• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Lance Stroll verlässt als Halbzeitmeister das „Deutsche Monaco“ - Tabelle

Beitragsseiten

F 3 FIA European Championship 2016

Fahrerwertung nach 15 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 Stroll, Lance (CAN) Dallara F312 – Mercedes Benz 234 25 0 10 12 4 15 2 12 18 18 25 25 25 18 25
2 17 Günther, Maximilian (DEU) Dallara F312 – Mercedes Benz 148 10 0 25 10 25 0 15 0 0 15 8 15 0 15 10
3 6 Ilott, Callum (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 140 1 25 0 0 2 8 10 15 12 25 12 18 0 6 6
4 12 Russell, George (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 126 15 0 0 0 12 0 12 25 15 12 18 0 15 2 0
5 2 Cassidy, Nick (NZL) Dallara F312 – Mercedes Benz 111 18 18 18 0 0 2 18 0 0 8 0 1 8 12 8
6 24 Barnicoat, Ben (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 98 12 0 0 2 1 25 25 10 0 1 0 10 10 0 2
7 9 Cámara, Sérgi Sette (BRA) Dallara F 312 - Volkswagen 89 0 10 0 6 10 10 4 18 0 0 4 12 0 0 15
8 22 Eriksson, Joel (SWE) Dallara F 312 - Volkswagen 86 8 2 15 15 0 18 0 2 8 0 0 8 0 10 0
9 7 Jensen, Mikkel (DEN) Dallara F312 – Mercedes Benz 83 0 12 12 1 6 0 8 4 10 10 10 0 6 4 0
10 16 Aron, Ralf (EST) Dallara F312 – Mercedes Benz 81 6 0 6 25 18 0 0 8 0 2 0 2 12 1 1
11 23 Zhou, Guanyu (CHN) Dallara F 312 - Volkswagen 76 0 15 4 4 15 12 0 0 0 0 0 6 0 8 12
12 10 Kari, Niko (FIN) Dallara F 312 – Volkswagen 67 4 0 0 18 0 4 0 0 4 0 15 4 18 0 0
13 21 Hubert, Anthoine (FRA) Dallara F312 – Mercedes Benz 66 0 4 8 0 0 0 0 6 0 0 1 0 4 25 18
14 4 Lorandi, Alessio (ITA) Dallara F 312 - Volkswagen 58 0 8 2 8 8 0 1 0 25 0 2 0 0 0 4
15 3 Tveter, Ryan (USA) Dallara F 312 - Volkswagen 18 0 6 0 0 0 0 6 0 6 0 - - 0 0 0
16 8 Beckmann, David (DEU) Dallara F312 – Mercedes Benz 13 - - - - - - 0 0 0 6 6 0 1 0 0
17 5 Piquet, Pedro (BRA) Dallara F312 – Mercedes Benz 9 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0
18 20 Newey, Harrison (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
19 14 Maini, Arjun (IND) Dallara F312 – NBE 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 - - -
20 11 Mazepin, Nikita (RUS) Dallara F312 – Mercedes Benz 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 19 Hyman, Raoul (ZAF) Dallara F 312 - Volkswagen 1 0 1 - - - - - - - - - - - - -

Rookiewertung nach 15 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 24 Barnicoat, Ben (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 221 25 0 8 10 15 25 25 25 15 12 6 25 15 0 15
2 16 Aron, Ralf (EST) Dallara F312 – Mercedes Benz 195 15 0 15 25 25 0 12 18 8 15 10 10 18 12 12
3 22 Eriksson, Joel (SWE) Dallara F 312 - Volkswagen 186 18 18 18 15 0 18 10 12 25 4 8 18 0 18 0
4 21 Hubert, Anthoine (FRA) Dallara F312 – Mercedes Benz 185 6 18 18 0 10 6 15 15 12 6 15 2 12 25 25
5 23 Zhou, Guanyu (CHN) Dallara F 312 - Volkswagen 178 8 25 12 12 18 15 18 0 0 10 12 15 0 15 18
6 10 Kari, Niko (FIN) Dallara F 312 – Volkswagen 158 12 10 4 18 0 12 2 10 18 2 25 12 25 8 0
7 20 Newey, Harrison (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 104 10 0 6 8 12 10 8 0 10 18 4 8 0 0 10
8 11 Mazepin, Nikita (RUS) Dallara F312 – Mercedes Benz 88 4 12 10 0 0 8 6 8 0 8 2 4 8 10 8
9 8 Beckmann, David Dallara F312 – Mercedes Benz 69 - - - - - 4 0 0 25 18 6 10 6 0

 Teamwertung nach 15 von 30 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Prema Powerteam 405 37 0 37 33 33 18 22 13 18 28 25 33 25 43 40
2 HitechGP 295 33 6 8 8 22 25 40 35 17 21 19 12 33 8 8
3 Motopark 237 11 26 19 35 15 25 6 22 8 2 10 25 0 15 18
4 Van Amersfoort Racing 202 8 12 10 0 7 16 13 23 13 25 19 22 10 12 12
5 Kfzteile Mücke Motorsport 178 4 25 15 6 10 8 10 6 10 20 22 6 20 16 0
6 Carlin 155 8 27 8 16 14 6 10 0 31 5 6 2 6 0 16
7 ThreeBond with T-Sport 19 0 4 4 2 0 2 0 2 4 0 0 1 0 0 0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer