• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Jules Gounon/Daniel Keilwitz gewinnen den zweiten Lauf am Sonntag - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2016

Fahrerwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 29 De Phillippi, Connor Audi R8 LMS 60 18 18 18 6
1 29 Mies, Christopher Audi R8 LMS 60 18 18 18 6
2 1 Ludwig, Luca Mercedes AMG GT 3 54 25 0 25 4
2 1 Asch, Sebastian Mercedes AMG GT 3 54 25 25 4
3 77 Gounon, Jules / Corvette C7 GT 3 43 6 0 12 25
3 77 Keilwitz, Daniel Corvette C7 GT 3 43 6 0 12 25
4 24 Stoll, Florian Audi R8 LMS 32 2 15 0 15
4 24 Vanthoor, Laurens Audi R8 LMS 32 2 15 0 15
5 63 Ineichen, Rolf Lamborghini Hurácan GT 3 29 4 25 0 0
5 63 Engelhart, Christian Lamborghini Hurácan GT 3 29 4 25 0 0
6 25 Dobitsch, Daniel Audi R8 LMS 23 0 0 15 8
6 25 Sandström Edward Audi R8 LMS 23 0 0 15 8
7 15 Pommer, Markus Audi R8 LMS 22 8 6 8 0
7 15 Winkelhock, Thomas Audi R8 LMS 22 8 6 8 0
8 50 Geipel, Philip Audi R8 LMS 20 0 0 2 18
8 50 Frey, Rahel Audi R8 LMS 20 0 0 2 18
9 99 Renauer, Robert Porsche 911 GT 3 R 20 12 8 0 0
9 99 Ragginger, Martin Porsche 911 GT 3 R 20 12 8 0 0
10 16 Stolz, Luca Lamborghini Hurácan GT 3 16 0 0 6 10
10 16 Tweraser, Gerhard Lamborghini Hurácan GT 3 16 0 0 6 10
11 28 Hoevenaars, Peter Audi R8 LMS 15 15 0 0 0
11 28 Basseng, Marc Audi R8 LMS 15 15 0 0 0
12 20 Krohn, Jesse BMWM6 GT 3 14 10 4 0 0
13 20 Tomczyk, Martin BMWM6 GT 3 14 10 4 0 0
14 21 Rogivue, Nikolaj Mercedes-AMG GT 3 13 1 12 0 0
15 21 Rosenqvist, Felix Mercedes-AMG GT 3 13 1 12 0 0
16 7 Jöns, Christer Bentley Continental GT 3 12 0 0 0 12
16 7 Abt, Daniel Bentley Continental GT 3 12 0 0 0 12
17 33 Frankenhout, Christian Audi R8 LMS 11 0 10 0 1
17 33 Haase, Christopher Audi R8 LMS 11 0 10 0 1
18 8 Hamprecht, Fabian Bentley Continental GT 3 10 0 0 10 0
18 8 Smith, Guy Bentley Continental GT 3 10 0 0 10 0
19 17 Jahn, David Porsche 911 GT 3R 4 0 0 4 0
20 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT 3R 4 0 0 4 0
21 5 Siedler, Norbert Lamborghini Hurácan GT 3 2 0 0 0 2
21 5 van Lagen, Jaap Lamborghini Hurácan GT 3 2 0 0 0 2
22 69 Assenheimer, Patrick Corvette C7 GT 3 2 0 2 0 0
22 69 Schwager, Dominik Corvette C7 GT 3 2 0 2 0 0
23 32 Spengler, Florian / Lamborghini Hurácan GT 3 1 0 0 1 0
23 32 Zonzini, Emanuele Lamborghini Hurácan GT 3 1 0 0 1 0
24 34 Lopez, Isaac Tutumlu Audi R8 LMS 1 0 1 0 0
24 34 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 1 0 1 0 0
- 13 Lips, Remo Corvette Z06.R GT 3 0 0 0 0 0
- 13 Barth, Sven Corvette Z06.R GT 3 0 0 0 0 0
- 6 Erhart, Elia Lamborghini Hurácan GT 3 0 0 0 0 0
- 6 Snoeks, Kelvin Lamborghini Hurácan GT 3 0 0 0 0 0
- 44 Ählin-Kottulinsky, Mikaela Audi R8 LMS 0 0 0 0 0
- 44 Bonanomi, Marco Audi R8 LMS 0 0 0 0 0
- 9 Weishaupt, Andreas Bentley Continental GT 3 0 0 0 0 0
- 9 Lee Pepper, Jordan Bentley Continental GT 3 0 0 0 0 0
- 31 Hezemans, Loris / Corvette C7 GT 3 0 0 0 0 0
- 31 Said, Boris Corvette C7 GT 3 0 0 0 0 0
- 55 Maassen, Xavier Audi R8 LMS 0 0 0 0 0
- 55 Schreier, Lukas Audi R8 LMS 0 0 0 0 0
-

3

Kujala, Patrick Lamborghini Hurácan GT 3 0 0 0 0 0
- 3 Pavlovic, Milos Lamborghini Hurácan GT 3 0 0 0 0 0
- 36 Dienst, Marvin Porsche 911 GT 3 R 0 0 0 0 0
- 36 Zanella, Christopher Porsche 911 GT 3 R 0 0 0 0 0
- 22 Feige, Steve Nissan GT-R NISMO GT 3 0 0 0 0 0
- 22 Schothorst, Bas Nissan GT-R NISMO GT 3 0 0 0 0 0
- 67 Zampieri, Daniel / Lamborghini Hurácan GT 3 0 0 0 0 0
- 67 Niederhauser, Patric Lamborghini Hurácan GT 3 0 0 0 0 0
- 66 Lindholm, Emil Lamborghini Hurácan GT 3 0 0 0 0 0
- 66 Gies, Andre Lamborghini Hurácan GT 3 0 0 0 0 0

Juniorwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 29 De Phillippi, Connor Audi R8 LMS 90 25 25 25 15
2 77 Gounon, Jules / Corvette C7 GT 3 58 15 0 18 25
3 16 Stolz, Luca Lamborghini Hurácan GT 3 42 0 12 12 18
4 69 Assenheimer, Patrick Corvette C7 GT 3 37 10 15 2 10
5 21 Rogivue, Nikolaj Mercedes-AMG GT 3 36 12 18 0 6
6 28 Hoevenaars, Peter Audi R8 LMS 26 18 1 6 1
7 32 Zonzini, Emanuele Lamborghini Hurácan GT 3 24 0 10 10 4
8 36 Dienst, Marvin Porsche 911 GT 3 R 20 4 0 4 12
9 55 Schreier, Lukas Audi R8 LMS 20 8 2 8 2
10 8 Hamprecht, Fabian Bentley Continental GT 3 17 2 0 15 0
11 9 Lee Pepper, Jordan Bentley Continental GT 3 13 6 6 1 0
12

3

Kujala, Patrick Lamborghini Hurácan GT 3 9 1 0 0 8
13 44 Ählin-Kottulinsky, Mikaela Audi R8 LMS 8 0 8 0 0
14 31 Hezemans, Loris / Corvette C7 GT 3 4 0 4 0 0

 Trophy Wertung 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 13 Lips, Remo Corvette Z06.R GT 3 99,0 18,0 27,0 27,0 27,0
2 63 Ineichen, Rolf Lamborghini Hurácan GT 3 90,0 25,0 25,0 25,0 15,0
3 9 Weishaupt, Andreas Bentley Continental GT 3 72,0 27,0 22,5 22,5 0
4 22 Feige, Steve Nissan GT-R NISMO GT 3 52,5 15,0 0 0 37,5

 Teamwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Team Zakkspeed 68 25 12 25 6
2 Montaplast by Land-Motorsport 62 18 18 18 8
3 kfzteile24 - APR Motorsport 49 4 15 15 15
4 Callaway Competitio 47 8 2 12 25
5 GRT Grasser-Racing-Team 47 6 25 6 10
6 Phoenix Racing 24 10 6 8 0
7 Precote Herberth Motorsport 23 15 8 0 0
8 Bentley Team Abt 22 0 0 10 12
9 YACO Racing 20 0 0 2 18
10 Schubert Motorsport 16 12 4 0 0
11 Car Collection Motorsport 12 0 10 0 2
12 H Racing WDS 5 0 1 0 4
13 KÜS Team75 Bernhard 5 1 0 4 0
14 Aust Motorsport 2 2 0 0 0
15 BigFM Racing Team Schütz Motorsport 1 0 0 0 1
16 Bonaldi Motorsport S.r.L. 1 0 0 1 0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer