Joey Mawson gewinnt nach vier Safety Car Phasen den sechsten Lauf - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: Archiv 2016
- ADAC Formel 4 Veranstaltungen 2016
- 29. April 2016
- Super User
- Zugriffe: 19857
Beitragsseiten
Seite 7 von 9
ADAC Formel 4
Ergebnis Lauf 5 – Sachsenring
2. Rennen ADAC GT Masters – 29. April – 01. Mai 2016 – Hohenstein-Ernstthal / D
Gestartet: 35 Fahrzeuge - Gewertet: 29 - Streckenlänge: 3,645 km - Renndistanz: 69,255 km - Dauer: 19 Runden
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
| 1 | 6 | Ortmann, Mike David | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | ADAC Formel 4 | 30:46,616 |
| 2 | 29 | Schumacher, Mick | Prema Powerteam | ADAC Formel 4 | + 0,399 |
| 3 | 96 | Mawson, Joey | Van Amersfoort Racing | ADAC Formel 4 | + 0,720 |
| 4 | 2 | Fittje, Jannes | US Racing | ADAC Formel 4 | + 1,685 |
| 5 | 81 | Nielsen, Nicklas | Neuhauser Racing | ADAC Formel 4 | + 1.939 |
| 6 | 35 | Lalibertè, Kami | Van Amersfoort Racing | ADAC Formel 4 | + 4,184 |
| 7 | 99 | Flörsch, Sophie | Motopark | ADAC Formel 4 | + 4,533 |
| 8 | 44 | Vips, Juri | Prema Powerteam | ADAC Formel 4 | + 4,706 |
| 9 | 68 | Correa, Juan Manuel | Prema Powerteam | ADAC Formel 4 | + 5,224 |
| 10 | 80 | Drugovich, Felipe | Neuhauser Racing | ADAC Formel 4 | + 5,974 |
| 11 | 5 | Zendeli, Lirim | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | ADAC Formel 4 | + 6,194 |
| 12 | 66 | Laaksonen, Simo | Motopark | ADAC Formel 4 | + 6,586 |
| 13 | 20 | Kratz, Kevin | Jenzer Motorsport | ADAC Formel 4 | + 7,235 |
| 14 | 45 | Wolf, Toni | KUG-Motorsport | ADAC Formel 4 | + 7,649 |
| 15 | 19 | Scherer, Fabio | Jenzer Motorsport | ADAC Formel 4 | + 8,449 |
| 16 | 27 | Gachot, Loius | US Racing | ADAC Formel 4 | + 8,577 |
| 17 | 18 | Meikup, Jan-Erik | Jenzer Motorsport | ADAC Formel 4 | + 8,784 |
| 18 | 14 | Preining, Thomas | Lechner Racing | ADAC Formel 4 | + 8,907 |
| 19 | 23 | Hanses, Julian | Team Timo Scheider GmbH | ADAC Formel 4 | + 10,977 |
| 20 | 46 | Auricchio, Mauro | Team Timo Scheider GmbH | ADAC Formel 4 | + 10,986 |
| 21 | 40 | Hoogenboom, Leonard | RS Competition | ADAC Formel 4 | + 11,052 |
| 22 | 30 | Gulbrandsen, Kenneth | Team Timo Scheider GmbH | ADAC Formel 4 | + 11,982 |
| 23 | 9 | Feller, Ricardo | ADAC Berlin-Brandenburg e.V | ADAC Formel 4 | + 12,169 |
| 24 | 13 | Brandt, Yannick | Lechner Racing | ADAC Formel 4 | + 12,562 |
| 25 |
3 |
Schreiner, Carrie | US Racing | ADAC Formel 4 | + 13,292 |
| 26 | 10 | Estner, Andreas | RS Competition | ADAC Formel 4 | + 13,460 |
| 27 | 71 | Hamprecht, Philip | RS Competition | ADACFormel 4 | + 14,271 |
| 28 | 55 | Niederhauser, Marylin | Rennsport Rössler | ADAC Formel 4 | + 15,495 |
| 29 | 15 | Waldherr, Michael | Lechner Racing | ADAC Formel 4 | + 16,468 |
| - | 8 | Engstler, Luca | Liqui Moly Team Engstler | ADAC Formel 4 | - 4 laps |
| - | 25 | Müller-Crepon, Moritz | Van Amersfoort Racing | ADAC Formel 4 | - 4 laps |
|
- |
28 | Schramm, Kim Luis | US Racing | ADAC Formel 4 | - 7 laps |
| - | 33 | Aberdein, Jonathan | Motopark | ADAC Formel 4 | - 8 laps |
| - | 77 | Van Uitert, Job | Jenzer Motorsport | ADAC Formel 4 | - 15 laps |
| - | 7 | Söderström, Oliver | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | ADAC Formel 4 | - 15 laps |
| Schnellste Runde: Start-Nr. 2 – Fittje, Jannes, in 1:19,985 Min. = 164,0 km/h in Runde 12 | |||||