Joey Mawson gewinnt nach vier Safety Car Phasen den sechsten Lauf - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2016
- ADAC Formel 4 Veranstaltungen 2016
- 29. April 2016
- Super User
- Zugriffe: 19855
Beitragsseiten
Seite 6 von 9
ADAC Formel 4
Ergebnis Lauf 4 – Sachsenring
2. Rennen ADAC GT Masters – 29. April – 01. Mai 2016 – Hohenstein-Ernstthal / D
Gestartet: 35 Fahrzeuge - Gewertet: 31 - Streckenlänge: 3,645 km - Renndistanz: 72,90 km - Dauer: 20 Runden
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
| 1 | 6 | Ortmann, Mike David | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | ADAC Formel 4 | 30:21,467 |
| 2 | 96 | Mawson, Joey | Van Amersfoort Racing | ADAC Formel 4 | + 0,548 |
|
3 |
28 | Schramm, Kim Luis | US Racing | ADAC Formel 4 | + 0,910 |
| 4 | 29 | Schumacher, Mick | Prema Powerteam | ADAC Formel 4 | + 1,244 |
| 5 | 2 | Fittje, Jannes | US Racing | ADAC Formel 4 | + 1,470 |
| 6 | 68 | Correa, Juan Manuel | Prema Powerteam | ADAC Formel 4 | + 1,717 |
| 7 | 81 | Nielsen, Nicklas | Neuhauser Racing | ADAC Formel 4 | + 2,236 |
| 8 | 66 | Laaksonen, Simo | Motopark | ADAC Formel 4 | + 2,581 |
| 9 | 35 | Lalibertè, Kami | Van Amersfoort Racing | ADAC Formel 4 | + 3,033 |
| 10 | 33 | Aberdein, Jonathan | Motopark | ADAC Formel 4 | + 3,132 |
| 11 | 20 | Kratz, Kevin | Jenzer Motorsport | ADAC Formel 4 | + 3,796 |
| 12 | 7 | Söderström, Oliver | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | ADAC Formel 4 | + 4,040 |
| 13 | 15 | Waldherr, Michael | Lechner Racing | ADAC Formel 4 | + 4,279 |
| 14 | 99 | Flörsch, Sophie | Motopark | ADAC Formel 4 | + 4,552 |
| 15 | 18 | Meikup, Jan-Erik | Jenzer Motorsport | ADAC Formel 4 | + 4,882 |
| 16 | 25 | Müller-Crepon, Moritz | Van Amersfoort Racing | ADAC Formel 4 | + 5,138 |
| 17 | 80 | Drugovich, Felipe | Neuhauser Racing | ADAC Formel 4 | + 5,375 |
| 18 | 5 | Zendeli, Lirim | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | ADAC Formel 4 | + 5,655 |
| 19 | 8 | Engstler, Luca | Liqui Moly Team Engstler | ADAC Formel 4 | + 6,114 |
| 20 | 77 | Van Uitert, Job | Jenzer Motorsport | ADAC Formel 4 | + 6,293 |
| 21 | 19 | Scherer, Fabio | Jenzer Motorsport | ADAC Formel 4 | + 6,575 |
| 22 | 9 | Feller, Ricardo | ADAC Berlin-Brandenburg e.V | ADAC Formel 4 | + 7,129 |
| 23 | 27 | Gachot, Loius | US Racing | ADAC Formel 4 | + 7,389 |
| 24 | 10 | Estner, Andreas | RS Competition | ADAC Formel 4 | + 7,822 |
| 25 | 40 | Hoogenboom, Leonard | RS Competition | ADAC Formel 4 | + 8,919 |
| 26 | 46 | Auricchio, Mauro | Team Timo Scheider GmbH | ADAC Formel 4 | + 9,264 |
| 27 | 13 | Brandt, Yannick | Lechner Racing | ADAC Formel 4 | + 9,583 |
| 28 | 14 | Preining, Thomas | Lechner Racing | ADAC Formel 4 | + 9,860 |
| 29 | 23 | Hanses, Julian | Team Timo Scheider GmbH | ADAC Formel 4 | + 10,430 |
| 30 | 55 | Niederhauser, Marylin | Rennsport Rössler | ADAC Formel 4 | + 11,276 |
| 31 |
3 |
Schreiner, Carrie | US Racing | ADAC Formel 4 | - 1 lap |
| - | 71 | Hamprecht, Philip | RS Competition | ADACFormel 4 | - 4 laps |
| - | 30 | Gulbrandsen, Kenneth | Team Timo Scheider GmbH | ADAC Formel 4 | - 5 laps |
| - | 44 | Vips, Juri | Prema Powerteam | ADAC Formel 4 | - 14 laps |
| - | 45 | Wolf, Toni | KUG-Motorsport | ADAC Formel 4 | - 20 laps |
| Schnellste Runde: Start-Nr. 28 – Schramm Kim Luis, in 1:19,918 Min. = 164,1m/h in Runde 6 | |||||