• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Kanadier beendet Saison 2016 mit einem Dreifachsieg - Tabelle

Beitragsseiten

F 3 FIA European Championship 2016

Fahrerwertung nach 30 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 Stroll, Lance (CAN) Dallara F312 – Mercedes Benz 507 25 0 10 12 4 15 2 12 18 18 25 25 25 18 25 25 0 0 25 0 12 25 25 18 18 25 25 25 25 25
2 17 Günther, Maximilian (DEU) Dallara F312 – Mercedes Benz 322 10 0 25 10 25 0 15 0 0 15 8 15 0 15 10 12 18 25 18 6 8 18 18 25 0 0 0 18 4 4
3 12 Russell, George (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 274 15 0 0 0 12 0 12 25 15 12 18 0 15 2 0 6 2 10 10 25 15 15 0 6 12 15 18 6 8 0
4 2 Cassidy, Nick (NZL) Dallara F312 – Mercedes Benz 254 18 18 18 0 0 2 18 0 0 8 0 1 8 12 8 18 25 18 12 0 10 12 0 10 1 6 4 15 0 12
5 22 Eriksson, Joel (SWE) Dallara F 312 - Volkswagen 252 8 2 15 15 0 18 0 2 8 0 0 8 0 10 0 0 1 6 0 18 25 6 15 8 15 18 10 8 18 18
6 6 Ilott, Callum (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 226 1 25 0 0 2 8 10 15 12 25 12 18 0 6 6 10 15 8 0 10 0 10 6 12 0 0 15 0 - 0
7 16 Aron, Ralf (EST) Dallara F312 – Mercedes Benz 176 6 0 6 25 18 0 0 8 0 2 0 2 12 1 1 0 8 4 4 0 0 8 12 0 6 12 12 12 10 6
8 21 Hubert, Anthoine (FRA) Dallara F312 – Mercedes Benz 160 0 4 8 0 0 0 0 6 0 0 1 0 4 25 18 2 12 1 0 12 18 1 10 2 10 8 8 2 6 2
9 24 Barnicoat, Ben (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 134 12 0 0 2 1 25 25 10 0 1 0 10 10 0 2 0 4 2 15 0 0 2 0 1 4 0 0 0 2 8
10 10 Kari, Niko (FIN) Dallara F 312 – Volkswagen 129 4 0 0 18 0 4 0 0 4 0 15 4 18 0 0 8 0 0 0 1 6 4 1 15 25 2 0 0 0 0
11 9 Cámara, Sérgi Sette (BRA) Dallara F 312 - Volkswagen 117 0 10 0 6 10 10 4 18 0 0 4 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 10 0 10
12 7 Jensen, Mikkel (DEN) Dallara F312 – Mercedes Benz 107 0 12 12 1 6 0 8 4 10 10 10 0 6 4 0 0 0 0 0 15 2 0 0 0 0 1 6 0 0 -
13 23 Zhou, Guanyu (CHN) Dallara F 312 - Volkswagen 101 0 15 4 4 15 12 0 0 0 0 0 6 0 8 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 10 1 1 0 1
14 4 Lorandi, Alessio (ITA) Dallara F 312 - Volkswagen 96 0 8 2 8 8 0 1 0 25 0 2 0 0 0 4 15 10 12 1 0 0 - - - - - - - - -
15 8 Beckmann, David (DEU) Dallara F312 – Mercedes Benz 67 - - - - - - 0 0 0 6 6 0 1 0 0 1 6 15 6 0 1 0 8 0 0 0 2 0 15 0
16 18 Hughes, Jake Dallara F 312 – Volkswagen 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 12 15
17 3 Tveter, Ryan (USA) Dallara F 312 - Volkswagen 26 0 6 0 0 0 0 6 0 6 0 - - 0 0 0 4 0 0 2 2 0 - - - - - - - - -
18 20 Newey, Harrison (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 22 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
19 5 Piquet, Pedro (BRA) Dallara F312 – Mercedes Benz 19 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 11 Mazepin, Nikita (RUS) Dallara F312 – Mercedes Benz ^0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0
21 14 Maini, Arjun (IND) Dallara F312 – NBE 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 19 Hyman, Raoul (ZAF) Dallara F 312 - Volkswagen 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rookiewertung nach 30 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 22 Eriksson, Joel (SWE) Dallara F 312 - Volkswagen 470 18 15 25 15 0 18 10 12 25 4 8 18 0 18 0 12 10 18 4 25 25 18 25 18 18 25 18 18 25 25
2 16 Aron, Ralf (EST) Dallara F312 – Mercedes Benz 418 15 0 15 25 25 0 12 18 8 15 10 10 18 12 15 10 18 15 12 6 4 25 18 4 10 18 25 25 15 15
3 21 Hubert, Anthoine (FRA) Dallara F312 – Mercedes Benz 392 6 18 18 0 10 6 15 15 12 6 15 2 12 25 25 18 25 10 1 18 18 10 15 15 15 12 15 12 12 12
4 24 Barnicoat, Ben (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 340 25 0 8 10 15 25 25 25 15 12 6 25 15 0 - 4 12 12 25 10 1 12 0 12 8 0 8 2 10 18
5 10 Kari, Niko (FIN) Dallara F 312 – Volkswagen 337 12 10 4 18 0 12 2 10 18 2 25 12 25 8 0 25 8 8 10 12 15 15 10 25 25 8 0 6 6 6
6 23 Zhou, Guanyu (CHN) Dallara F 312 - Volkswagen 302 8 25 12 12 18 15 18 0 0 10 12 15 0 15 18 8 2 6 2 15 8 8 6 8 12 15 10 10 4 10
7 8 Beckmann, David Dallara F312 – Mercedes Benz 219 - - - - - 4 0 0 25 18 6 10 6 0 15 15 25 15 4 10 6 12 6 0 0 12 8 18 4
8 20 Newey, Harrison (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 200 10 0 6 8 12 10 8 0 10 18 4 8 0 0 12 2 6 2 18 8 6 4 8 10 6 10 0 4 2 8
9 11 Mazepin, Nikita (RUS) Dallara F312 – Mercedes Benz 171 4 12 10 - 0 8 6 8 0 8 2 4 8 10 10 6 4 4 8 0 12 2 4 2 4 6 6 15 8 0
10 15 Sasahara, /U. Dallara F312- Volkswagen 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 2 2 - - - 0 4 0 - - -

 Teamwertung nach 30 von 30 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Prema Powerteam 887 37 0 37 33 33 18 22 13 18 28 25 33 25 43 40 43 25 25 40 1 22 43 43 43 24 35 31 43 31 33
2 HitechGP 535 33 6 8 8 22 25 40 35 17 21 19 12 33 8 0 10 14 18 30 31 15 23 0 16 20 15 20 12 14 10
3 Motopark 508 11 26 19 35 15 25 6 22 8 2 10 25 0 15 18 3 4 8 3 18 29 14 21 16 40 26 12 27 20 30
4 Van Amersfoort Racing 438 8 12 10 0 7 16 13 23 13 25 19 22 10 12 12 18 33 14 0 22 18 18 20 23 12 12 25 8 8 6
5 Kfzteile Mücke Motorsport 321 4 25 15 6 10 8 10 6 10 20 22 6 20 16 0 4 12 20 10 17 14 3 14 3 4 6 12 6 12 2
6 Carlin 266 8 27 8 16 14 6 10 0 31 5 6 2 6 0 18 23 13 16 14 12 3 0 0 0 - - - 1 12 15
7 ThreeBond with T-Sport 40 0 4 4 2 0 2 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 6 1 4 0 4

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer