Erster Sieg für den Finnen Simo Laaksonen - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2016
- ADAC Formel 4 Veranstaltungen 2016
- 21. Juli 2016
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 21998
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC Formel 4 - 2016
Fahrerwertung nach 15 von 24 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 96 | Mawson, Joey | Formel 4 | 254 | 25 | 25 | 18 | 18 | 15 | 25 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | 0 | 12 | 25 | 15 | |||||||||
| 2 | 29 | Schumacher, Mick | Formel 4 | 208 | 12 | 12 | 25 | 12 | 18 | 12 | 25 | 25 | 8 | 15 | 15 | 0 | 8 | 0 | 18 | |||||||||
| 3 | 6 | Ortmann, Mike David | Formel 4 | 157 | 0 | 15 | 0 | 25 | 25 | 6 | 2 | 12 | 15 | 8 | 15 | 0 | 6 | 18 | 10 | |||||||||
| 4 | 28 | Schramm, Kim Luis | Formel 4 | 150 | 18 | 18 | 8 | 15 | 0 | 10 | 4 | 10 | 12 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 0 | |||||||||
| 5 | 2 | Fittje, Jannes | Formel 4 | 112 | 15 | 10 | 6 | 10 | 12 | 0 | 12 | 15 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
| 6 | 14 | Preining, Thomas | Formel 4 | 101 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 18 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | 81 | Nielsen, Nicklas | Formel 4 | 75 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | |||||||||
| 8 | 66 | Laaksonen, Simo | Formel 4 | 72 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||||||||
| 9 | 68 | Correa, Juan Manuel | Formel 4 | 55 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 44 | Vips, Juri | Formel 4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 8 | |||||||||
| 11 | 80 | Drugovich, Felipe | Formel 4 | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | 35 | Lalibertè, Kami | Formel 4 | 32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | 5 | Zendeli, Lirim | Formel 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 14 | 15 | Waldherr, Michael | Formel 4 | 28 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||||
| 15 | 19 | Scherer, Fabio | Formel 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | 40 | Hoogenboom, Leonard | Formel 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 17 | 99 | Flörsch, Sophie | Formel 4 | 23 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 18 | 33 | Aberdein, Jonathan | Formel 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 19 | 25 | Müller-Crepon, Moritz | Formel 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | 22 | Verschoor, Richard | Formel 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | 75 | Esmeijer, Janneua | Formel 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| 22 | 18 | Meikup, Jan-Erik | Formel 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | 77 | Van Uitert, Job | Formel 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | 91 | Wahbeh, Sebastian Fernandez | Formel 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 25 | 90 | Piro, Cedric | Formel 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | 8 | Engstler, Luca | Formel 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 27 | 4 | Baiz, Mauricio | Formel 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 | 30 | Gulbrandsen, Kenneth | Formel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 | 10 | Estner, Andreas | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | Söderström, Oliver | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | Feller, Ricardo | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 13 | Brandt, Yannick | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 17 | Ciantini, Diego | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 20 | Kratz, Kevin | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 21 | Halder, Michelle | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 22 | TBA | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 23 | Hanses, Julian | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 24 | Brezina, Robin | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 26 | TBA | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 27 | Gachot, Loius | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 45 | Wolf, Toni | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 46 | Auricchio, Mauro | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 50 | TBA | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 55 | Niederhauser, Marylin | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 74 | TBA | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 79 | TBA | Formel 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | Schreiner, Carrie | Formel 4 |
Rookiewertung
Fahrerwertung nach 15 von 24 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 81 | Nielsen, Nicklas | Formel 4 | 216 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 1 | 18 | 25 | 25 | |||||||||
| 2 | 68 | Correa, Juan Manuel | Formel 4 | 197 | 0 | 25 | 6 | 25 | 15 | 18 | 12 | 15 | 12 | 18 | 15 | 18 | 0 | 6 | 12 | |||||||||
| 3 | 80 | Drugovich, Felipe | Formel 4 | 188 | 72 | 15 | 18 | 12 | 12 | 0 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | 5 | Zendeli, Lirim | Formel 4 | 148 | 0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 12 | 6 | 25 | 18 | 1 | 25 | 8 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 5 | 40 | Hoogenboom, Leonard | Formel 4 | 142 | 12 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 15 | 6 | 10 | 12 | 12 | 25 | 12 | 2 | 15 | |||||||||
| 6 | 44 | Vips, Juri | Formel 4 | 137 | 25 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 18 | 18 | |||||||||
| 7 | 33 | Aberdein, Jonathan | Formel 4 | 126 | 8 | 2 | 12 | 15 | 0 | 15 | 0 | 8 | 8 | 15 | 10 | 15 | 2 | 12 | 4 | |||||||||
| 8 | 19 | Scherer, Fabio | Formel 4 | 119 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 12 | 25 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 | |||||||||
| 9 | 13 | Brandt, Yannick | Formel 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | |||||||||
| 10 | 23 | Hanses, Julian | Formel 4 | 40 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| 11 | 10 | Estner, Andreas | Formel 4 | 37 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 12 | 30 | Gulbrandsen, Kenneth | Formel 4 | 37 | 6 | 8 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 | 9 | Feller, Ricardo | Formel 4 | 31 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
| 14 | 91 | Wehbeh, Sebastian Fernandez | Formel 4 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 1 | |||||||||
| 15 | 22 | Verschoor, Richard | Formel 4 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 12 | - | - | - |
Teamwertung nach 15 von 24 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Van Amersfoort Racing | 291 | 25 | 29 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 18 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 25 | 15 | |||||||||
| 2 | US Racing | 287 | 33 | 28 | 18 | 25 | 12 | 10 | 18 | 25 | 41 | 6 | 6 | 25 | 18 | 22 | 0 | |||||||||
| 3 | Prema Powerteam | 263 | 12 | 20 | 25 | 12 | 22 | 12 | 26 | 27 | 12 | 25 | 19 | 18 | 10 | 1 | 22 | |||||||||
| 4 | ADAC Berlin Brandenburg e._V. | 201 | 0 | 15 | 0 | 25 | 26 | 10 | 4 | 20 | 30 | 8 | 20 | 4 | 8 | 20 | 11 | |||||||||
| 5 | Lechner Racing | 164 | 18 | 0 | 27 | 1 | 0 | 6 | 15 | 6 | 6 | 18 | 15 | 15 | 29 | 0 | 8 | |||||||||
| 6 | Neuhauser Racing | 138 | 5 | 3 | 10 | 8 | 12 | 15 | 0 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 18 | 15 | 12 | |||||||||
| 7 | Motopark | 106 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 22 | 0 | 4 | 1 | 7 | 10 | 12 | 2 | 4 | 25 | |||||||||
| 8 | Jenzer Motorsport | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Liqui Moly Team Engstler | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 10 | Team Timo Scheider GmbH | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
| 11 | Team Piro Sport Interdental | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | RB Racing SA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||||||
| 13 | KUG-Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |