• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Doppel-Sieg für Lance Stroll - Tabelle

Beitragsseiten

F 3 FIA European Championship 2016

Fahrerwertung nach 9 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 Stroll, Lance (CAN) Dallara F312 – Mercedes Benz 98 25 0 10 12 4 15 2 12 18
2 17 Günther, Maximilian (DEU) Dallara F312 – Mercedes Benz 85 10 0 25 10 25 0 15 0 0
3 12 Russell, George (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 79 15 0 0 0 12 0 12 25 15
4 24 Barnicoat, Ben (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 75 12 0 0 2 1 25 25 10 0
5 2 Cassidy, Nick (NZL) Dallara F312 – Mercedes Benz 74 18 18 18 0 0 2 18 0 0
6 6 Ilott, Callum (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 73 1 25 0 0 2 8 10 15 12
7 22 Eriksson, Joel (SWE) Dallara F 312 - Volkswagen 68 8 2 15 15 0 18 0 2 8
8 16 Aron, Ralf (EST) Dallara F312 – Mercedes Benz 63 6 0 6 25 18 0 0 8 0
9 9 Cámara, Sérgi Sette (BRA) Dallara F 312 - Volkswagen 58 0 10 0 6 10 10 4 18 0
10 7 Jensen, Mikkel (DEN) Dallara F312 – Mercedes Benz 53 0 12 12 1 6 0 8 4 10
11 4 Lorandi, Alessio (ITA) Dallara F 312 - Volkswagen 52 0 8 2 8 8 0 1 0 25
12 23 Zhou, Guanyu (CHN) Dallara F 312 - Volkswagen 50 0 15 4 4 15 12 0 0 0
13 10 Kari, Niko (FIN) Dallara F 312 – Volkswagen 30 4 0 0 18 0 4 0 0 4
14 21 Hubert, Anthoine (FRA) Dallara F312 – Mercedes Benz 18 0 4 8 0 0 0 0 6 0
15 3 Tveter, Ryan (USA) Dallara F 312 - Volkswagen 18 0 6 0 0 0 0 6 0 6
16 5 Piquet, Pedro (BRA) Dallara F312 – Mercedes Benz 7 0 0 0 0 0 6 0 0 1
17 20 Newey, Harrison (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
18 14 Maini, Arjun (IND) Dallara F312 – NBE 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2
19 19 Hyman, Raoul (ZAF) Dallara F 312 - Volkswagen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 11 Mazepin, Nikita (RUS) Dallara F312 – Mercedes Benz 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

  Rookiewertung nach 9 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 24 Barnicoat, Ben (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 148 25 0 8 10 15 25 25 25 15
2 22 Eriksson, Joel (SWE) Dallara F 312 - Volkswagen 138 18 18 18 15 0 18 10 12 25
3 16 Aron, Ralf (EST) Dallara F312 – Mercedes Benz 118 15 0 15 25 25 0 12 18 8
4 23 Zhou, Guanyu (CHN) Dallara F 312 - Volkswagen 108 8 25 12 12 18 15 18 0 0
5 21 Hubert, Anthoine (FRA) Dallara F312 – Mercedes Benz 100 6 18 18 0 10 6 15 15 12
6 10 Kari, Niko (FIN) Dallara F 312 – Volkswagen 86 12 10 4 18 0 12 2 10 18
7 20 Newey, Harrison (GBR) Dallara F312 – Mercedes Benz 64 10 0 6 8 12 10 8 0 10
8 11 Mazepin, Nikita (RUS) Dallara F312 – Mercedes Benz 48 4 12 10 0 0 8 6 8 0
9 8 Beckmann, David Dallara F312 – Mercedes Benz 4 - - - - - 4 0 0

 Teamwertung nach 9 von 30 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Prema Powerteam 211 37 0 37 33 33 18 22 13 18
2 HitechGP 194 33 6 8 8 22 25 40 35 17
3 Motopark 167 11 26 19 35 15 25 6 22 8
4 Carlin 120 8 27 8 16 14 6 10 0 31
5 Van Amersfoort Racing 102 8 12 10 0 7 16 13 23 13
6 Kfzteile Mücke Motorsport 94 4 25 15 6 10 8 10 6 10
7 ThreeBond with T-Sport 18 0 4 4 2 0 2 0 2 4

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer