Mick Schumacher gewinnt den dritten Lauf am Sonntag - Ergebnisse Rennen 3
- Hauptkategorie: Archiv 2016
- ADAC Formel 4 Veranstaltungen 2016
- 15. April 2016
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 22521
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
ADAC Formel 4
Ergebnis Lauf 3 – Oschersleben
1. Rennen ADAC GT Masters – 15. – 17. April 2016 – Oschersleben / D
Gestartet: 35 Fahrzeuge - Gewertet: 31 - Streckenlänge:3,696 km - Renndistanz: 59,136 km - Dauer: 16 Runden
| Platz | Staret-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
| 1 | 29 | Schumacher, Mick | Prema Powerteam | ADAC Formel 4 | 27:42,096 |
| 2 | 96 | Mawson, Joey | Van Amersfoort Racing | ADAC Formel 4 | + 1,367 |
| 3 | 14 | Preining, Thomas | Lechner Racing | ADAC Formel 4 | + 10,620 |
| 4 | 15 | Waldherr, Michael | Lechner Racing | ADAC Formel 4 | + 16,783 |
| 5 | 99 | Flörsch, Sophie | Motopark | ADAC Formel 4 | + 17,009 |
|
6 |
28 | Schramm, Kim Luis | US Racing | ADAC Formel 4 | + 17,343 |
| 7 | 2 | Fittje, Jannes | US Racing | ADAC Formel 4 | + 17,473 |
| 8 | 81 | Nielsen, Nicklas | Neuhauser Racing | ADAC Formel 4 | + 17,695 |
| 9 | 80 | Drugovich, Felipe | Neuhauser Racing | ADAC Formel 4 | + 18,285 |
| 10 | 30 | Gulbrandsen, Kenneth | Team Timo Scheider GmbH | ADAC Formel 4 | + 18,398 |
| 11 | 33 | Aberdein, Jonathan | Motopark | ADAC Formel 4 | + 18,450 |
| 12 | 90 | Piro, Cedric | Team Piro Sport Interdental | ADAC Formel 4 | + 18,828 |
| 13 | 46 | Auricchio, Mauro | Team Timo Scheider GmbH | ADAC Formel 4 | + 19,187 |
| 14 | 40 | Hoogenboom, Leonard | RS Competition | ADAC Formel 4 | + 19,473 |
| 15 | 45 | Wolf, Toni | KUG-Motorsport | ADAC Formel 4 | + 19,778 |
| 16 | 25 | Müller-Crepon, Moritz | Van Amersfoort Racing | ADAC Formel 4 | + 20,169 |
| 17 | 6 | Ortmann, Mike David | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | ADAC Formel 4 | + 20,454 |
| 18 | 8 | Engstler, Luca | Liqui Moly Team Engstler | ADAC Formel 4 | + 20,730 |
| 19 | 19 | Scherer, Fabio | Jenzer Motorsport | ADAC Formel 4 | + 20,759 |
| 20 | 24 | Brezina, Robin | Robin Brezina | ADAC Formel 4 | + 21,806 |
| 21 | 68 | Correa, Juan Manuel | Prema Powerteam | ADAC Formel 4 | + 22,874 |
| 22 | 10 | Estner, Andreas | RS Competition | ADAC Formel 4 | + 25,249 |
| 23 | 66 | Laaksonen, Simo | Motopark | ADAC Formel 4 | + 25,600 |
| 24 | 23 | Hanses, Julian | Team Timo Scheider GmbH | ADAC Formel 4 | + 26,700 |
| 25 | 21 | Halder, Michelle | Liqui Moly Team Engstler | ADAC Formel 4 | + 35,199 |
| 26 | 44 | Vips, Juri | Prema Powerteam | ADAC Formel 4 | + 35,349 |
| 27 | 9 | Feller, Ricardo | ADAC Berlin-Brandenburg e.V | ADAC Formel 4 | + 38,895 |
| 28 | 18 | Meikup, Jan-Erik | Jenzer Motorsport | ADAC Formel 4 | + 39,775 |
| 29 | 55 | Niederhauser, Marylin | Rennsport Rössler | ADAC Formel 4 | + 41,902 |
| 30 | 5 | Zendeli, Lirim | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | ADAC Formel 4 | + 45,940 |
| 31 | 77 | Van Uitert, Job | Jenzer Motorsport | ADAC Formel 4 | - 1 lap |
| - | 20 | Kratz, Kevin | Jenzer Motorsport | ADAC Formel 4 | - 16 laps |
| - | 27 | Gachot, Loius | US Racing | ADAC Formel 4 | - 16 laps |
| - |
3 |
Schreiner, Carrie | US Racing | ADAC Formel 4 | - 16 laps |
| - | 35 | Lalibertè, Kami | Van Amersfoort Racing | ADAC Formel 4 | - 16 laps |
| Schnellste Runde: Start-Nr. 96 – Mawson, Joey in 1:26,516 Min. = 153,7m/h in Runde 14 | |||||