Pluschkell / Angelard ganz oben auf dem Treppchen - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC Prototype Cup Germany
- 08. Mai 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1244
Beitragsseiten
Seite 8 von 8
Prototype Cup Germany 2025
Fahrerwertung nach 4 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 2 | Soufi, Danny (USA) | Ligier | 81 | 25 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | Lefterov, Pavel (BGR) | Ligier | 81 | 25 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||
2 | 18 | Pluschkell, Mattis (GER) | Duqueine | 71 | 20 | 10 | 16 | 25 | ||||||||||
2 | 18 | Angelard, Maksymilian (POL) | Duqueine | 71 | 20 | 10 | 16 | 25 | ||||||||||
3 | 8 | Cirelli, Riccardo Leone | Duqueine | 65 | 16 | 20 | 13 | 16 | ||||||||||
3 | 8 | Jacobsen, Mathias Bjerre ( DNK) | Duqueine | 65 | 16 | 20 | 13 | 16 | ||||||||||
4 | 33 | Ambiel, Thomas (GER) | Duqueine | 52 | 10 | 25 | 8 | 9 | ||||||||||
5 | 3 | Barth, Sven (DEU) | Ligier | 44 | 11 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||
5 | 3 | Dirickx, Maxim (BEL) | Ligier | 44 | 11 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||
6 | 1 | Herich, Michael (GER) | Duqueine | 40 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||
6 | 1 | Kristiansson, Alexzander (ZWE) | Duqueine | 40 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||
7 | 11 | Catalano, Valentino (GER) | Duqueine | 33 | - | - | 25 | 8 | ||||||||||
8 | 80 | Johansen, Mikkel C. (DNK) | Duqueine | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 80 | Tunjo, Oscar (COL) | Duqueine | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 70 | Erlbacher, Jacob (GER) | Ginetta | 20 | - | - | 10 | 10 | ||||||||||
9 | 70 | Siffert, Jeremy (SUI) | Ginetta | 20 | - | - | 10 | 10 | ||||||||||
10 | 21 | Al Azhari , Kenau (UAE) | Duqueine | 0 | 0 | 0 | - | - |
Juniorwertung nach 4 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 18 | Pluschkell Mattis | Duqueine | 86 | 25 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
1 | 18 | Angelard, Maaksymilian | Duqueine | 86 | 25 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
2 | 8 | Cirelli, RiccardoLeone | Duqueine | 81 | 20 | 25 | 16 | 20 | ||||||||||
2 | 8 | Jakobsen, Mathias Bjerre | Duqueine | 81 | 20 | 25 | 16 | 20 | ||||||||||
3 | 3 | Dirickx, Maxim | Ligier | 58 | 16 | 13 | 13 | 16 | ||||||||||
4 | 1 | Kristiansson, Alexzander | Duqueine | 56 | 13 | 20 | 10 | 13 | ||||||||||
5 | 11 | Catalano, Valentino | Duqueine | 35 | - | - | 25 | 10 | ||||||||||
6 | 70 | Erlbacher, Jacob | Ginetta | 22 | - | - | 11 | 11 | ||||||||||
6 | 70 | Siffert, Jeremy | Ginetta | 22 | - | - | 11 | 11 | ||||||||||
7 | 21 | Al Azhari, Kenau | Duqueine | 0 | 0 | 0 | - | - |
Trophy Wertung 4 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 33 | Ambiel, Thomas | Duqueine | 180 | 50 | 50 | 40 | 40 | ||||||||||
2 | 1 | Herich, Michael | Duqueine | 134,9 | 30 | 30 | 37,5 | 37,4 |
Team Wertung 4 von 14 Rennen
Platz | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Konrad Motorsport | Ligier | 86 | 25 | 16 | 25 | 20 | ||||||||||
2 | BWT Mücke Motorsport | Duqueine | 85 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||
3 | Rinaldi Racing | Duqueine | 58 | 11 | 25 | 11 | 11 | ||||||||||
4 | Aust Motorsport | Ligier | 56 | 13 | 11 | 16 | 16 | ||||||||||
5 | GEBHARDT Intralogistics Motorsport | Duqueine | 55 | 16 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
6 | Mühlner Motorsport | Duqueine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |