Zwei Mal ganz oben auf dem Siegerpodest - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT4 Germany
- 22. April 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1538
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 2 – Oschersleben
1. DTM Rennen – 25.04. – 27.04. 2025 – Oschersleben / D
Gestartet: 21 Fahrzeuge - Gewertet: 16 – Streckenlänge: 3,667 km - Renndistanz: 139,34 km - Dauer: 38-- Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 11 | Förderer, Enrico / Härtling, Jay Mo | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 1:01:44,322 |
2 | 19 | Sasse, Hugo / Fellner-Feldegg, Roman | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | + 1,769 |
3 | 92 | Rennhofer, Raphael / Heyerdahl, Emil | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 5,797 |
4 | 12 | Fuchs, Cedric / Mesch, Joel | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | + 13,507 |
5 | 1 | Still, Hendrik / Gogollok, Philipp | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 26,793 |
6 | 17 | Abèe, Anton Paul / Böckmann, Marek | PROsport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | + 28,970 |
7 | 77 | Hahne, Linus / Rackl, Thomas | MW Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 29,299 |
8 | 21 | Piana, Gabriele / Besler, Berkay | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 29,923 |
9 | 70 | Nielsen,Victor / Tarillion, Maximilian | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | + 30,218 |
10 | 10 | Berndt, Denny / Rosam, Max | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 30,688 |
11 | 22 | Tröger, Nils / Jochimsen, Andreas | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 31,451 |
12 | 23 | Ellerine, Joseph / Sylvestersson, Benjamin | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 31,879 |
13 | 32 | Schneider, Luciano / Schreyer, Maxi | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 47,677 |
14 | 18 | Clausen, Thomas Bille / Bengtsson, Axel | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 54,927 |
15 | 40 | Rühl, Laurenz / Moser, Luis | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | - 1 lap |
16 | 20 | Drexel, Daniel / Link, Luca | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
- | 91 | Dix, Oskar / Litvinenko, Egor | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 18 laps |
- | 31 | Kristensen, Oskar / Robinson, Lachlan | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 18 laps |
- | 8 | Bosco, Luca / Apothèloz, Julien | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | -- |
- | 30 | Gabbay, Alon / Gore, Thomas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | -- |
- | 66 | Wiskirchen, Philip / Reiter, Tim | MW Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | -- |
Schnellste Runde Start-Nr. 11, Härtling / Förderer in 1:31,049 Min. = 144,9 km/h in Runde 9 |