Zwei Mal ganz oben auf dem Siegerpodest - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT4 Germany
- 22. April 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1536
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 1 – Oschersleben
1. DTM Rennen – 25.04. – 27.04. 2025 – Oschersleben / D
Gestartet: 20 Fahrzeuge - Gewertet: 19 – Streckenlänge: 3,667 km - Renndistanz: 139,34 km - Dauer: 38-- Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 11 | Förderer, Enrico / Härtling, Jay Mo | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 1:02,48,979 |
2 | 92 | Rennhofer, Raphael / Heyerdahl, Emil | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 5,326 |
3 | 19 | Sasse, Hugo / Fellner-Feldegg, Roman | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | + 7,316 |
4 | 10 | Berndt, Denny / Rosam, Max | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 10,915 |
5 | 1 | Still, Hendrik / Gogollok, Philipp | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 11,386 |
6 | 21 | Piana, Gabriele / Besler, Berkay | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 15,490 |
7 | 77 | Hahne, Linus / Rackl, Thomas | MW Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 18,696 |
8 | 30 | Gabbay, Alon / Gore, Thomas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 22,280 |
9 | 31 | Kristensen, Oskar / Robinson, Lachlan | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 22,554 |
10 | 70 | Nielsen,Victor / Tarillion, Maximilian | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | + 23,954 |
11 | 8 | Bosco, Luca / Apothèloz, Julien | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 28,875 |
12 | 12 | Fuchs, Cedric / Mesch, Joel | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | + 29,940 |
13 | 18 | Clausen, Thomas Bille / Bengtsson, Axel | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 34,898 |
14 | 23 | Ellerine, Joseph / Sylvestersson, Benjamin | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 38,779 |
15 | 32 | Schneider, Luciano / Schreyer, Maxi | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 49,091 |
16 | 91 | Dix, Oskar / Litvinenko, Egor | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 50,096 |
17 | 22 | Tröger, Nils / Jochimsen, Andreas | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 50,631 |
18 | 40 | Rühl, Laurenz / Moser, Luis | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | + 1:10,690 |
19 | 20 | Drexel, Daniel / Link, Luca | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
- | 66 | Wiskirchen, Philip / Reiter, Tim | MW Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | - 12 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 12, Mesch / Fuchs in 1:31,196 Min. = 144,7 km/h in Runde 6 |