Drei verschiende Marken auf dem Stockel - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2024
- 26. September 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 4575
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 10 – Red Bull Ring
7. DTM Rennen – 27.09 – 29.09. – . 2024 – Knittelfeld / A
Gestartet: 23 Fahrzeuge - Gewertet: 15 – Streckenlänge: 4,318 km - Renndistanz: 120,90 km - Dauer: 28 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 55 | Marschalkowski, Jan / Gogollok, | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | 1:12:57,238 |
2 | 31 | Zulauf, Finn / Knopp, Josef | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1,800 |
3 | 18 | Joulie`, Enzo / de Fulgencio, Marc | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 2,181 |
4 | 46 | Fourie, Leyton / Rosam, Max | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 6,296 |
5 | 2 | Schrey, Michael / Piana, Gabriela | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 8,304 |
6 | 66 | Eichele, Markus / Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 9,305 |
7 | 9 | Neumann, Tano / Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 10,623 |
8 | 32 | Sumerbell, Senna / Gore, Thomas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 13,426 |
9 | 40 | Rziczny, Adrian / Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 15,816 |
10 | 77 | Rackl,Thomas / Jochimsen, Andreas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 17,505 |
11 | 47 | Warhurst, Joseph / Edgar, Tom | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 18,090 |
12 | 10 | Birch,Simon / Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 22,760 |
13 | 62 | Sylvestersson, Benjamin / Bagnasco, Ugo Federico | Promodrive | BMW M4 GT4 | + 29,222 |
14 | 49 | Tröger, Nils / Ellerine, Joseph | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 43,125 |
15 | 84 | Salonen, Matias / Robinson, Lachlan | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 45,484 |
- | 71 | Lackner, David / Dietrich, Philipp | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 13 laps |
- | 86 | Springob, Jan Philipp / Gjerdrum, Emil | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 13 laps |
- | 91 | Ekelchik, Ivan / Winter; Ferdinand | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | .- 27 laps |
- | 3 | Reiter, Tim / Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | .- 27 laps |
- | 30 | Kronberg, Max /Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | .- 27 laps |
- | 8 | Pluschkell, Mattis / Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | -- |
- | 20 | Surzyshyn, Damon / Matyas, Jan | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | -- |
- | 48 | Ritson, Mohan / van de Craats, Gianni | FK Performance | BMW M4 GT4 | -- |
Schnellste Runde Start-Nr. 46 Fourie / Rosam in 1:37,471 Min. = 159,4 km/h in Runde 11 |