Drei verschiende Marken auf dem Stockel - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2024
- 26. September 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 4573
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 9 – Red Bull Ring
7. DTM Rennen – 27.09 – 29.09. – . 2024 – Knittelfeld / A
Gestartet: 22 Fahrzeuge - Gewertet: 17 – Streckenlänge: 4,318 km - Renndistanz: 155,44 km - Dauer: 36 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 31 | Zulauf, Finn / Knopp, Josef | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:02:36,711 |
2 | 10 | Birch,Simon / Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 2,344 |
3 | 30 | Kronberg, Max /Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 13,998 |
4 | 2 | Schrey, Michael / Piana, Gabriela | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 16,296 |
5 | 8 | Pluschkell, Mattis / Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 17,732 |
6 | 3 | Reiter, Tim / Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 24,323 |
7 | 9 | Neumann, Tano / Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 25,816 |
8 | 91 | Ekelchik, Ivan / Winter; Ferdinand | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 26,966 |
9 | 48 | Ritson, Mohan / van de Craats, Gianni | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 28,503 |
10 | 20 | Surzyshyn, Damon / Matyas, Jan | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 37,703 |
11 | 66 | Eichele, Markus / Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 37,831 |
12 | 84 | Salonen, Matias / Robinson, Lachlan | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 40,062 |
13 | 40 | Rziczny, Adrian / Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 47,253 |
14 | 32 | Sumerbell, Senna / Gore, Thomas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 47,564 |
15 | 47 | Warhurst, Joseph / Edgar, Tom | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 49,457 |
16 | 71 | Lackner, David / Dietrich, Philipp | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 53,464 |
17 | 62 | Sylvestersson, Benjamin / Bagnasco, Ugo Federico | Promodrive | BMW M4 GT4 | + 56,093 |
- | 77 | Rackl,Thomas / Jochimsen, Andreas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | - 10 laps |
- | 55 | Marschalkowski, Jan / Gogollok, | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | - 26 laps |
- | 86 | Springob, Jan Philipp / Gjerdrum, Emil | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 29 laps |
- | 49 | Tröger, Nils / Ellerine, Joseph | FK Performance | BMW M4 GT4 | - 31 laps |
- | 46 | Fourie, Leyton / Rosam, Max | FK Performance | BMW M4 GT4 | - |
D.Q. | 18 | Joulie`, Enzo / de Fulgencio, Marc | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - |
Schnellste Runde Start-Nr. 31 Zulauf / Knopp in 1:38,235 Min. = 158,2 km/h in Runde 24 |