• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Drei verschiende Marken auf dem Stockel - Tabelle

Beitragsseiten

 

ADAC GT 4 Germany 2024

Fahrerwertung nach 10 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 2 Schrey, Michael Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW M4 GT4 180,0 25,0 25,0 25,0 13,0 25,0 8,0 11,0 25,0 13,0 10,0
1 2 Piana, Gabriele Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW M4 GT4 180,0 25,0 25,0 25,0 13,0 25,0 8,0 11,0 25,0 13,0 10,0
2 31 Zulauf, Finn AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 160,0 13,0 20,0 13,0 20,0 5,0 25,0 7,0 16,0 25,0 16,0
2 31 Knopp, Josef AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 160,0 13,0 20,0 13,0 20,0 5,0 25,0 7,0 16,0 25,0 16,0
3 18 Jouliè, Enzo BWT Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT4 100,0 20,0 0,0 11,0 25,0 10,0 0,0 1,0 20,0 0,0 13,0
3 18 De Fulgencio, Marc BWT Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT4 100,0 20,0 0,0 11,0 25,0 10,0 0,0 1,0 20,0 0,0 13,0
4 91 Ekelchik, Ivan Wimmer Werk Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 98,0 10,0 7,0 10,0 11,0 11,0 13,0 25,0 3,0 8,0 0,0
4 91 Winter, Ferdinand Wimmer Werk Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 98,0 10,0 7,0 10,0 11,0 11,0 13,0 25,0 3,0 8,0 0,0
5 46 Fouriè, Leyton FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 98,0 0,0 11,0 20,0 10,0 20,0 4,0 13,0 0,0 0,0 20,0
5 46 Rosam, Max FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 98,0 0,0 11,0 20,0 10,0 20,0 4,0 13,0 0,0 0,0 20,0
6 30 Max Kronberg AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 93,0 4,0 16,0 7,0 16,0 13,0 16,0 5,0 0,0 16,0 0,0
6 30 Still, Hendrik AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 93,0 4,0 16,0 7,0 16,0 13,0 16,0 5,0 0,0 16,0 0,0
7 10 Birch,Simon Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 76,0 6,0 13,0 0,0 5,0 0,0 20,0 0,0 8,0 20,0 4,0
7 10 Berndt, Denny Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 76,0 6,0 13,0 0,0 5,0 0,0 20,0 0,0 8,0 20,0 4,0
8 3 Reiter, Tim Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW M4 GT4 75,0 16,0 0,0 9,0 9,0 16,0 6,0 9,0 0,0 10,0 0,0
8 3 Wassertheurer, Leon Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW M4 GT4 75,0 16,0 0,0 9,0 9,0 16,0 6,0 9,0 0,0 10,0 0,0
9 8 Pluschkell, Mattis BWT Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT4 67,0 9,0 3,0 0,0 3,0 7,0 5,0 20,0 9,0 11,0 0,0
9 8 Bosco, Luca BWT Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT4 67,0 9,0 3,0 0,0 3,0 7,0 5,0 20,0 9,0 11,0 0,0
10 55 Marschalkowski, Jan Zakspeed ESM Aston Martin Vantage GT4 65,0 8,0 2,0 5,0 6,0 0,0 0,0 8,0 11,0 0,0 25,0
10 55 Gogollok, Philipp Zakspeed ESM Aston Martin Vantage GT4 65,0 8,0 2,0 5,0 6,0 0,0 0,0 8,0 11,0 0,0 25,0
11 85 Connor, Alex DataLab Sports with CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 61,0 11,0 0,0 16,0 0,0 9,0 9,0 16,0 0,0 0,0 0,0
11 85 Springob, Jan Philipp DataLab Sports with CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 61,0 11,0 0,0 16,0 0,0 9,0 9,0 16,0 0,0 0,0 0.0
12 9 Neumann, Tano AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 55,0 2,0 6,0 4,0 0,0 3,0 11,0 2,0 10,0 9,0 8,0
12 9 Gabbay, Alon AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 55,0 2,0 6,0 4,0 0,0 3,0 11,0 2,0 10,0 9,0 8,0
13 77 Rackl, Thomas ME Motorsport BMW M4 GT4 51,0 7,0 4,0 6,0 7,0 4,0 3,0 10,0 4,0 0,0 6,0
13 77 Jochimsen, Andreas ME Motorsport BMW M4 GT4 51,0 7,0 4,0 6,0 7,0 4,0 3,0 10,0 4,0 0,0 6,0
14 66 Wiskirchen, Philip ME Motorsport BMW M4 GT4 44,0 0,0 9,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 5,0 9,0
14 66 Eichele, Markus ME Motorsport BMW M4 GT4 44,0 0,0 9,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 5,0 9,0
15 47 Warhurst, Joseph FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 43,0 5,0 10,0 1,0 4,0 8,0 0,0 4,0 5,0 1,0 5,0
15 47 Edgar,Tom FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 43,0 5,0 10,0 1,0 4,0 8,0 0,0 4,0 5,0 1,0 5,0
16 48 Van de Craats, Gianni FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 38,0 1,0 8,0 0,0 8,0 6,0 1,0 0,0 7,0 7,0 0,0
17 48 Ritson, Mohan FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 31,0 1,0 8,0 0,0 8,0 6,0 1,0 - - 7,0 0,0
18 24 Summerbell, David SAPE Motorsport Audi R8 LMS GT4 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 6,0 2,0 11,0
18 24 Gore, Thomas SAPE Motorsport Audi R8 LMS GT4 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 6,0 2,0 11,0
19 20 Stifter, Diego Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 18,0 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,0 - - - -
19 20 Tarillion, Maxi Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 18,0 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,0 - - - -
20 49 Tröger, Niels FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 14,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 6,0 1,0 0,0 2,0
20 49 Ellerine, Joseph FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 14,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 6,0 1,0 0,0 2,0
21 40 Rziczny, Adrian Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 13,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 7,0
21 40 Drexel, Daniel Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 7,0
22 86 Tregurtha, William CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7,0 0,0 2,0 0,0 0,0
22 86 Gjerdrum, Emil CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7,0 0,0 2,0 0,0 0,0
23 48 Oosten, Maxim FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 G82 7,0 - - - - - - 0,0 7,0 - -
24 71 Lackner, David Wimmer Werk Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 7,0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 71 Dietrich, Philipp Wimmer Werk Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 7,0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 20 Surzyshyn, Damon Razoon – more than Racing BMW M4 GT4 G82 6,0 - - - - - - 0,0 0,0 6,0 0,0
25 20 Matyas, Jan Razoon – more than Racing BMW M4 GT4 G82 6,0 - - - - - - 0,0 0,0 6,0 0,0
26 84 Salonen, Matis DataLab Sports with CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 6,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,0
26 84 Robinson, Lachlan DataLab Sports with CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 6,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,0
27 62 Sylvestersson, Benjamin Promodive BMW M4 GT4 G82 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 3,0
27 62 Bagnasco, Ugo Frederico Promodive BMW M4 GT4 G82 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 3,0

Juniorwertung nach 10 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 31 Zulauf, Finn Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 186,0 20,0 25,0 16,0 20,0 9,0 25,0 10,0 20,0 25,0 16,0
1 31 Knopp, Josef Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 186,0 20,0 25,0 16,0 20,0 9,0 25,0 10,0 20,0 15,0 16,0
2 18 Jouliè, Enzo Mercedes-AMG GT4 128,0 25,0 0,0 13,0 25,0 2,0 0,0 6,0 25,0 0,0 13,0
3 46 Rosam, Max BMW M4 GT4 127,0 0,0 16,0 25,0 16,0 25,0 9,0 16,0 0,0 0,0 20,0
3 46 Fouriè, Leyton BMW M4 GT4 127,0 0,0 16,0 25,0 16,0 25,0 9,0 16,0 0,0 0,0 20,0
4 10 Birch, Simon Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 108,0 9,0 20,0 6,0 9,0 4,0 20,0 4,0 10,0 20,0 6,0
4 10 Berndt, Denny Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 108,0 9,0 20,0 6,0 9,0 4,0 20,0 4,0 10,0 20,0 6,0
5 66 Wiskirchen, Philip BMW M4 GT4 102,0 0,0 16,5 16,5 9,0 0,0 0,0 4,5 24,0 16,5 15,0
6 8 Bosco, Luca Mercedes-AMG GT4 100,0 13,0 7,0 0,0 7,0 11,0 10,0 25,0 11,0 16,0 0,0
6 8 Pluschkell, Mattis Mercedes-AMG GT4 100,0 13,0 7,0 0,0 7,0 11,0 10,0 25,0 11,0 16,0 0,0
7 85 Connor, Alex Mercedes-AMG GT4 89,0 16,0 4,0 20,0 0,0 16,0 13,0 20,0 0,0 0,0 0,0
8 55 Gogollok, Philipp Aston Martin Vantage GT4 85,0 11,0 6,0 9,0 10,0 0,0 0,0 11,0 13,0 0,0 25,0
9 47 Warhurst, Joseph BMW M4 GT4 85,0 8,0 13,0 7,0 8,0 13,0 5,0 9,0 7,0 8,0 7,0
9 47 Edgar,Tom BMW M4 GT4 85,0 8,0 13,0 7,0 8,0 13,0 5,0 9,0 7,0 8,0 7,0
10 77 Rackl, Thomas BMW M4 GT4 82,0 10,0 8,0 10,0 11,0 8,0 8,0 13,0 6,0 0,0 8,0
11 48 Van de Craats, Gianni BMW M4 GT4 72,0 6,0 10,0 0,0 13,0 10,0 6,0 5,0 9,0 13,0 0,0
12 71 Lackner, David Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 47,0 2,0 5,0 8,0 5,0 7,0 7,0 2,0 4,0 7,0 0,0
13 40 Rziczny, Adrian Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 42,0 3,0 3,0 0,0 4,0 5,0 0,0 8,0 0,0 10,0 9,0
14 86 Gjerdrm, Emil Mercedes-AMG GT4 34,0 5,0 1,0 0,0 0,0 6,0 11,0 6,0 5,0 0,0 0,0
15 24 Gore, Thomas Audi R8 LMS GT4 34,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 9,0 11,0
16 20 Stifter, Diego Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 32,0 7,0 9,0 0,0 0,0 0,0 16,0 - - - -
16 20 Tarillion, Maxi Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 32,0 7,0 9,0 0,0 0,0 0,0 16,0 - - - -
17 62 Sylvestersson, Benjamin BMW M4 GT4 G82 5,0 - - - - - - - - 0,0 5,0

Trophy Wertung 10 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 30 Kronberg, Max Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 316,5 37,5 37,5 30,0 37,5 37,5 37,5 37,5 24,0 37,5 0,0
2 9 Neumann, Tano Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 282,0 30,0 24,0 24,0 24,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
3 66 Eichele, Markus BMW M4 GT4 G82 216,0 0,0 30,0 37,5 30,0 0,0 0,0 24,0 37,5 19,5 37,5
4 20 Surzyshyn, Damon BMW M4 GT4 G82 63,0 - - - - - - 19,5 19,5 24,0 0,0

Teamwertung nach 10 von 12 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 Hofor Racing by Bonk Motorsport 190,0 25,0 25,0 25,0 16,0 25,0 11,0 11,0 25,0 16,0 11,0
2 AVIA W&S Motorsport 175,0 16,0 20,0 13,0 20,0 16,0 25,0 8,0 16,0 25,0 16,0
3 BWT Mücke Motorsport 152,0 20,0 9,0 11,0 25,0 11,0 10,0 20,0 20,0 13,0 13,0
4 FK Performance Motorsport 132,0 7,0 13,0 20,0 11,0 20,0 9,0 13,0 9,0 10,0 20,0
5 Wimmer Werk Motorsport 117,0 11,0 10,0 10,0 13,0 13,0 16,0 25,0 8,0 11,0 0,0
6 Razoon – more than Racing 113,0 8,0 16,0 7,0 8,0 8,0 20,0 7,0 10,0 20,0 9,0
7 CV Performance Group 104,0 13,0 7,0 16,0 7,0 10,0 13,0 16,0 7,0 8,0 7,0
8 ME Motorsport 98,0 9,0 11,0 9,0 10,0 9,0 8,0 10,0 13,0 9,0 10,0
9 EastSide Motorsport 55,0 10,0 8,0 8,0 9,0 0,0 0,0 9,0 11,0 0,0 0,0
10 SAPE Motorsport 12,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Promodrive SRL 8,0 - - - - - - - - 0,0 8,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer