Ferrari Pilot ganz oben auf dem Treppchen - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 21. Mai 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 2143
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2025
Fahrerwertung nach 4 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 69 | 25/3 | 6 | 25/3 | 7 | ||||||||||||
2 | 48 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG GT3 | 63 | 11 | 20/3 | 13 | 16 | ||||||||||||
3 | 63 | Pepper, Jordan | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 55 | 20/2 | 13/2 | 5 | 13 | ||||||||||||
4 | 24 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 | 52 | 16 | 4 | 20/1 | 11 | ||||||||||||
5 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 49 | 10 | 2 | 9 | 25/3 | ||||||||||||
6 | 33 | Rast, Rene | BMW M4 GT3 Evo | 47 | 0 | 11 | 16 | 20 | ||||||||||||
7 | 90 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 44 | 9 | 25 | 8 | 2 | ||||||||||||
8 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 41 | 13/1 | 16 | 10 | /1 | ||||||||||||
9 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 Evo | 39 | 8 | 10 | 11 | 8/2 | ||||||||||||
10 | 01 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 27 | 7 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||
11 | 25 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 20 | 5 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||
12 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 17 | 3 | 3/1 | 1 | 9 | ||||||||||||
13 | 19 | Engstler, Luca | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | 29 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
15 | 10 | Green, Ben | Ferrari 296 GT3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||
16 | 02 | Thiim, Nicki | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
17 | 16 | Glock, Timo | McLaren 720S GT3 Evo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
18 | 92 | Schuring, Morris | Porsche 911 GT3 R | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
19 | 36 | Maini, Arjun | Ford Mustang GT3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
20 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | 84 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | 07 | Magnus, Gilles | Aston Martin Vantage GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | 64 | Scherer, Fabio | Ford Mustang GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | 08 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTM 2025
DTM Rookie oft the Year nach 4 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 25 | Dörr, Ben | 128 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | 13/10 | ||||||||||||
2 | 92 | Schuring, Morris | 99 | 20/9 | 20/8 | /9 | 25/8 | ||||||||||||
3 | 84 | Kalender, Tom | 99 | 16/8 | 13/9 | 20/7 | 20/6 | ||||||||||||
4 | 7 | Gilles, Magnus | 71 | /7 | 11/7 | 16/76 | 16/9 | ||||||||||||
5 | 64 | Scherer, Fabio | 57 | 13/7 | 16/6 | /8 | /7 | ||||||||||||
6 | 8 | Baert, Nicolas | 33 | /5 | /5 | 13/5 | /5 |
Teamwertung nach 4 von 16 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Mercedes-AMG Team Winward | 111 | 27 | 24 | 33 | 27 | ||||||||||||
2 | Manthey EMA | 88 | 22 | 41 | 18 | 7 | ||||||||||||
3 | Schubert Motorsport | 84 | 8 | 21 | 27 | 28 | ||||||||||||
4 | Emil Frey Racing | 67 | 13 | 5 | 15 | 34 | ||||||||||||
5 | TGI Team Lamborghini by GRT | 66 | 26 | 22 | 5 | 13 | ||||||||||||
6 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 65 | 25 | 6 | 26 | 8 | ||||||||||||
7 | Abt Sportsline | 34 | 9 | 7 | 5 | 13 | ||||||||||||
8 | Dörr Motorsport | 26 | 5 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||
9 | Land Motorsport | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
10 | HRT Ford Performance | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
11 | Paul Motorsport | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | Comtoyou Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung nach 4 von 16 Rennen
Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Mercedes-AMG | 140 | 41 | 27 | 45 | 27 | ||||||||||||
2 | Porsche | 94 | 23 | 41 | 20 | 10 | ||||||||||||
3 | BMW | 87 | 9 | 21 | 29 | 28 | ||||||||||||
4 | Lamborghini | 83 | 28 | 22 | 10 | 23 | ||||||||||||
5 | Ferrari | 77 | 17 | 9 | 17 | 34 | ||||||||||||
6 | McLaren | 37 | 10 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||
7 | Ford | 21 | 9 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
8 | Audi | 13 | 2 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||
9 | Aston Martin | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 |