Kenneth Heyer holt sich zum ersten Mal den Meistertitel in der STT - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: ADAC Racing Weekend
- STT Spezial Tourenwagen Trophy
- 14. Oktober 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 40
Beitragsseiten
Seite 6 von 6
Spezial Tourenwagen Trophy
Ergebnis Lauf 11 – Nürburgring
8. Rennen ADAC Racing Weekend – 17.10.. – 19.10. 2025 – Nürburgring
Gestartet: 33 Fahrzeuge - Gewertet: 29 Streckenlänge: 5,137 km - Renndistanz: 97,603 km - Dauer: 19 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 089 | Sander, Michael / Härtling, Jay Mo | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT3 | 40:25,296 |
2 | 012 | Wieninger, Stefan | Land Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo II | + 27,795 |
3 | 099 | Heyer, Kenneth | Equipe vitesse | Mercedes AMG GT3 | + 43,044 |
4 | 013 | Alzen, Jürgen / Scheibner, Timo | H&R Spezialfedern | BMW M4 GT3 | + 1:12,617 |
5 | 010 | Golz, Michael | Lamborghini Huracan GT3 Evo | + 1:39,766 | |
6 | 098 | Zander, Martin | Equipe vitesse | Audi R8 LMS GT3 Evo II | + 1:44,647 |
7 | 087 | Hütter, Tim / Karklys, Jonas | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini Huracan GT3 Evo | + 1:45,512 |
8 | 085 | Klüber, Josef | Equipe vitesse | Mercedes AMG GT3 | - 1 lap |
9 | 088 | Von Oeynhausen-Sierstorpff, Christoph | BMW Z4 GT3 | - 1 lap | |
10 | 270 | Kühne, Wilhelm / Neuser, Tim | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT4 | - 1 lap |
11 | 305 | Hertner, Roland | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai i30 TCR | - 1 lap |
12 | 334 | Vögeli, Roger | Lubner Motorsport | Opel Astra TCR | - 1 lap |
13 | 501 | Vanhanen, Jorma | Westend Racing | Porsche 997 GT3 CupS | - 1 lap |
14 | 211 | Neumann, Gunter / Dörr, Phil | Dörr Motorsport Customer Racing | Martin Aston Vantage GT4 | - 1 lap |
15 | 369 | Gerspacher, Jürgen | Team G.R.T. | Seat Leon MK II | - 1 lap |
16 | 335 | Nale, Robert / Waltermann, Lucas | Lubner Motorsport | Opel Astra TCR | - 1 lap |
17 | 222 | “Hammer Down Amigo” / Wright, Michael | Dörr Motorsport | Aston Martin GT4 Vantage | - 2 laps |
18 | 310 | Stein, David | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai Veloster TCR | - 2 laps |
19 | 007 | Lorenz, Jörg | DP Porsche 935 | - 2 laps | |
20 | 202 | Hemker, Jürgen | Up2race | Audi R8 GT4 | - 2 laps |
21 | 250 | Wiezorrek, Marc | BMW M4 GT4 F82 | - 2 laps | |
22 | 266 | Pawlowitz, Sandra / Kroker, Alexander | Land Motorsport | Audi R8 GT4 | - 2 laps |
23 | 008 | Gruhn, Berthold | Audi R8 LMS GT3 Evo II | - 2 laps | |
24 | 450 | Wehlandt, Robert | MINI R56 Challenge | - 3 laps | |
25 | 011 | Kreuer, Johannes | Classic & Speed | Donkervoort D8 | - 3 laps |
26 | 233 | Rechenmacher, Simon / Schürmann, Heike | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | - 3 laps |
27 | 260 | Schmidt, Ulrich / Bischoff, Andreas | BMW M4 GT4 G82 | - 3 laps | |
28 | 333 | Funke, Elias | Lubner Motorsport | Opel Astra TCR | - 6 laps |
29 | 080 | Thuis, Henk | Pumaxs Racing | Pumaxs RT | - 7 laps |
- | 002 | Bender, Jürgen | Chevrolet Corvette C7 GT3 R | -- | |
- | 300 | Burri, Urs | Audi RS3 TCR LMS | -- | |
- | 488 | Röglin, Hendrik / Baude, Lucas | Mini R53 Cooper S | -- | |
- | 400 | Bohmann, Yannik | Glatzel Racing | Ford Fiesta ST | -- |
- | 499 | Gerspacher, Kira | Baude Motorsport | BMW Mini R53 Cooper S | -- |
Schnellste Runde: Start-Nr.089, Sander, Michael in 1:53,661 Min. = 144,83 km/h in Runde 11 |
Spezial Tourenwagen Trophy
Ergebnis Lauf 12 – Nürburgring
8. Rennen ADAC Racing Weekend – 17.10.. – 19.10. 2025 – Nürburgring
Gestartet: 32 Fahrzeuge - Gewertet: 29 Streckenlänge: 5,137 km - Renndistanz: 92,466 km - Dauer: 18 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 012 | Wieninger, Stefan | Land Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 41:55,509 |
2 | 099 | Heyer, Kenneth | Equipe vitesse | Mercedes AMG GT3 | + 1,530 |
3 | 089 | Sander, Michael / Härtling, Jay Mo | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT3 | + 15,107 |
4 | 013 | Alzen, Jürgen / Scheibner, Timo | H&R Spezialfedern | BMW M4 GT3 | + 44,832 |
5 | 087 | Hütter, Tim / Karklys, Jonas | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini Huracan GT3 Evo | + 48,816 |
6 | 010 | Golz, Michael | Lamborghini Huracan GT3 Evo | + 1:08,339 | |
7 | 088 |
Von Oeynhausen-Sierstorpff, Christoph |
BMW Z4 GT3 | + 1:30,756 | |
8 | 080 | Thuis, Henk | Pumaxs Racing | Pumaxs RT | + 1:38,967 |
9 | 085 | Klüber, Josef | Equipe vitesse | Mercedes AMG GT3 | + 1:39,810 |
10 | 098 | Zander, Martin | Equipe vitesse | Audi R8 LMS GT3 Evo II | + 1:42,859 |
11 | 501 | Vanhanen, Jorma | Westend Racing | Porsche 997 GT3 CupS | - 1 lap |
12 | 211 | Neumann, Gunter / Dörr, Phil | Dörr Motorsport Customer Racing | Martin Aston Vantage GT4 | - 1 lap |
13 | 334 | Vögeli, Roger | Lubner Motorsport | Opel Astra TCR | - 1 lap |
14 | 333 | Funke, Elias | Lubner Motorsport | Opel Astra TCR | - 1 lap |
15 | 305 | Hertner, Roland | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai i30 TCR | - 1 lap |
16 | 335 | Nale, Robert / Waltermann, Lucas | Lubner Motorsport | Opel Astra TCR | - 1 lap |
17 | 369 | Gerspacher, Jürgen | Team G.R.T. | Seat Leon MK II | - 1 lap |
18 | 222 | “Hammer Down Amigo” / Wright, Michael | Dörr Motorsport | Aston Martin GT4 Vantage | - 1 lap |
19 | 007 | Lorenz, Jörg | DP Porsche 935 | - 2 laps | |
20 | 250 | Wiezorrek, Marc | BMW M4 GT4 F82 | - 2 laps | |
21 | 233 | Rechenmacher, Simon / Schürmann, Heike | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | - 2 laps |
22 | 202 | Hemker, Jürgen | Up2race | Audi R8 GT4 | - 2 laps |
23 | 450 | Wehlandt, Robert | MINI R56 Challenge | - 2laps | |
24 | 011 | Kreuer, Johannes | Classic & Speed | Donkervoort D8 | - 2 laps |
25 | 310 | Stein, David | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai Veloster TCR | - 3 laps |
26 | 270 | Kühne, Wilhelm / Neuser, Tim | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT4 | - 3 laps |
27 | 266 | Pawlowitz, Sandra / Kroker, Alexander | Land Motorsport | Audi R8 GT4 | - 3 laps |
28 | 400 | Bohmann, Yannik | Glatzel Racing | Ford Fiesta ST | - 3 laps |
29 | 499 | Gerspacher, Kira | Baude Motorsport | BMW Mini R53 Cooper S | - 3 laps |
- | 008 | Gruhn, Berthold | Audi R8 LMS GT3 Evo II | -- | |
- | 300 | Burri, Urs | Audi RS3 TCR LMS | -- | |
- | 488 | Röglin, Hendrik / Baude, Lucas | Mini R53 Cooper S | -- | |
Schnellste Runde: Start-Nr.089, Sander, Michael in 1:54,710 Min. = 131,54 km/h in Runde 13 |