Die neuen Meister heißen Finn Zulauf / Josef Knopp - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2024
- 17. Oktober 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 4043
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT 4 Germany 2024
Fahrerwertung nach 12 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 31 | Zulauf, Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 205,0 | 13,0 | 20,0 | 13,0 | 20,0 | 5,0 | 25,0 | 7,0 | 16,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 16,0 |
1 | 31 | Knopp, Josef | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 205,0 | 13,0 | 20,0 | 13,0 | 20,0 | 5,0 | 25,0 | 7,0 | 16,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 16,0 |
2 | 2 | Schrey, Michael | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 188,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 13,0 | 25,0 | 8,0 | 11,0 | 25,0 | 13,0 | 11,0 | 0,0 | 7,0 |
2 | 2 | Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 188,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 13,0 | 25,0 | 8,0 | 11,0 | 25,0 | 13,0 | 11,0 | 0,0 | 7,0 |
3 | 91 | Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 120,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 25,0 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
3 | 91 | Winter, Ferdinand | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 120,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 25,0 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
4 | 46 | Fouriè, Leyton | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 117,0 | 0,0 | 11,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 4,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 16,0 | 10,0 |
4 | 46 | Rosam, Max | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 117,0 | 0,0 | 11,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 4,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 16,0 | 10,0 |
5 | 18 | Jouliè, Enzo | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 112,0 | 20,0 | 0,0 | 11,0 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 20,0 | 0,0 | 16,0 | 9,0 | 0,0 |
5 | 18 | De Fulgencio, Marc | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 112,0 | 20,0 | 0,0 | 11,0 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 20,0 | 0,0 | 16,0 | 9,0 | 0,0 |
6 | 30 | Max Kronberg | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 111,0 | 4,0 | 16,0 | 7,0 | 16,0 | 13,0 | 16,0 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 |
6 | 30 | Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 111,0 | 4,0 | 16,0 | 7,0 | 16,0 | 13,0 | 16,0 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 |
7 | 10 | Birch,Simon | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 101,0 | 6,0 | 13,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 8,0 | 20,0 | 4,0 | 0,0 | 25,0 |
7 | 10 | Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 101,0 | 6,0 | 13,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 8,0 | 20,0 | 4,0 | 0,0 | 25,0 |
8 | 9 | Neumann, Tano | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 86,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 11,0 | 2,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 20,0 |
8 | 9 | Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 86,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 11,0 | 2,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 20,0 |
9 | 3 | Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 83,0 | 16,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 |
9 | 3 | Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 83,0 | 16,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 |
10 | 55 | Marschalkowski, Jan | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | 82,0 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 11,0 | 0,0 | 25,0 | 8,0 | 9,0 |
10 | 55 | Gogollok, Philipp | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | 82,0 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 11,0 | 0,0 | 25,0 | 8,0 | 9,0 |
11 | 8 | Pluschkell, Mattis | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 80,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 20,0 | 9,0 | 11,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 |
11 | 8 | Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 80,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 20,0 | 9,0 | 11,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 |
12 | 85 | Connor, Alex | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 61,0 | 11,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | 85 | Springob, Jan Philipp | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 61,0 | 11,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
13 | 77 | Rackl, Thomas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | 54,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 |
13 | 77 | Jochimsen, Andreas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | 54,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 |
14 | 24 | Summerbell, David | SAPE Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | 20,0 | 13,0 |
14 | 24 | Gore, Thomas | SAPE Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | 20,0 | 13,0 |
15 | 66 | Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | 49,0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 |
15 | 66 | Eichele, Markus | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | 49,0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 |
16 | 47 | Warhurst, Joseph | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 45,0 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
16 | 47 | Edgar,Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 45,0 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
17 | 48 | Van de Craats, Gianni | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 41,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
18 | 48 | Ritson, Mohan | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 34,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | - | - | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
19 | 40 | Rziczny, Adrian | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 25,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 |
19 | 40 | Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 |
20 | 20 | Stifter, Diego | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 18,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
20 | 20 | Tarillion, Maxi | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 18,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
21 | 49 | Tröger, Niels | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
21 | 49 | Ellerine, Joseph | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
22 | 71 | Dietrich, Philipp | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
23 | 86 | Tregurtha, William | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
23 | 86 | Gjerdrum, Emil | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
24 | 48 | Oosten, Maxim | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 G82 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 7,0 | - | - | - | - |
25 | 84 | Salonen, Matias | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | 84 | Robinson, Lachlan | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | 71 | Lackner, David | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | 20 | Surzyshyn, Damon | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 G82 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | 20 | Matyas, Jan | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 G82 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
28 | 71 | Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 0,0 |
Juniorwertung nach 12 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 31 | Zulauf, Finn | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 235,0 | 20,0 | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 9,0 | 25,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 |
1 | 31 | Knopp, Josef | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 235,0 | 20,0 | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 9,0 | 25,0 | 10,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 |
2 | 46 | Rosam, Max | BMW M4 GT4 | 149,0 | 0,0 | 16,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 9,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 16,0 | 13,0 |
2 | 46 | Fouriè, Leyton | BMW M4 GT4 | 149,0 | 0,0 | 16,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 9,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 16,0 | 13,0 |
3 | 18 | Jouliè, Enzo | Mercedes-AMG GT4 | 144,0 | 25,0 | 0,0 | 13,0 | 25,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 25,0 | 0,0 | 16,0 | 13,0 | 0,0 |
4 | 10 | Birch, Simon | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 133,0 | 9,0 | 20,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | 20,0 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 6,0 | 0,0 | 25,0 |
4 | 10 | Berndt, Denny | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 133,0 | 9,0 | 20,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | 20,0 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 6,0 | 0,0 | 25,0 |
5 | 66 | Wiskirchen, Philip | BMW M4 GT4 | 123,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 24,0 | 16,5 | 16,5 | 7,5 | 12,0 |
6 | 8 | Bosco, Luca | Mercedes-AMG GT4 | 119,0 | 13,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | 10,0 | 25,0 | 11,0 | 16,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 |
6 | 8 | Pluschkell, Mattis | Mercedes-AMG GT4 | 119,0 | 13,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | 10,0 | 25,0 | 11,0 | 16,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 |
7 | 55 | Gogollok, Philipp | Aston Martin Vantage GT4 | 107,0 | 11,0 | 6,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0 | 25,0 | 11,0 | 11,0 |
8 | 85 | Connor, Alex | Mercedes-AMG GT4 | 95,0 | 16,0 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 16,0 | 13,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
9 | 77 | Rackl, Thomas | BMW M4 GT4 | 95,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 13,0 | 6,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 |
10 | 47 | Warhurst, Joseph | BMW M4 GT4 | 92,0 | 8,0 | 13,0 | 7,0 | 8,0 | 13,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
10 | 47 | Edgar,Tom | BMW M4 GT4 | 92,0 | 8,0 | 13,0 | 7,0 | 8,0 | 13,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
11 | 48 | Van de Craats, Gianni | BMW M4 GT4 | 84,0 | 6,0 | 10,0 | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 13,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 |
12 | 24 | Gore, Thomas | Audi R8 LMS GT4 | 69,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 20,0 | 16,0 |
13 | 40 | Rziczny, Adrian | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 61,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
14 | 71 | Lackner, David | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 47,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | 86 | Gjerdrum, Emil | Mercedes-AMG GT4 | 34,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
16 | 20 | Stifter, Diego | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 32,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | - | - | - | - | - | - |
16 | 20 | Tarillion, Maxi | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 32,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | - | - | - | - | - | - |
17 | 20 | Link, Luca | BMW M4 GT4 | 13,5 | 6,0 | 7,5 |
Trophy Wertung 12 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 30 | Kronberg, Max | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 384,0 | 37,5 | 37,5 | 30,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 24,0 | 37,5 | 0,0 | 37,5 | 30,0 |
2 | 9 | Neumann, Tano | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 349,5 | 30,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 37,5 |
3 | 66 | Eichele, Markus | BMW M4 GT4 G82 | 264,0 | 0,0 | 30,0 | 37,5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 37,5 | 19,5 | 37,5 | 24,0 | 24,0 |
4 | 20 | Surzyshyn, Damon | BMW M4 GT4 G82 | 102,0 | - | - | - | - | - | - | 19,5 | 19,5 | 24,0 | 37,5 | 19,5 | 19,5 |
Teamwertung nach 12 von 12 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | AVIA W&S Motorsport | 224,0 | 16,0 | 20,0 | 13,0 | 20,0 | 16,0 | 25,0 | 8,0 | 16,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 |
2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 210,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 11,0 | 11,0 | 25,0 | 16,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 |
3 | BWT Mücke Motorsport | 177,0 | 20,0 | 9,0 | 11,0 | 25,0 | 11,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 13,0 | 16,0 | 13,0 | 9,0 |
4 | FK Performance Motorsport | 158,0 | 7,0 | 13,0 | 20,0 | 11,0 | 20,0 | 9,0 | 13,0 | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 13,0 |
5 | Wimmer Werk Motorsport | 149,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 25,0 | 8,0 | 11,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 |
6 | Razoon – more than Racing | 147,0 | 8,0 | 16,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 20,0 | 7,0 | 10,0 | 20,0 | 9,0 | 9,0 | 25,0 |
7 | CV Performance Group | 119,0 | 13,0 | 7,0 | 16,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 |
8 | ME Motorsport | 114,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
9 | EastSide Motorsport | 102,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 11,0 | 0,0 | 25,0 | 11,0 | 11,0 |
10 | SAPE Motorsport | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |