Die neuen Meister heißen Finn Zulauf / Josef Knopp - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2024
- 17. Oktober 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 4040
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 12 – Hockenheim
8. DTM Rennen – 18.10 – 20.10. – . 2024 – Hockenheim / D
Gestartet: 23 Fahrzeuge - Gewertet: 20 – Streckenlänge: 4,574 km - Renndistanz: 150,94 km - Dauer: 33 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 10 | Birch,Simon / Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:02:45,133 |
2 | 1 | Sasse, Hugo / Rennhofer, Raphael | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 1,272 |
3 | 9 | Neumann, Tano / Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 10,137 |
4 | 31 | Zulauf, Finn / Knopp, Josef | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 11,207 |
5 | 32 | Sumerbell, Senna / Gore, Thomas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 19,203 |
6 | 91 | Ekelchik, Ivan / Winter; Ferdinand | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 25,129 |
7 | 46 | Fourie, Leyton / Rosam, Max | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 26,070 |
8 | 55 | Marschalkowski, Jan / Gogollok, | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | + 30,436 |
9 | 40 | Rziczny, Adrian / Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 30,983 |
10 | 2 | Schrey, Michael / Piana, Gabriela | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 32,587 |
11 | 8 | Pluschkell, Mattis / Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 34,940 |
12 | 3 | Reiter, Tim / Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 35,883 |
13 | 30 | Kronberg, Max /Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 37,560 |
14 | 66 | Eichele, Markus / Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 46,434 |
15 | 77 | Rackl,Thomas / Jochimsen, Andreas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 49,214 |
16 | 49 | Tröger, Nils / Ellerine, Joseph | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 52,056 |
17 | 85 | Springob, Jan Philipp / Connor, Alex | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 53,756 |
18 | 84 | Robinson, Lachlan / Salonen , Matias | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 1:04,300 |
19 | 20 | Surzyshyn, Damon / Link, Luca | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:47,897 |
20 | 48 | Ritson, Mohan / van de Craats, Gianni | FK Performance | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
- | 18 | Joulie`, Enzo / de Fulgencio, Marc | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - 16 laps |
- | 47 | Warhurst, Joseph / Edgar, Tom | FK Performance | BMW M4 GT4 | - 30 laps |
- | 71 | Wimmer, Max / Dietrich, Philipp | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 31 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 9 Gabbay / Neumann in 1:48,031 Min. = 152,4 km/h in Runde 8 |