Die neuen Meister heißen Finn Zulauf / Josef Knopp - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2024
- 17. Oktober 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 4039
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 11 – Hockenheim
8. DTM Rennen – 18.10 – 20.10. – . 2024 – Hockenheim / D
Gestartet: 23 Fahrzeuge - Gewertet: 21 – Streckenlänge: 4,574 km - Renndistanz: 100,62 km - Dauer: 22 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 1 | Sasse, Hugo / Rennhofer, Raphael | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 4:53,626 |
2 | 31 | Zulauf, Finn / Knopp, Josef | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1.053 |
3 | 32 | Sumerbell, Senna / Gore, Thomas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 2,446 |
4 | 46 | Fourie, Leyton / Rosam, Max | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 2,847 |
5 | 30 | Kronberg, Max /Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 3,293 |
6 | 91 | Ekelchik, Ivan / Winter; Ferdinand | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 3,562 |
7 | 9 | Neumann, Tano / Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 4,091 |
8 | 18 | Joulie`, Enzo / de Fulgencio, Marc | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 4,441 |
9 | 55 | Marschalkowski, Jan / Gogollok, | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | + 4,799 |
10 | 8 | Pluschkell, Mattis / Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 3,852 |
11 | 3 | Reiter, Tim / Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 5,169 |
12 | 71 | Wimmer, Max / Dietrich, Philipp | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 5,373 |
13 | 40 | Rziczny, Adrian / Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 5,646 |
14 | 48 | Ritson, Mohan / van de Craats, Gianni | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 6,330 |
15 | 47 | Warhurst, Joseph / Edgar, Tom | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 6,903 |
16 | 49 | Tröger, Nils / Ellerine, Joseph | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 7,999 |
17 | 77 | Rackl,Thomas / Jochimsen, Andreas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 8,111 |
18 | 66 | Eichele, Markus / Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 8.543 |
19 | 84 | Robinson, Lachlan / Salonen , Matias | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 8,696 |
20 | 20 | Surzyshyn, Damon / Link, Luca | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
21 | 2 | Schrey, Michael / Piana, Gabriela | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | - 5 laps |
- | 10 | Birch,Simon / Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 12 laps |
- | 85 | Springob, Jan Philipp / Connor, Alex | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | -- |
Schnellste Runde Start-Nr. 31 Zulauf / Knopp in 1:48,214 Min. = 152,1 km/h in Runde 5 |