Rene Rast ganz oben auf dem Siegerpodest - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 03. Juni 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 2280
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2025
Fahrerwertung nach 6 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 91 | 25/3 | 6 | 25/3 | 7 | 13 | 9 | ||||||||||
2 | 33 | Rast, Rene | BMW M4 GT3 Evo | 75 | 0 | 11 | 16 | 20 | 0 | 25/3 | ||||||||||
3 | 90 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 73 | 9 | 25 | 8 | 2 | 25 | 4 | ||||||||||
4 | 48 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG GT3 | 73 | 11 | 20/3 | 13 | 16 | 2 | 8 | ||||||||||
5 | 24 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 | 72 | 16 | 4 | 20/1 | 11 | 7/2 | 11 | ||||||||||
6 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 Evo | 70 | 8 | 10 | 11 | 8/2 | 10 | 20/1 | ||||||||||
7 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 68 | 10 | 2 | 9 | 25/3 | 4 | 13/2 | ||||||||||
8 | 63 | Pepper, Jordan | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 67 | 20/2 | 13/2 | 5 | 13 | 9/3 | 0 | ||||||||||
9 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 57 | 13/1 | 16 | 10 | /1 | 0 | 16 | ||||||||||
10 | 01 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 42 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||
11 | 19 | Engstler, Luca | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 32 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6/1 | 10 | ||||||||||
12 | 02 | Thiim, Nicki | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 29 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | 2 | ||||||||||
13 | 25 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 23 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
14 | 92 | Schuring, Morris | Porsche 911 GT3 R | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | ||||||||||
15 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||
16 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 20 | 3 | 3/1 | 1 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||
17 | 36 | Maini, Arjun | Ford Mustang GT3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
18 | 29 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | 10 | Green, Ben | Ferrari 296 GT3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
20 | 16 | Glock, Timo | McLaren 720S GT3 Evo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | 64 | Scherer, Fabio | Ford Mustang GT3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
22 | 84 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
23 | 07 | Magnus, Gilles | Aston Martin Vantage GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | 08 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTM 2025
DTM Rookie oft the Year nach 6 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 92 | Schuring, Morris | 166 | 20/9 | 20/8 | /9 | 25/8 | 25/10 | 25/8/-1 | ||||||||||
2 | 25 | Dörr, Ben | 159 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | 13/10 | 16/7 | 10/-2 | ||||||||||
3 | 84 | Kalender, Tom | 148 | 16/8 | 13/9 | 20/7 | 20/6 | 13/9 | 20/9 | ||||||||||
4 | 7 | Gilles, Magnus | 101 | /7 | 11/7 | 16/76 | 16/9 | /8 | 16/7/-1 | ||||||||||
5 | 64 | Scherer, Fabio | 85 | 13/7 | 16/6 | /8 | /7 | 20/6 | /6 | ||||||||||
6 | 8 | Baert, Nicolas | 67 | /5 | /5 | 13/5 | /5 | 11/5 | 13/5 |
Teamwertung nach 6 von 16 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Manthey EMA | 145 | 22 | 41 | 18 | 7 | 36 | 21 | ||||||||||
2 | Mercedes-AMG Team Winward | 139 | 27 | 24 | 33 | 27 | 9 | 19 | ||||||||||
3 | Schubert Motorsport | 139 | 8 | 21 | 27 | 28 | 10 | 45 | ||||||||||
4 | TGI Team Lamborghini by GRT | 91 | 26 | 22 | 5 | 13 | 15 | 10 | ||||||||||
5 | Emil Frey Racing | 89 | 13 | 5 | 15 | 34 | 5 | 17 | ||||||||||
6 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 89 | 25 | 6 | 26 | 8 | 13 | 11 | ||||||||||
7 | Abt Sportsline | 72 | 9 | 7 | 5 | 13 | 28 | 10 | ||||||||||
8 | Dörr Motorsport | 29 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
9 | Paul Motorsport | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||
10 | HRT Ford Performance | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||
11 | Land Motorsport | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
12 | Comtoyou Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung nach 6 von 16 Rennen
Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Mercedes-AMG | 182 | 41 | 27 | 45 | 27 | 22 | 20 | ||||||||||
2 | Porsche | 152 | 23 | 41 | 20 | 10 | 36 | 22 | ||||||||||
3 | BMW | 142 | 9 | 21 | 29 | 28 | 10 | 45 | ||||||||||
4 | Lamborghini | 137 | 28 | 22 | 10 | 23 | 36 | 18 | ||||||||||
5 | Ferrari | 107 | 17 | 9 | 17 | 34 | 12 | 18 | ||||||||||
6 | McLaren | 43 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||
7 | Ford | 36 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||
8 | Audi | 21 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
9 | Aston Martin | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |