Doppelsieg für Kenneth Heyer - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: ADAC Racing Weekend
- STT Spezial Tourenwagen Trophy
- 30. April 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1154
Beitragsseiten
Seite 7 von 8
Spezial Tourenwagen Trophy
Ergebnis Lauf 2 – Hockenheim
1. Rennen ADAC Racing Weekend –02.05. – 04.05. 2025 – Hockeneheim / D
Gestartet: 26 Fahrzeuge - Gewertet: 25 Streckenlänge: 4,574 km - Renndistanz: 96,054 km - Dauer: 21 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 099 | Heyer, Kenneth | Equipe vitesse | Mercedes AMG GT3 | 41:10,858 |
2 | 012 | Wieninger, Stefan | Audi R8 LMS GT3 Evo II | + 13,852 | |
3 | 006 | Lemmerz, Pierre / Kroker, Alexander | Up2race | Audi R8 LMS GT3 | + 15,919 |
4 | 010 | Golz, Michael | MH Motorsport Service | Lamborghini Huracan GT3 | + 27,503 |
5 | 080 | Thuis, Henk | Pumaxs Racing | Pumaxs RT | + 57,578 |
6 | 005 | Hertner, Roland | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini Huracan GT3 Evo II | + 1:00,354 |
7 | 002 | Bender, Jürgen | Sportwagenschmiede | Chevrolet Corvette C7 GT3 R | + 1:00,885 |
8 | 009 | Drasal, Gregor | Land Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | + 1:31,223 |
9 | 090 | Wijsman, Cees | Koopman Racing | BMW M6 GT3 | - 1 lap |
10 | 500 | König, Thomas | Equipe vitesse | Porsche 991 GT3 | - 1 lap |
11 | 008 | Gruhn, Berthold | Gruhn Stahlbau | Audi R8 LMS GT3 Evo II | - 1 lap |
12 | 333 | Funke, Elias | Lubner Motorsport | Opel Astra TCR | - 2 laps |
13 | 310 | Stein, David | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai Elantra TCR | - 2 laps |
14 | 334 | Vögeli, Roger | Lubner Motorsport | Opel Astra TCR | - 2 laps |
15 | 292 | Van Houtum, Gilles | Koopman Racing | BMW M4 GT4 F82 | - 2 laps |
16 | 202 | Hemker, Jürgen | Up2race | Audi R8 GT4 | - 2 laps |
17 | 345 | Gruhn, Dominik | Gruhn Stahlbau | Audi TT-RS | - 2 laps |
18 | 250 | Wiezorrek, Marc | BMW M4 GT4 F82 | - 2 laps | |
19 | 291 | Broersen, Maik | Koopman Racing | BMW M4 GT4 F82 | - 2 laps |
20 | 011 | Kreuer, Johannes | Classic & Speed | Donkervoort D8 | - 3 laps |
21 | 300 | Burri, Urs | Achsvermessung | Audi RS3 TCR LMS | - 3 laps |
22 | 400 | Bohmann, Yannik | Glatzel Racing | Ford Fiesta ST | - 4 laps |
23 | 499 | Gerspacher, Kira | Baude Motorsport | BMW Mini R53 Cooper S | - 4 laps |
24 | 369 | Gerspacher, Jürgen | G.R.T. | Seat Leon MK II | - 7 lap |
25 | 222 | “Hammer Down Amigo” / Wright, Michael | Dörr Motorsport | Aston Martin GT4 Vantage | - 7 laps |
- | 093 | Koopman, Hein | Koopman Racing | BMW M6 GT3 | - 12 laps |
Schnellste Runde: Start-Nr.6, Lemmerz, Pierre in 1:38,015 Min. = 139,05 km/h in Runde 15 |