Doppelsieg für Kenneth Heyer - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: ADAC Racing Weekend
- STT Spezial Tourenwagen Trophy
- 30. April 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1156
Beitragsseiten
Seite 6 von 8
Spezial Tourenwagen Trophy
Ergebnis Lauf 1 – Hockenheim
1. Rennen ADAC Racing Weekend –02.05. – 04.05. 2025 – Hockeneheim / D
Gestartet: 27 Fahrzeuge - Gewertet: 25 Streckenlänge: 4,574 km - Renndistanz: 82,332 km - Dauer: 18 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 099 | Heyer, Kenneth | Equipe vitesse | Mercedes AMG GT3 |
40:31,991 |
2 | 010 | Golz, Michael | MH Motorsport Service | Lamborghini Huracan GT3 | + 26,202 |
3 | 006 | Lemmerz, Pierre / Kroker, Alexander | Up2race | Audi R8 LMS GT3 | + 26,432 |
4 | 012 | Wieninger, Stefan | Audi R8 LMS GT3 Evo II | + 31,461 | |
5 | 002 | Bender, Jürgen | Sportwagenschmiede | Chevrolet Corvette C7 GT3 R | + 1:00,002 |
6 | 005 | Hertner, Roland | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini Huracan GT3 Evo II | + 1:22,385 |
7 | 080 | Thuis, Henk | Pumaxs Racing | Pumaxs RT | + 2:09,017 |
8 | 093 | Koopman, Hein | Koopman Racing | BMW M6 GT3 | - 1 lap |
9 | 009 | Drasal, Gregor | Land Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | - 1 lap |
10 | 334 | Vögeli, Roger | Lubner Motorsport | Opel Astra TCR | - 1 lap |
11 | 333 | Funke, Elias | Lubner Motorsport | Opel Astra TCR | - 1 lap |
12 | 369 | Gerspacher, Jürgen | G.R.T. | Seat Leon MK II | - 1 lap |
13 | 500 | König, Thomas | Equipe vitesse | Porsche 991 GT3 | - 1 lap |
14 | 310 | Stein, David | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai Elantra TCR | - 1 lap |
15 | 234 | Bischoff, Andreas | BMW M4 GT4 | - 2 laps | |
16 | 202 | Hemker, Jürgen | Up2race | Audi R8 GT4 | - 2 laps |
17 | 345 | Gruhn, Dominik | Gruhn Stahlbau | Audi TT-RS | - 2 laps |
18 | 292 | Van Houtum, Gilles | Koopman Racing | BMW M4 GT4 F82 | - 2 laps |
19 | 300 | Burri, Urs | Achsvermessung | Audi RS3 TCR LMS | - 2 laps |
20 | 222 | “Hammer Down Amigo” / Wright, Michael | Dörr Motorsport | Aston Martin GT4 Vantage | - 2 laps |
21 | 250 | Wiezorrek, Marc | BMW M4 GT4 F82 | - 2 laps | |
22 | 008 | Gruhn, Berthold | Gruhn Stahlbau | Audi R8 LMS GT3 Evo II | - 2 laps |
23 | 011 | Kreuer, Johannes | Classic & Speed | Donkervoort D8 | - 2 laps |
24 | 400 | Bohmann, Yannik | Glatzel Racing | Ford Fiesta ST | - 3 laps |
25 | 499 | Gerspacher, Kira | Baude Motorsport | BMW Mini R53 Cooper S | - 3 laps |
- | 090 | Wijsman, Cees | Koopman Racing | BMW M6 GT3 | - 6 laps |
- | 291 | Broersen, Maik | Koopman Racing | BMW M4 GT4 F82 | -- |
Schnellste Runde: Start-Nr.99, Heyer, Kenneth in 1:39,265 Min. = 121,87 km/h in Runde 16 |