• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Durch Disqualifikation erbten Piana/Schrey am Sonntag den Sieg - Tabellen

Beitragsseiten

ADAC GT 4 Germany 2021

Fahrerwertung nach 2 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 2 Schrey, Michael BMW M4 GT4 50,00 25,00 25,00
1 2 Piana, Gabriele BMW M4 GT4 50,00 25,00 25,00
2 7 Falkenbach, Robin Mercedes-AMG GT4 40,00 20,00 20,00
2 7 de Fulgencio, Marc Mercedes-AMG GT4 40,00 20,00 20,00
3 20 Jilkova, Gabriela Mercedes-AMG GT4 27,00 11,00 16,00
3 20 Haub, Robert Mercedes-AMG GT4 27,00 11,00 16,00
4 19 Tauscher, Alexander Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 24,00 13,00 11,00
4 19 O´Dey, Levi Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 24,00 13,00 11,00
5 1 Möller, Madsen Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 23,00 10,00 13,00
5 1 Fetzer, Dennis Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 23,00 10,00 13,00
6 69 Dörr, Phil Aston Martin Vantage GT4 16,00 16,00 0,00
6 69 Wirth, Andreas Aston Martin Vantage GT4 16,00 16,00 0,00
7 22 Wiskirchen, Moritz Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 16,00 7,00 9,00
7 22 Hill, Phil Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 16,00 7,00 9,00
8 23 Levterov, Pavel Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 15,00 8,00 7,00
8 23 Bostandijev, Stefan Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 15,00 8,00 7,00
9 77 Springob, Jan Philipp Audi R8 LMS GT4 14,00 4,00 10,00
9 77 Southern, John Paul Audi R8 LMS GT4 14,00 4,00 10,00
10 14 Pichler, Leo KTM X – Bow GT4 14,00 9,00 5,00
10 14 Wassertheurer, Leon KTM X – Bow GT4 14,00 9,00 5,00
11 27 Grotstollen, Stefan Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 13,00 5,00 8,00
11 27 Braun Georg Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 13,00 5,00 8,00
12 10 Lenerz, Marcel BMW M4 GT4 8,00 6,00 2,00
12 10 von Zabiensky, Stefan BMW M4 GT4 8,00 6,00 2,00
13 32 Reiter, Tim Audi R8 LMS GT4 6,00 0,00 6,00
13 32 Rogalski, Robin Audi R8 LMS GT4 6,00 0,00 6,00
14 59 Dörr, Ben Mc Laren 570S GT4 6,00 2,00 4,00
14 59 Hantke, Nico Mc Laren 570S GT4 6,00 2,00 4,00
15 33 Schwerfeld, Daniel Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 4,00 1,00 3,00
15 33 Sartingen, Axel Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 4,00 1,00 3,00
16 26 Kosch, Christian Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 3,00 3,00 0,00
16 26 Kieffer, Tom Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 3,00 3,00 0,00
17 12 Martin, Charlie BMW M4 GT4 1,00 0,00 1,00
17 12 Van der Sloot, Sandra BMW M4 GT4 1,00 0,00 1,00

Juniorwertung nach 2 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 7 Falkenbach, Robin Mercedes-AMG GT4 50,00 25,00 25,00
2 19 O`Dey, Levi Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 36,00 16,00 20,00
2 19 Tauscher, Alexander Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 36,00 16,00 20,00
3 22 Wiskirchen, Moritz Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 34,50 15,00 19,50
3 22 Hill, Phil Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 34,50 15,00 19,50
3 14 Wassertheurer, Leon KTM X – Bow GT4 34,50 19,50 15,00
3 14 Pichler, Leo KTM X – Bow GT4 34,50 19,50 15,00
4 23 Bostandijev, Stefan Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 33,00 16,50 16,50
5 77 Springob, Jan Philipp Audi R8 LMS GT4 25,00 9,00 16,00
5 77 Southern, John Paul Audi R8 LMS GT4 25,00 9,00 16,00
6 69 Dörr, Phil Aston Martin Vantage GT4 20,00 20,00 0,00
7 59 Hantke, Nico Mc Laren 570S GT4 17,00 8,00 9,00
7 59 Dörr, Ben Mc Laren 570S GT4 17,00 8,00 9,00
8 13 Nouet, Thèo Mercedes-AMG GT4 10,50 10,50 0,00

Trophy Wertung 2 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 27 Grotstollen, Stefan Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 100,00 50,00 50,00
1 27 Braun Georg Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 100,00 50,00 50,00
2 33 Schwerfeld, Daniel Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 72,00 32,00 40,00
2 33 Sartingen, Axel Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 72,00 32,00 40,00
3 99 Mayer, Oliver Audi R8 LMS GT4 52,00 26,00 26,00
4 9 Bölting, Joachim Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 42,00 20,00 22,00
4 9 Neumann, Tano Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 42,00 20,00 22,00
5 26 Kosch, Christian Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 40,00 40,00 0,00
5 26 Kieffer, Tom Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 40,00 40,00 0,00
6 17 Kovac, Franjo Mercedes-AMG GT4 31,50 16,60 15,00
7 12 Martin, Charlie BMW M4 GT4 24,00 0,00 24,00

 Teamwertung nach 2 von 12 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 Hofor Racing by Bonk Motorsirt 50,00 25,00 25,00
2 Leipert Motorsport 40,00 20,00 20,00
3 Dörr Motorsport 29,00 16,00 13,00
4 Team Zakspeed 27,00 11,00 16,00
5 KÜS Team Bernhard 23,00 13,00 10,00
6 Team Allied Racing 21,00 10,00 11,00
7 Overdrive Racing 15,00 8,00 7,00
8 T3 Motorsport 14,00 9,00 5,00
8 razoon – more –than racing 14,00 9,00 5,00
9 Team Buchbinder Rent-a-Car 14,00 6,00 8,00
10 Schubert Motorsport 10,00 7,00 3,00
11 Seyffarth Motorsport 9,00 3,00 6,00
12 Black Falcon Team TEXTAR 8,00 4,00 4,00
13 Besagroup Racing Team 3,00 2,00 1,00
14 Driverse 2,00 0,00 2,00
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer