Mücke war am Samstag das Maß der Dinge - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Serien Paket
- TW-Legenden
- 16. Juni 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 878
Beitragsseiten
Seite 6 von 8
Tourenwagen Legenden 2025
Ergebnis Lauf 4 – Nürburgring / D
ADAC Ravenol 24h Nürburgring – 19.06. – 22.06.2025 – Nürburgring / D
Gestartet: 37 Fahrzeuge - Gewertet: 29 - Streckenlänge: 4,638 km - Renndistanz: 64,932 km - Dauer: 14 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 324 | Schöllhorn, Rudolf | Mercedes c dtm | 25:40,734 | |
2 | 76 | Danner,Christian. / Stadler, Thorsten | AMG Mercedes C-Klasse ITC | + 7,490 | |
3 | 8 | Rupp, Stefan | Audi A4 DTM | + 39,723 | |
4 | 333 | Duller, Herwig | BMW E46 M3 | + 52,058 | |
5 | 3 | Huisman, Patrick / Ludwig, Klaus | AMG-Mercedes C-Klasse DTM/ITC | + 52,502 | |
6 | 222 | Weege, Markus | BMW E46 M3 | + 53,363 | |
7 | 6 | Zimmer, Jean-Pierre | Mercedes 190 E 2,5-16 EVO I | + 1:45,741 | |
8 | 996 | Ardelt, Thomas | MSC Adenau | Porsche 911 GT3 Cup | + 1:48,837 |
9 | 700 | Goos, Thilo | BWT Mücke Motorsport | Aston Martin | -1 lap |
10 | 999 | Depping, Luca / Depping, Alfred | Porsche 997 Gt3 Cup | - 1 lap | |
11 | 428 | Carmen, Sean | Maserati 4200 Trofeo | - 1 lap | |
12 | 42 | Werner, Anton | Audi Quattro Gr.4 | - 1 lap | |
13 | 11 | Decker, Michael | Mercedes 190 E 2,5-16 EVO I | - 1 lap | |
14 | 964 | Röpke, Thomas / Heidrich, Martin | Porsche 964 | - 1 lap | |
15 | 123 | Haas, Dr. Sebastian | BMW M3 E30 | - 1 lap | |
16 | 7 | Thaler, Christian / Thaler, Klaus Peter | Opel Kissling Omega | - 1 lap | |
17 | 997 | Stelberg, Thomas | Porsche 997 GT3 Cup | - 1 lap | |
18 | 666 | Wiegand, Jens | Schirra MINI GTR | - 2 laps | |
19 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | - 2 laps | |
20 | 100 | Kainzinger, Hans Ulrich | Porsche 3.0 RSR | - 2 laps | |
21 | 201 | Pott, Heinz-F. | BMW M3 E30 | - 2 laps | |
22 | 890 | Wilhelm, Andreas | Volvo S40 T5 Odin | - 2 laps | |
23 | 96 | Welschar, Carsten | Opel Kadett E GSI | - 2 laps | |
24 | 26 | Grundmann, Gerd | Audi 80 | - 3 laps | |
25 | 707 | Galetz, Michael | Mercedes 190 E 2,3-16 2,5 | - 3 laps | |
26 | 46 | Schackmann, Volker / Dinger, Yannik | BMW E30 M3 | - 3 laps | |
27 | 171 | Edel, Nicolas / Vizza, Manuel | Fiat 128 | - 4 laps | |
28 | 66 | Simonsen, Christer | Ford Sierra Cosworth RS 500 Gr. A | - 5 laps | |
29 | 89 | Mertens, Marcus | Ford Fiesta Zetec S 1,6 16V | - 5 laps | |
- | 16 | Schall, Ralf / Schall, Sascha | Opel Astra V8 Coupe | - 7 laps | |
- | 600 | Torwesten, Dirk / Torwesten, Mike | Porsche 935 TR | - 7 laps | |
- | 69 | Destree, Wolfgang | Porsche 997 Cup | - 8 laps | |
- | 245 | Hessel, Marc / Sztuparits, Nikolai | BMW E46 M3 | - 8 laps | |
- | 71 | Hoffmann, Klaus / Schrick, Tim | Opel DTM Astra Coupe V8 | - 9 laps | |
- | 20 | Grohs, Harald / Hahne, Armin | BMW 320is E30 | - 9 laps | |
- | 300 | Freiburg, Jürgen / Haack, Frank | Audi 80 Competition | - 11 laps | |
- | 2 | Görse, Andre | BMW e36 328 Compact | -- | |
Schnellste Runde Start-Nr. 324 Schöllhorn, Rudolf in 1:45,815 Min. = 151,717 km/h in Rd. 2 |