Doppel-Sieg für Simon Birch / Leo Pichler - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT Masters
- 21. Mai 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 2243
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT Masters 2025
Fahrerwertung nach 2 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
1 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
2 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 37 | 20/2 | 13/2 | ||||||||||
2 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 37 | 20/2 | 13/2 | ||||||||||
3 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 31 | 11 | 20 | ||||||||||
3 | 016 | Bulatov, Denis | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 31 | 11 | 20 | ||||||||||
4 | 021 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 | 25 | 8 | 16/1 | ||||||||||
4 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 25 | 8 | 16/1 | ||||||||||
5 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 19 | 16 | /3 | ||||||||||
5 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 19 | 16 | /3 | ||||||||||
6 | 004 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 19 | 13 | 6 | ||||||||||
6 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 19 | 13 | 6 | ||||||||||
7 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 18 | 7/1 | 10 | ||||||||||
7 | 010 | Hanses, Julian | BMW M4 GT3 Evo | 18 | 7/1 | 10 | ||||||||||
8 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 18 | 10 | 8 | ||||||||||
8 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 18 | 10 | 8 | ||||||||||
9 | 008 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||
9 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||
10 | 068 | Schreiner, Carrie | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 13 | 4 | 9 | ||||||||||
10 | 068 | Valente, Alain | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 13 | 4 | 9 | ||||||||||
11 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
11 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
12 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||
12 | 002 | Cecotto, Jonathan | Ford Mustang GT3 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||
13 | 033 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 6 | 3/3 | 0 | ||||||||||
13 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 6 | 3/3 | 0 | ||||||||||
14 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
14 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 5 | 5 | 0 |
Road to DTM Champion nach 2 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 56 | 25 | 25/6 | ||||||||||
2 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 54 | 25/4 | 25 | ||||||||||
3 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 42 | 20 | 13/9 | ||||||||||
4 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 42 | 20/9 | 13 | ||||||||||
5 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 31 | 11 | 20 | ||||||||||
6 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 31 | 8/7 | 16 | ||||||||||
7 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 26 | 13/6 | 7 | ||||||||||
8 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 24 | 10/5 | 9 | ||||||||||
9 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 19 | 7 | 10/2 | ||||||||||
10 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 18 | 6 | 8/4 | ||||||||||
11 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 15 | 16/2 | -3 | ||||||||||
12 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 15 | 9 | 8 | ||||||||||
13 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 14 | 6/1 | 8 /-1 | ||||||||||
14 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 14 | /3 | 11 | ||||||||||
15 | 033 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 14 | 4/10 | 0 | ||||||||||
16 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 10 | 4 | /7 -1 | ||||||||||
17 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
17 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 5 | 5 | 0 |
Masters Silver Cup nach 2 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
1 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
2 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 37 | 20/2 | 13//2 | ||||||||||
2 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 37 | 20/2 | 13/2 | ||||||||||
3 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 33 | 13 | 20 | ||||||||||
3 | 016 | Bulatov, Denis | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 33 | 13 | 20 | ||||||||||
4 | 021 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 | 27 | 10 | 16/1 | ||||||||||
4 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 27 | 10 | 16/1 | ||||||||||
5 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 20 | 9/1 | 10 | ||||||||||
5 | 010 | Hanses, Julian | BMW M4 GT3 Evo | 20 | 9/1 | 10 | ||||||||||
6 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 19 | 16 | /3 | ||||||||||
6 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 19 | 16 | /3 | ||||||||||
7 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 19 | 11 | 8 | ||||||||||
7 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 19 | 11 | 8 | ||||||||||
8 | 068 | Schreiner, Carrie | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 15 | 6 | 9 | ||||||||||
8 | 068 | Valente, Alain | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 15 | 6 | 9 | ||||||||||
9 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 15 | 8 | 7 | ||||||||||
9 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 15 | 8 | 7 | ||||||||||
10 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||
10 | 002 | Cecotto, Jonathan | Ford Mustang GT3 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||
11 |
033 |
Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 8 | 5/3 | 0 | ||||||||||
11 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 8 | 5/3 | 0 | ||||||||||
12 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||
12 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 7 | 7 | 00 |
Pro-AM Wertung nach 2 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 55 | 25//3 | 25/2 | ||||||||||
1 | 004 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 55 | 25/3 | 25/2 | ||||||||||
2 | 008 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 45 | 20/2 | 20/3 | ||||||||||
2 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 45 | 20/2 | 20/3 |
Teamwertung nach 2 von 12 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | Haupt Racing Team | 60 | 36 | 24 | ||||||||||
2 | Team Razoon – more than racing | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
3 | FK Performance Motorsport | 35 | 17 | 18 | ||||||||||
4 | Scherer Sport PHX | 31 | 11 | 20 | ||||||||||
5 | SR Motorsport by Schnitzelalm | 24 | 8 | 16 | ||||||||||
6 | Liqui Moly Team Engstler by GRT | 19 | 14 | 5 | ||||||||||
7 | Fach Auto Tech | 19 | 13 | 6 | ||||||||||
8 | Land Motorsport | 13 | 4 | 9 | ||||||||||
9 | Schubert Motorsport | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
10 | Paul Motorsport | 3 | 3 | 0 |