Penalty Lap verhinderte den Sieg - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- DTM Veranstaltungen 2024
- 05. September 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 5298
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2024
Fahrerwertung nach 12 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 3 | Kelvin van der Linde | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 170 | 4 | 11 | 25/3 | 20 | 3 | 16 | 10 | 7 | 25/1 | 13 | 8 | 20/2 | ||||
2 | 92 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 163 | 20/2 | 1/3 | 5 | 13/1 | 7 | 20/2 | 11/1 | 16/2 | 20/2 | 7 | 20/1 | 9 | ||||
3 | 130 | Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 | 155 | 3 | 20 | 20 | 9 | 5 | 3 | 8 | 20/1 | 16 | 20/3 | 16 | 11 | ||||
4 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 120 | 25/3 | /1 | 0 | 2 | 25/3 | 0 | 7/3 | 0 | 11 | 3 | 25/2 | 10 | ||||
5 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 119 | 6 | 3 | 16/2 | 25/3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 9 | 10/3 | 13 | ||||
6 | 31 | Van der Linde, Sheldon | BMW M4 GT3 | 115 | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9/2 | 2 | 3 | 25 | 7 | 8 | ||||
7 | 33 | Rast, René | BMW M4 GT3 | 114 | 9 | 9 | 0 | 10 | 20 | 9 | 25 | 11 | 5 | 0 | 9 | 7 | ||||
8 | 4 | Stolz, Luca | Mercedes-AMG GT3 | 114 | 11 | 16/2 | 6 | 0 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 | 13 | 25/1 | ||||
9 | 36 | Maini,Arjun | Mercedes-AMG GT3 | 93 | 8/1 | 13 | 9 | 4 | 16/1 | 10 | 1 | 13 | 6 | 0 | 11 | 0 | ||||
10 | 7 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 90 | 16 | 7 | 11/1 | 16/2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8/2 | 0 | 0 | ||||
11 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 | 89 | 0 | 6 | 3 | 7 | 9 | 25 | 4 | 5 | 10 | 16/1 | 3 | 0 | ||||
12 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 77 | 10 | 5 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 4 | 4 | ||||
13 | 94 | Thiim, Nicki | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 13 | 25/3 | 8 | 0 | 2 | 6 | ||||
14 | 19 | Engstler, Luca | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 64 | 5 | 25 | 2 | 11 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
15 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 60 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13/1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 16/3 | ||||
16 | 90 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 32 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 3 | ||||
17 | 63 | Perera, Franck | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 31 | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | 2 | 6 | - | - | ||||
18 | 85 | Schmid, Clemens | McLaren 720S GT3 Evo | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
19 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
20 | 63 | Engelhart, Christian | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | 63 | Pepper, Jordan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
22 | 25 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Teamwertung nach 12 von 16 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Schubert Motorsport | 273 | 22 | 19 | 13 | 18 | 30 | 34 | 34 | 16 | 15 | 41 | 16 | 15 | ||||
2 | ABT Sportsline | 251 | 20 | 18 | 36 | 36 | 13 | 22 | 14 | 11 | 32 | 21 | 8 | 20 | ||||
3 | Mercedes-AMG Team Winward | 231 | 13 | 26 | 33 | 16 | 17 | 4 | 8 | 26 | 29 | 24 | 20 | 15 | ||||
4 | SSR Performance | 222 | 20 | 2 | 13 | 13 | 13 | 23 | 24 | 41 | 28 | 7 | 23 | 15 | ||||
5 | Mercedes-AMG Team HRT | 205 | 19 | 29 | 15 | 5 | 23 | 21 | 7 | 22 | 10 | 5 | 24 | 25 | ||||
6 | Emil Frey Racing | 170 | 32 | 0 | 0 | 7 | 27 | 14 | 7 | 2 | 12 | 13 | 30 | 26 | ||||
7 | Manthey ÉMA | 150 | 8 | 7 | 17 | 31 | 3 | 7 | 4 | 18 | 9 | 20 | 10 | 16 | ||||
8 | GRT Grasser- Racing-Team | 119 | 5 | 33 | 9 | 12 | 0 | 5 | 36 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | ||||
9 | Dörr Motorsport | 34 | 1 | 6 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
10 | Paul Motorsport | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Herstellerwertung nach 12 von 16 Rennen
Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Mercedes | 324 | 21 | 36 | 33 | 16 | 27 | 21 | 18 | 33 | 29 | 25 | 29 | 36 | ||||
2 | Lamborghini | 304 | 26 | 34 | 17 | 24 | 15 | 28 | 36 | 41 | 28 | 13 | 27 | 15 | ||||
3 | BMW | 286 | 22 | 21 | 17 | 18 | 30 | 34 | 36 | 18 | 16 | 41 | 18 | 15 | ||||
4 | Audi | 267 | 21 | 21 | 36 | 36 | 15 | 22 | 20 | 14 | 32 | 21 | 9 | 20 | ||||
5 | Ferrari | 204 | 33 | 0 | 9 | 9 | 29 | 17 | 13 | 7 | 16 | 14 | 31 | 26 | ||||
6 | Porsche | 180 | 11 | 11 | 22 | 31 | 7 | 7 | 11 | 19 | 13 | 20 | 11 | 17 | ||||
7 | McLaren | 71 | 3 | 11 | 5 | 3 | 16 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 |