Später Boxenstopp zahlte sich aus - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- DTM Veranstaltungen 2024
- 04. Juni 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 6924
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2024
Fahrerwertung nach 6 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 3 | Kelvin van der Linde | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 82 | 4 | 11 | 25/3 | 20 | 3 | 16 | ||||||||||
2 | 92 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 74 | 20/2 | 1/3 | 5 | 13/1 | 7 | 20/2 | ||||||||||
3 | 7 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 66 | 16 | 7 | 11/1 | 16/2 | 8 | 5 | ||||||||||
4 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 63 | 6 | 3 | 16/2 | 25/3 | 2 | 6 | ||||||||||
5 | 36 | Maini,Arjun | Mercedes-AMG GT3 | 62 | 8/1 | 13 | 9 | 4 | 16/1 | 10 | ||||||||||
6 | 130 | Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 | 60 | 3 | 20 | 20 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||
7 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 59 | 25/3 | /1 | 0 | 2 | 25/3 | 0 | ||||||||||
8 | 31 | Van der Linde, Sheldon | BMW M4 GT3 | 59 | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||
9 | 33 | Rast, René | BMW M4 GT3 | 57 | 9 | 9 | 0 | 10 | 20 | 9 | ||||||||||
10 | 4 | Stolz, Luca | Mercedes-AMG GT3 | 52 | 11 | 16/2 | 6 | 0 | 6 | 11 | ||||||||||
11 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 | 50 | 0 | 6 | 3 | 7 | 9 | 25 | ||||||||||
12 | 19 | Engstler, Luca | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 47 | 5 | 25 | 2 | 11 | 0 | 4 | ||||||||||
13 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 45 | 10 | 5 | 13 | 6 | 11 | 0 | ||||||||||
14 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 25 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13/1 | ||||||||||
15 | 85 | Schmid, Clemens | McLaren 720S GT3 Evo | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13/2 | 0 | ||||||||||
16 | 63 | Engelhart, Christian | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | 94 | Thiim, Nicki | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
18 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7/3 | ||||||||||
19 | 90 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | 25 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Teamwertung nach 6 von 16 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | ABT Sportsline | 145 | 20 | 18 | 36 | 36 | 13 | 22 | ||||||||||
2 | Schubert Motorsport | 136 | 22 | 19 | 13 | 18 | 30 | 34 | ||||||||||
3 | Mercedes-AMG Team HRT | 112 | 19 | 29 | 15 | 5 | 23 | 21 | ||||||||||
4 | Mercedes-AMG Team Winward | 109 | 13 | 26 | 33 | 16 | 17 | 4 | ||||||||||
5 | SSR Performance | 84 | 20 | 2 | 13 | 13 | 13 | 23 | ||||||||||
6 | Emil Frey Racing | 80 | 32 | 0 | 0 | 7 | 27 | 14 | ||||||||||
7 | Manthey ÉMA | 73 | 8 | 7 | 17 | 31 | 3 | 7 | ||||||||||
8 | GRT Grasser- Racing-Team | 64 | 5 | 33 | 9 | 12 | 0 | 5 | ||||||||||
9 | Dörr Motorsport | 25 | 1 | 6 | 0 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||
10 | Paul Motorsport | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
11 | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung nach 6 von 16 Rennen
Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Mercedes | 154 | 21 | 36 | 33 | 16 | 27 | 21 | ||||||||||
2 | Audi | 151 | 21 | 21 | 36 | 36 | 15 | 22 | ||||||||||
3 | Lamborghini | 144 | 26 | 34 | 17 | 24 | 15 | 28 | ||||||||||
4 | BMW | 142 | 22 | 21 | 17 | 18 | 30 | 34 | ||||||||||
5 | Ferrari | 97 | 33 | 0 | 9 | 9 | 29 | 17 | ||||||||||
6 | Porsche | 89 | 11 | 11 | 22 | 31 | 7 | 7 | ||||||||||
7 | McLaren | 43 | 3 | 11 | 5 | 3 | 16 | 5 |