Strafe spielte den BWT Mücke Piloten in die Hände - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2024
- 21. Mai 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 6055
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 4 – DEKRA Lausitzring
2. DTM Rennen – 24.05. – 26.05. 2024 – Klettwitz / D
Gestartet: 23 Fahrzeuge - Gewertet: 19 – Streckenlänge: 3,478 km - Renndistanz: 121,73 km - Dauer: 35 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 18 | Joulie`, Enzo / de Fulgencio, Marc | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 1:01:52,583 |
2 | 31 | Zulauf, Finn / Knopp, Josef | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 6,278 |
3 | 30 | Kronberg, Max /Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 6,670 |
4 | 2 | Schrey, Michael / Piana, Gabriela | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 6,920 |
5 | 91 | Ekelchik, Ivan / Winter; Ferdinand | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 14,417 |
6 | 46 | Fourie, Leyton / Rosam, Max | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 19,307 |
7 | 3 | Reiter, Tim / Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 21,249 |
8 | 48 | Ritson,Mohan / van de Craats, Gianni | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 30,167 |
9 | 77 | Rackl,Thomas / Jochimsen, Andreas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 36,860 |
10 | 55 | Marschalkowski, Jan / Gogollok, | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | + 39,873 |
11 | 10 | Birch,Simon / Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 42,136 |
12 | 47 | Warhurst, Joseph / Edgar, Tom | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 54,799 |
13 | 8 | Pluschkell, Mattis / Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 55,068 |
14 | 49 | Tröger, Nils / Ellerine, Joseph | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 1:03,130 |
15 | 84 | Salonen, Matias / Robinson, Lachlan | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 1:03,682 |
16 | 66 | Eichele, Markus / Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 1:11,353 |
17 | 71 | Lackner, David / Dietrich, Philipp | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
18 | 40 | Rziczny, Adrian / Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
19 | 9 | Neumann, Tano / Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 4 laps |
- | 24 | Gore, Thomas / Summerbell, David | SAPE Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | - 12 laps |
- | 86 | Tregurtha, William / Gjerdrum, Emil | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 13 laps |
- | 85 | Connor, Alex / Springob, Jan Philipp | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 27 laps |
D.Q. | 20 | Stifter, Diego / Tarillion, Maxi | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | -- |
Schnellste Runde Start-Nr. 18 de Fulgencio / Joulie in 1:29,340 Min. = 140,1 km/h in Runde 30 |