• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Rennen wurde unter Saftey Car beendet - Tabelle

Beitragsseiten

Porsche Carrera Cup Deutschland 2019

Fahrerwertung nach 10 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2 Andlauer, Julien Porsche 911 GT3 Cup 143,5 6 11 20 6,5 9 25 25 16 20 5
2 1 Ammermüller, Michael Porsche 911 GT3 Cup 138 7 0 16 12,5 0 20 20 25 25 12,5
3 13 Ten Voorde, Larry Porsche 911 GT3 Cup 134 25 25 25 10 25 13 0 0 11 0
4 3 Pereira, Dylan Porsche 911 GT3 Cup 92 0 8 11 8 20 16 5 0 16 8
5 92 Rettenbacher, Luca Porsche 911 GT3 Cup 84 10 10 0 2,5 16 10 9 9 13 4,5
6 9 Van Lagen, Jaap Porsche 911 GT3 Cup 74,5 0 20 9 5,5 0 6 7 13 4 10
7 93 R Evans, Jaxon Porsche 911 GT3 Cup 73,5 0 16 13 5 5 0 16 11 3 4,5
8 77 R Köhler, Leon Porsche 911 GT3 Cup 66 0 0 1 1 13 11 10 20 10 0
9 20 Skoog, Henric Porsche 911 GT3 Cup 61 20 7 0 4 11 8 11 0 0 0
10 37 Walilko, Igor Porsche 911 GT3 Cup 59 0 13 10 4,5 8 9 8 0 0 6,5
11 5 Kolkmann, David Porsche 911 GT3 Cup 53,5 0 5 8 3,5 4 5 6 10 9 3
12 15 R Besler, Berkay Porsche 911 GT3 Cup 39,5 16 9 0 0 1 4 4 0 2 3,5
13 50 Zimmermann, Tim Porsche 911 GT3 Cup 34 13 0 5 3 0 0 0 3 8 2
14 14 Wolf, Toni Porsche 911 GT3 Cup 34 8 6 0 1,5 10 7 0 0 0 1,5
15 27 Simmenauer, Jean-Baptiste Porsche 911 GT3 Cup 32,5 0 0 6 0 0 0 13 8 0 5,5
16 44 Kaibach, Sandro Porsche 911 GT3 Cup 27,5 9 3 2 0,5 0 0 0 7 6 0
17 8 Malja, Gustav Porsche 911 GT3 Cup 26,5 11 0 4 2 7 0 0 2 0 0,5
18 94 R Fittje, Jannes Porsche 911 GT3 Cup 16 0 0 7 0 0 0 2 1 5 1
19 22 R Schöll, Nicolas Porsche 911 GT3 Cup 15 5 0 0 0 0 3 0 6 1 0
20 23 R Henkefend, Louis Porsche 911 GT3 Cup 13 4 2 0 0 0 1 1 5 0 0
21 87 Wagner, Richard Porsche 911 GT3 Cup 10 0 0 0 0 3 0 3 4 0 0
22 4 Van Buren, Rudy Porsche 911 GT3 Cup 9,5 - - - - - - - - 7 2,5
23 67 R Daum, Sebastian Porsche 911 GT3 Cup 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
24 88 R Barr, Reece Porsche 911 GT3 Cup 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
25 17 Ertl, Lukas Porsche 911 GT3 Cup 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26 6 A Rivas, Carlos Porsche 911 GT3 Cup 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27 33 A Rehkopf, Stefan Porsche 911 GT3 Cup 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 99 R Arkin Aka, Alex Porsche 911 GT3 Cup 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29 4 A Spreng, Sören Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
29 66 A Sczepansky, Andreas Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 10 A Jeserich, Matthias Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 7 A Donchev, Georgi Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 67 Voigtländer, Christian Porsche 911 GT3 Cup 0 - - - - - - - - 0 0

Fahrerwertung Amateur nach 10 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 6 Rivas, Carlos Porsche 911 GT3 Cup 178 20 20 25 12,5 13 25 16 16 25 5,5
2 33 Rehkopf, Stefan Porsche 911 GT3 Cup 167,5 25 25 16 0 11 20 25 13 20 12,5
3 10 Jeserich, Matthias Porsche 911 GT3 Cup 114 16 0 20 0 20 10 0 25 13 10
4 66 Sczepansky, Andreas Porsche 911 GT3 Cup 110 11 13 10 8 0 11 13 20 16 8
5 7 Donchev, Georgi Porsche 911 GT3 Cup 85 13 0 13 10 16 13 20 0 0 0
6 4 Sager, Philipp Porsche 911 GT3 Cup 41 0 0 0 0 25 16 0 0 - -
7 4 Spreng, Sören Porsche 911 GT3 Cup 37 10 16 11 0 0 0 0 0 - -
8 4 Voigtländer, Christian Porsche 911 GT3 Cup 17,5 - - - - - - - - 11 6,5

Rookiewertung nach 10 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 93 Evans, Jaxon Porsche 911 GT3 Cup 144,5 0 12,5 25 12,5 16 0 25 25 16 12,5
2 77 Köhler, Leon Porsche 911 GT3 Cup 118 0 0 13 10 25 25 20 0 25 0
3 15 Besler, Berkay Porsche 911 GT3 Cup 113 25 10 0 8 11 20 16 0 13 10
4 94 Fittje, Jannes Porsche 911 GT3 Cup 91 0 0 20 0 9 8 13 13 20 8
5 22 Schöll, Nicolas Porsche 911 GT3 Cup 89 20 5,5 0 0 10 16 0 20 11 6,5
6 23 Henkefend, Louis Porsche 911 GT3 Cup 87 16 8 0 0 8 13 11 16 10 5
7 88 Barr, Reece Porsche 911 GT3 Cup 76,5 13 13 16 5,5 0 10 0 10 9 5,5
8 67 Daum, Sebastian Porsche 911 GT3 Cup 68 11 5 11 0 20 11 20 0 0 0
9 99 Arkin Aka, Alex Porsche 911 GT3 Cup 63 10 0 10 6,5 13 9 0 10 0 4,5

Teamwertung nach 10 von 16 Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 BWT Lechner Racing Porsche 911 GT3 Cup 285,5 13 11 36 19 9 45 45 45 45 17,5
2 Overdrive Racing by Huber Porsche 911 GT3 Cup 227 45 38 35 14,5 36 22 19 0 11 6,5
3 MSG/HRT Motorsport (AUT) Porsche 911 GT3 Cup 131 10 10 1 3,5 29 21 19 10 23 4,5
4 Lechner Racing Team Porsche 911 GT3 Cup 125,5 0 8 17 8 20 16 18 9 16 13,5
5 FÖRCH Racing Porsche 911 GT3 Cup 107 12 21 13 7,5 7 6 7 19 4 10,5
6 Team Project 1 – JBR Porsche 911 GT3 Cup 92 0 16 20 5 5 0 18 15 8 5
7 Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup 89,5 13 5 13 6,5 4 5 6 15 17 5
8 Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 Cup 74,5 24 15 0 1,5 11 11 4 1 2 5
9 MSG/HRT Motorsport (DEU) Porsche 911 GT3 Cup 30,5 9 3 2 0,5 2 0 0 8 6 0
10 Team Allied-Racing Porsche 911 GT3 Cup 30 9 2 0 0 0 4 1 13 1 0
11 Huber Racing Porsche 911 GT3 Cup 14 3 0 0 0 3 0 3 5 0 0
12 Black Falcon Team Textar Porsche 911 GT3 Cup 13,5 2 0 0 0 0 2 0 0 7 2,5
13 CARTECH Motorsport by Nigrin Porsche 911 GT3 Cup 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
14 QA Racing by Kurt Ecke Motorsport Porsche 911 GT3 Cup 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer