• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Maximilian Günther beendet die Saison mit einem Start-Ziel-Sieg - Tabelle

Beitragsseiten

F 3 FIA European Championship 2017

Fahrerwertung nach 30 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 31 Norris, Lando (GBR) Dallara F 317 - Volkswagen 441 25 2 15 25 18 18 18 18 0 4 0 15 0 25 15 25 0 25 25 15 25 25 18 25 12 18 0 18 0 12
2 1 Eriksson, Joel (SWE) Dallara F 317 - Volkswagen 388 12 25 18 12 25 12 25 0 10 1 18 25 12 1 6 2 18 18 18 0 0 1 2 4 18 25 25 25 12 18
3 3 Günther, Maximilian (DEU) Dallara F317 – Mercedes Benz 383 15 12 12 6 12 15 15 25 25 25 8 8 25 15 18 15 15 0 15 6 15 0 0 6 15 6 10 1 18 25
4 53 Ilott, Callum (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 344 0 18 25 2 6 25 0 15 18 10 25 18 0 2 2 0 8 12 10 25 0 12 15 12 25 12 0 12 25 10
5 34 Hughes, Jake (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 207 0 15 0 1 0 0 0 8 0 18 12 6 0 18 10 0 12 0 4 18 10 18 25  18  0 0 0 0 10 4
6 27 Daruvala, Jehan (IND) Dallara F 317 - Volkswagen 191 1 4 8 18 4 2 1 2 0 15 4 2 8 12 25 12 10 10 2 0 0 8 1  10 0 10 8 10 4 0
7 62 Habsburg, Ferdinand (AUT) Dallara F 317 - Volkswagen 186 0 0 0 15 10 10 4 4 8 0 1 0 0 0 4 4 25 8 12 8 18 10 8  0 8 2 12 15 0 0
8 8 Zhou, Guan Yu (CHN) Dallara F317 – Mercedes Benz 149 6 6 0 10 8 1 0 0 1 6 15 12 15 4 0 0 0 15 0 4 12 2 0 0 2 0 0 0 15 15
9 7 Aron, Ralf (EST) Dallara F317 – Mercedes Benz 123 0 0 1 4 2 4 10 10 15 0 0 0 2 10 12 0 4 6 0 1 4 0 10  15 0 8 0 4 1 0
10 99 Mazepin, Nikita (RUS) Mazepin, Nikita (RUS) 108 0 0 6 0 1 0 12 6 0 0 0 1 1 0 1 18 6 0 0 0 1 0 0  0 0 15 18 8 8 6
11 17 Newey, Harrison (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 106 8 1 2 0 0 0 8 12 12 8 0 0 10 6 0 6 0 2 1 12 6 0 4  8 0 0 0 0 0 0
12 25 Schumacher, Mick (DEU) Dallara F317 – Mercedes Benz 94 4 8 0 8 15 8 2 0 0 2 2 0 6 0 0 8 2 4 8 2 0 4 0  0 6 1 4 0 0 0
13 96 Mawson, Joey (AUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 83 10 0 4 0 0 0 0 0 0 12 6 4 0 0 0 10 1 1 0 0 2 15 6  0 0 4 6 0 0 2
14 5 Piquet, Pedro (BRA) Dallara F317 – Mercedes Benz 80 2 0 0 0 0 6 6 0 4 0 0 0 18 8 0 1 0 0 6 0 8 0 0 0 1 0 0 6 6 8
15 11 Makino, Tadasuke (JPN) Dallara F317 – Mercedes Benz 57 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 - - - 0 0 0 6 12  0 10 0 15 2 2 0
16 55 Beckmann, David (DEU) Dallara F317 – Mercedes Benz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 8 0 0 0 0 10 0 0 0  0 4 0 2 0 0 1
17 21 Dennis, Jake (GBR) Dallara F 317 - Volkswagen 41 18 10 10 0 0 0 0 1 2 - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -
18 15 Defourny, Max Dallara F317 – Mercedes Benz 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0  2 - - - - - -
19 33 Sato, Marino (JPN) Dallara F 317 – Volkswagen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 37 Fenestraz, Sacha Dallara F 317 – Volkswagen 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0  1  - - - - - -

Rookiewertung nach 30 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24 25 26 27 28 29 30
1 31 Norris, Lando (GBR) Dallara F 317 – Volkswagen 628 25 15 25 25 25 25 25 25 0 15 12 25 15 25 18 25 0 25 25 25 25 25 25  25 25 25 10 25 18 25
2 27 Daruvala, Jehan (IND) Dallara F 317 - Volkswagen 539 12 18 18 18 15 15 15 18 25 25 18 15 25 18 25 18 25 18 15 12 12 15 15  18 15 18 25 18 25 10
3 25 Schumacher, Mick (DEU) Dallara F317 – Mercedes Benz 436 15 25 10 15 18 18 18 15 18 12 15 12 18 15 0 12 18 15 18 18 15 12 10  10 18 12 15 15 12 12
4 96 Mawson, Joey (AUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 392 18 12 15 10 10 10 0 12 0 18 25 18 0 12 15 15 15 12 12 15 18 18 18  6 10 15 18 1 15 18
5 33 Sato, Marino (JPN) Dallara F 317 – Volkswagen 304 10 10 12 12 12 12 12 0 15 10 10 10 12 10 12 10 12 10 10 10 10   6 0 12 10 12 10 10 15
6 15 Defourny, Max Dallara F317 – Mercedes Benz 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 8 15  - - - - - -
7 37 Fenestraz, Sacha Dallara F 317 – Volkswagen 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 12 12 - - - - - -

Teamwertung nach 30 von 30 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Prema Powerteam 829 15 30 37 27 27 40 15 40 43 40 37 28 25 23 29 22 28 15 25 31 15 18 19 22 40 25 15 18 43 37
2 Carlin 702 43 18 25 26 18 18 18 24 8 12 10 19 10 26 24 40 12 37 37 23 43 35 28 25  22 24 22 33 7 15
3 Motopark 614 16 29 19 24 35 22 33 0 16 14 33 37 26 10 18 10 27 22 18 12 6 8 8 12 26 29 35 26 19 22
4 HitechGP 463 6 17 10 18 14 8 12 18 15 4 10 8 12 30 27 6 23 10 8 22 20 22 37 33 10 13 8 12 20 10
5 Van Amersfoort Racing 357 18 7 10 6 4 10 10 16 12 30 11 9 15 12 3 20 6 14 10 13 16 15 9 8 3 10 20 1 12 16

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer