• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Erster Saisonsieg für Rolf Ineichen und Franck Perera - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2019

Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 31 Niederhauser, Patric Audi R8 LMS 144,00 20,00 13,00 25,00 13,00 13,00 16,00 00,00 8,00 20,00 16,00
1 31 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 144,00 20,00 13,00 25,00 13,00 13,00 16,00 00,00 8,00 20,00 16,00
2 77 Pommer, Markus Corvette C7 GT3_R 104,00 25,00 4,00 00,00 25,00 11,00 25,00 00,00 00,00 5,00 9,00
2 77 Kirchhöfer, Marvin Corvette C7 GT3_R 104,00 25,00 4,00 00,00 25,00 11,00 25,00 00,00 00,00 5,00 9,00
3 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 97,00 9,00 00,00 16,00 00,00 10,00 10,00 11,00 20,00 13,00 8,00
3 29 Mies Christopher Audi R8 LMS 97,00 9,00 00,00 16,00 00,00 10,00 10,00 11,00 20,00 13,00 8,00
4 63 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT3 92,00 00,00 00,00 20,00 00,00 0,00 11,00 25,00 11,00 25,00 00,00
4 63 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT3 92,00 00,00 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00 25,00 11,00 25,00 00,00
5 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT3 89,00 00,00 16,00 00,00 20,0 00,00 9,00 6,00 13,00 00,00 25,00
5 82 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 89,00 00,00 16,00 00,00 20,0 00,00 9,00 6,00 13,00 00,00 25,00
6 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 88,00 8,00 3,00 13,00 16,00 20,00 8,00 4,00 00,00 16,00 00,00
6 13 Jahn David Corvette C7 GT3-R 88,00 8,00 3,00 13,00 16,00 20,00 8,00 4,00 00,00 16,00 00,00
7 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 83,00 13,00 20,00 1,00 6,00 4,00 00,00 5,00 25,00 9,00 00,00
7 28 Vanthoor, Dries Audi R8 LMS 83,00 13,00 20,00 1,00 6,00 4,00 00,00 5,00 25,00 9,00 00,00
8 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 78,00 7,00 8,00 11,0 10,0 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00 11,00
8 47 Dontje, Indy / Mercedes AMG GT3 78,00 7,00 8,00 11,0 10,0 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00 11,00
9 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT3 R 69,00 2,00 00,00 00,00 00,00 16,00 00,00 20,00 7,00 4,00 20,00
9 17 Bernhard, Timo Porsche 911 GT3 R 69,00 2,00 00,00 00,00 00,00 16,00 00,00 20,00 7,00 4,00 20,00
10 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 65,00 00,00 10,00 00,00 00,00 25,00 13,00 10,00 00,00 7,00 00,00
10 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 65,00 00,00 10,00 00,00 00,00 25,00 13,00 10,00 00,00 7,00 00,00
11 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 58,00 4,00 6,00 8,00 11,00 00,00 1,00 13,00 9,00 00,00 6,00
11 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 58,00 4,00 6,00 8,00 11,00 00,00 1,00 13,00 9,00 00,00 6,00
12 1 Preining, Thomas Porche 911 GT3 R 57,00 10,00 25,00 00,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 8,00 5,00
12 1 Renauer, Robert Porche 911 GT3 R 57,00 10,00 25,00 00,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 8,00 5,00
13 19 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 57,00 1,00 11,00 00,00 5,00 00,00 4,00 16,00 10,00 00,00 10,00
13 19 Mapelli, Marco Lamborghini Huracán GT3 57,00 1,00 11,00 0,00 5,00 0,00 4,00 16,00 10,00 00,00 10,00
14 7 Asch; Sebastian Ferrari 488 GT3 54,00 6,00 1,00 5,00 8,00 6,00 00,00 00,00 5,00 10,00 13,00
14 7 Ludwig, Luca Ferrari 488 GT3 54,00 6,00 1,00 5,00 8,00 6,00 00,00 00,00 5,00 10,00 13,00
15 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 52,00 16,00 5,00 00,00 7,00 7,00 6,00 1,00 3,00 00,00 7,00
15 25 Haase, Christopher Audi R8 LMS 52,00 16,00 5,00 00,00 7,00 7,00 6,00 1,00 3,00 00,00 7,00
16 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 39,00 00,00 00,00 2,00 9,00 3,00 00,00 9,00 16,00 00,00 00,00
16 48 Ellis, Philip Mercedes AMG GT3 39,00 00,00 00,00 2,00 9,00 3,00 00,00 9,00 16,00 00,00 00,00
17 21 Eriksson, Jimmy Mercedes AMG GT3 33,00 00,00 00,00 7,00 4,00 8,00 5,00 3,00 1,00 1,00 4,00
18 36 Read, Aidan Mercedes-AMG GT3 30,00 11,00 00,00 10,00 3,00 00,00 2,00 00,00 00,00 2,00 2,00
18 36 Dienst, Marvin Mercedes-AMG GT3 30,00 11,00 00,00 10,00 3,00 00,00 2,00 00,00 00,00 2,00 2,00
19 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 27,00 00,00 00,00 00,00 00,00 5,00 3,00 7,00 6,00 6,00 00,00
19 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 27,00 00,00 00,00 00,00 00,00 5,00 3,00 7,00 6,00 6,00 00,00
20 26 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 21,00 3,00 2,00 4,00 00,00 0,00 0,00 8,00 4,00 00,00 00,00
21 21 Bleekemolen, Jeroen Mercedes AMG GT3 20,00 00,00 00,00 7,00 4,00 00,00 00,00 3,00 1,00 1,00 4,00
22 12 Spengler, Florian Audi R8 LMS 18,00 5,00 00,00 9,00 2,00 1,00 00,00 00,00 00,00 00,00 1,00
22 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 18,00 5,00 00,00 9,00 2,00 1,00 00,00 00,00 00,00 00,00 1,00
23 21 Auer, Lucas Mercedes AMG GT3 13,00 - - - - 8,00 5,00 - - - -
24 99 Martin, Maxime Aston Martn Vantage GT3 13,00 00,00 00,00 6,00 00,00 00,00 7,00 - - - -
24 99 Keilwitz, Daniel Aston Martn Vantage GT3 13,00 00,00 00,00 6,00 00,00 00,00 7,00 00,00 00,00 - -
25 26 Vervisch,Frederic Audi R8 LMS 12,00 - - - - - - 8,00 4,00 - -
26 18 De Leener, Adrien Porsche 911 GT3 R 11,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00
26 18 Cairoli, Matteo Porsche 911 GT3 R 11,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00
27 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 10,00 00,00 7,00 3,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
27 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 10,00 00,00 7,00 3,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
28 26 Mücke, Stefan Audi R8 LMS 9,00 3,00 2,00 4,00 00,00 00,00 00,00 - - 00,00 00,00
29 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 6,00 00,00 00,00 00,00 1,00 00,00 00,00 2,00 00,00 3,00 00,00
29 8 Schreiner; Carrie Audi R8 LMS 6,00 00,00 00,00 00,00 1,00 00,00 00,00 2,00 00,00 3,00 00,00
30 69 Luhr, Lukas Porsche 911 GT3 3,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 3,00
30 69 Holzer, Marco Porsche 911 GT3 3,00 - - - - - - - - 00,00 3,00
31 20 Snoeks, Kelvin Mercedes AMG GT3 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
31 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
32 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
32 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
33 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
33 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - - -
34 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - - -
35 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 00, 00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
35 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - 00,00 00,00
36 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - - -
36 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - - -

Juniorwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 170,00 13,00 8,00 25,00 3,00 20,00 20,00 16,00 20,00 25,00 20,00
2 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 147,00 20,00 25,00 9,00 13,00 13,00 6,00 9,00 25,00 20,000 7,00
3 36 Read, Aidan Mercedes AMG GT3 138,00 24,00 00,00 30,00 15,00 12,00 16,50 00,00 7,50 16,50 16,50
3 36 Dienst, Marvin Mercedes AMG GT3 138,00 24,00 00,00 30,00 15,00 12,00 16,50 00,00 7,50 16,50 16,50
4 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 138,00 7,50 9,00 15,00 30,00 16,50 00,00 16,50 24,00 6,00 13,50
5 19 Beretta, Michele Lamborghini Huracan GT3 134,000 8,00 20,00 7,00 11,00 5,00 13,00 25,00 13,00 7,00 25,00
6 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 129,00 10,00 13,00 13,00 25,00 4,00 10,00 20,00 11,00 10,00 13,00
7 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 128,00 25,00 11,00 4,00 16,00 16,00 16,00 7,00 9,00 8,00 16,00
8 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 115,50 16,50 13,50 24,00 13,50 13,50 00,00 00,00 12,00 7,50 15,00
9 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 106,00 7,00 16,00 00,00 4,00 25,00 25,00 13,00 00,00 16,00 0,00
10 26 Rogivue, Nicolaj Audi R8 LMS 83,00 9,00 10,00 11,00 7,00 3,00 8,00 10,00 10,00 9,00 6,00
11 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 82,50 6,00 10,50 00,00 12,00 00,00 00,00 12,00 10,50 19,50 12,00
11 8 Schreiner, Carrie Audi R8 LMS 82,50 6,00 10,50 00,00 12,00 00,00 00,00 12,00 10,50 19,50 12,00
12 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 66,25 3,50 8,75 12,00 9,00 9,00 10,50 00,00 4,50 3,00 6,00
13 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 54,00 00,00 00,00 4,50 00,00 15,00 13,50 00,00 9,00 4,50 7,50
14 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 49,50 9,00 00,00 7,500 00,00 10,50 00,00 7,50 6,00 9,00 00,0
15 71 Tregurtha, William Audi R8 LMS 33,00 - - - - 10,50 00,00 7,50 6,00 9,00 00,00
16 4 Dreyspring, Christopher Audi R8 LMS 21,00 00,00 00,00 12,00 9,00 00,00 00,00 - - - -
17 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martin Vantage 21,00 4,50 00,00 9,00 7,50 00,00 00,00 - - - -
17 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martin Vantage 21,00 4,50 00,00 9,00 7,50 00,00 00,00 - - - -
18 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 16,50 9,00 00,00 7,50 00,00 00,00 00,00 - - - -
19 99 Perez Companc, Ezequil Aston Martin Vantage 8,00 - - - - - - 6,00 2,00 - -

Trophy Wertung 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 300,00 37,50 30,00 37,50 30,00 37,50 30,00 30,00 00,00 37,50 30,00
2 3 Lips, Remo Audi R8 LS 227,50 22,75 00,00 35,00 22,75 00,00 28,00 28,00 35,00 28,00 28,00
3 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracan GT3 202,00 16,00 25,00 16,00 25,00 00,00 25,00 25,00 25,00 20,00 25,00
4 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 147,00 30,00 24,00 19,50 24,00 30,00 19,50 - - - -
5 4 Tribaudini, Stephane Audi R8 LMS 103,50 - - - - 24,00 16,50 00,00 24,00 19,50 19,50
6 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 42,00 19,25 22,75 - - - - - - - -

Teamwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 ORANGE 1 by GRT Grasser 162,0 4,0 16,0 20,0 20,0 0,00 11,0 25,0 16,0 25,0 25,0
2 HCB-Rutronik-Racing 153,0 20,0 13,0 25,0 13,0 13,0 16,0 6,0 11,0 20,0 16,0
3 Montaplast by Land-Motorsport 137,0 13,0 20,0 16,0 8,0 10,0 10,0 13,0 25,0 13,0 9,0
4 Callaway Competition 115,0 25,0 6,0 3,0 25,0 11,0 25,0 0,00 4,0 6,0 10,0
5 MANN_FilterTeam HTP Motorsport 114,0 8,0 9,0 11,0 10,0 4,0 20,0 10,0 20,0 11,0 11,0
6 RWT-Racing 97,0 9,0 5,0 13,0 16,0 20,0 9,0 8,0 0,00 16,0 1,0
7 BWT Mücke Motorsport 95,0 16,0 7,0 8,0 11,0 7,0 7,0 16,0 13,0 2,0 8,0
8 KÜS Team75 Bernhard 90,0 5,0 10,0 0,00 1,0 16,0 3,0 20,0 10,0 5,0 20,0
9 MRS GT-Racing 71,0 3,0 11,0 0,00 0,00 25,0 13,0 11,0 0,00 8,0 0,00
10 Precote Herberth Motorsport 67,0 10,0 25,0 1,0 0,00 9,0 0,00 0,00 6,0 0,0/;=
11 HB Racing 67,0 7,0 4,0 5,0 9,0 6,0 0,00 5,0 8,0 10,0 13,0
12 Team Zakkspeed BKK Mobil Oil Racing 54,0 2,0 1,0 7,0 7,0 8,0 6,0 7,0 7,0 3,0 6,0
13 Schütz Motorsport 43,0 11,0 0,00 10,0 6,0 1,0 4,0 0,00 3,0 4,0 4,0
14 EFP Car Collection by TECE 43,0 6,0 8,0 9,0 5,0 3,0 0,00 4,0 5,0 0,00 3,0
15 Team ISR 42,0 0,00 3,0 2,0 0,00 5,0 5,0 9,0 9,0 7,0 2,0
16 Iron Force Racing 18,0 1,0 2,0 0,00 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0 0,00 5,0
17 PROpeak Performance 17,0 0,00 0,00 6,0 2,0 0,00 8,0 1,0 0,00 0,00 0,00
18 Aust Motorsport 14,0 0,00 0,00 4,0 4,0 0,00 2,0 3,0 1,0 0,00 0,00
19 T3 Motorsport 1,0 - - - - - - - - 1,0 0,00

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer