• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Maximilian Götz bei seinem 100. Rennen auf dem Stockerl - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2019

Fahrerwertung nach 6 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 31 Niederhauser, Patric Audi R8 LMS 100,00 20,00 13,00 25,00 13,00 13,00 16,00
1 31 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 100,00 20,00 13,00 25,00 13,00 13,00 16,00
2 77 Pommer, Markus Corvette C7 GT3_R 90,00 25,00 4,00 00,00 25,00 11,00 25,00
2 77 Kirchhöfer, Marvin Corvette C7 GT3_R 90,00 25,00 4,00 00,00 25,00 11,00 25,00
3 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 68,00 8,00 3,00 13,00 16,00 20,00 8,00
3 13 Jahn David Corvette C7 GT3-R 68,00 8,00 3,00 13,00 16,00 20,00 8,00
4 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 56,00 7,00 8,00 11,0 10,0 00,00 20,00
4 47 Dontje, Indy / Mercedes AMG GT3 56,00 7,00 8,00 11,0 10,0 0000 20,00
5 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 48,00 00,00 10,00 00,00 00,00 25,00 13,00
5 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 48,00 00,00 10,00 00,00 00,00 25,00 13,00
6 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT3 45,00 00,00 16,00 00,00 20,0 00,00 9,00
6 82 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 45,00 00,00 16,00 00,00 20,0 00,00 9,00
7 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 45,00 9,00 00,00 16,00 00,00 10,00 10,00
7 29 Mies Christopher Audi R8 LMS 45,00 9,00 00,00 16,00 00,00 10,00 10,00
8 1 Preining, Thomas Porche 911 GT3 R 44,00 10,00 25,00 00,00 00,00 9,00 00,00
8 1 Renauer, Robert Porche 911 GT3 R 44,00 10,00 25,00 00,00 00,00 9,00 00,00
9 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 44,00 13,00 20,00 1,00 6,00 4,00 00,00
9 28 Vanthoor, Dries Audi R8 LMS 44,00 13,00 20,00 1,00 6,00 4,00 00,00
10 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 41,00 16,00 5,00 00,00 7,00 7,00 6,00
10 25 Haase, Christopher Audi R8 LMS 41,00 16,00 5,00 00,00 7,00 7,00 6,00
11 63 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT3 31,00 00,00 00,00 20,00 00,00 0,00 11,00
11 63 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT3 31,00 00,00 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00
12 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 30,00 4,00 6,00 8,00 11,00 00,00 1,00
12 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 30,00 4,00 6,00 8,00 11,00 00,00 1,00
13 36 Read, Aidan Mercedes-AMG GT3 26,00 11,00 00,00 10,00 3,00 00,00 2,00
13 36 Dienst, Marvin Mercedes-AMG GT3 26,00 11,00 00,00 10,00 3,00 00,00 2,00
14 7 Asch; Sebastian Ferrari 488 GT3 26,00 6,00 1,00 5,00 8,00 6,00 00,00
14 7 Ludwig, Luca Ferrari 488 GT3 26,00 6,00 1,00 5,00 8,00 6,00 00,00
15 21 Eriksson, Jimmy Mercedes AMG GT3 24,00 00,00 00,00 7,00 4,00 8,00 5,00
16 19 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 21,00 1,00 11,00 00,00 5,00 00,00 4,00
16 19 Mapelli, Marco Lamborghini Huracán GT3 21,00 1,00 11,00 0,00 5,00 0,00 4,00
17 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT3 R 18,00 2,00 00,00 00,00 00,00 16,00 00,00
17 17 Bernhard, Timo Porsche 911 GT3 R 18,00 2,00 00,00 00,00 00,00 16,00 00,00
18 12 Spengler, Florian Audi R8 LMS 17,00 5,00 00,00 9,00 2,00 1,00 00,00
18 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 17,00 5,00 00,00 9,00 2,00 1,00 00,00
19 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 14,00 00,00 00,00 2,00 9,00 3,00 00,00
19 48 Ellis, Philip Mercedes AMG GT3 14,00 00,00 00,00 2,00 9,00 3,00 00,00
20 21 Auer, Lucas Mercedes AMG GT3 13,00 - - - - 8,00 5,00
21 99 Martin, Maxime Aston Martn Vantage GT3 13,00 00,00 00,00 6,00 00,00 00,00 7,00
21 99 Keilwitz, Daniel Aston Martn Vantage GT3 13,00 00,00 00,00 6,00 00,00 00,00 7,00
22 21 Bleekemolen, Jeroen Mercedes AMG GT3 11,00 00,00 00,00 7,00 4,00 00,00 00,00
23 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 10,00 00,00 7,00 3,00 00,00 00,00 00,00
23 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 10,00 00,00 7,00 3,00 00,00 00,00 00,00
24 18 De Leener, Adrien Porsche 911 GT3 R 9,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 00,00
24 18 Cairoli, Matteo Porsche 911 GT3 R 9,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 00,00
25 26 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 9,00 3,00 2,00 4,00 00,00 0,00 0,00
25 26 Mücke, Stefan Audi R8 LMS 9,00 3,00 2,00 4,00 00,00 00,00 00,00
26 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 8,00 00,00 00,00 00,00 00,00 5,00 3,00
26 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 8,000 00,00 00,00 00,00 00,00 5,00 3,00
27 20 Snoeks, Kelvin Mercedes AMG GT3 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00
27 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00
28 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 1,00 00,00 00,00 00,00 1,00 00,00 00,00
28 8 Schreiner; Carrie Audi R8 LMS 1,00 00,00 00,00 00,00 1,00 00,00 00,00
29 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
29 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
30 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
30 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
31 69 Luhr, Lukas Porsche 911 GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
31 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
32 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 00, 00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
32 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
33 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
33 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

Juniorwertung nach 6 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 36 Read, Aidan Mercedes AMG GT3 97,50 24,00 00,00 30,00 15,00 12,00 16,50
1 36 Dienst, Marvin Mercedes AMG GT3 97,50 24,00 00,00 30,00 15,00 12,00 16,50
2 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 89,00 13,00 8,00 25,00 3,00 20,00 20,00
3 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 88,00 25,00 11,00 4,00 16,00 16,00 16,00
4 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 86,00 20,00 25,00 9,00 13,00 13,00 6,00
5 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 81,00 16,50 13,50 24,00 13,50 13,50 0,00
6 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 78,00 7,50 9,00 15,00 30,00 16,50 0,00
7 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 77,00 7,00 16,00 00,00 4,00 25,00 25,00
8 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 75,00 10,00 13,00 13,00 25,00 4,00 10,00
9 19 Beretta, Michele Lamborghini Huracan GT3 64,00 8,00 20,00 7,00 11,00 5,00 13,00
10 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 52,75 3,50 8,75 12,00 9,00 9,00 10,50
11 26 Rogivue, Nicolaj Audi R8 LMS 48,00 9,00 10,00 11,00 7,00 3,00 8,00
12 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 33,00 0,00 0,00 4,50 0,00 15,00 13,50
13 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 28,50 6,00 10,50 00,00 12,00 0,00 0,00
13 8 Schreiner, Carrie Audi R8 LMS 28,50 6,00 10,50 00,00 12,00 0,00 0,00
14 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 27,00 9,00 00,00 7,500 00,00 10,50 0,00
15 4 Dreyspring, Christopher Audi R8 LMS 21,00 00,00 00,00 12,00 9,00 0,00 0,00
16 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martin Vantage 21,00 4,50 00,00 9,00 7,50 0,00 0,00
16 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martin Vantage 21,00 4,50 00,00 9,00 7,50 0,00 0,00
17 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 16,50 9,00 00,00 7,50 00,00 0,00 0,00
18 71 Tregurtha, William Audi R8 LMS 10,50 - - - - 10,50 0,00

Trophy Wertung 6 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 202,50 37,50 30,00 37,50 30,00 37,50 30,00
2 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 147,00 30,00 24,00 19,50 24,00 30,00 19,50
3 3 Lips, Remo Audi R8 LS 108,50 22,75 00,00 35,00 22,75 00,00 28,00
4 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracan GT3 107,00 16,00 25,00 16,00 25,00 00,00 25,00
5 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 42,00 19,25 22,75 - - - -
6 4 Tribaudini, Stephane Audi R8 LMS 40,50 - - - - 24,00 16,50

Teamwertung nach 6 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 HCB-Rutronik-Racing 100,0 20,0 13,0 25,0 13,0 13,0 16,0
2 Callaway Competition 95,0 25,0 6,0 3,0 25,0 11,0 25,0
3 Montaplast by Land-Motorsport 77,0 13,0 20,0 16,0 8,0 10,0 10,0
4 RWT-Racing 72,0 9,0 5,0 13,0 16,0 20,0 9,0
5 ORANGE 1 by GRT Grasser 71,0 4,0 16,0 20,0 20,0 0,00 11,0
6 MANN_FilterTeam HTP Motorsport 62,0 8,0 9,0 11,0 10,0 4,0 20,0
7 BWT Mücke Motorsport 56,0 16,0 7,0 8,0 11,0 7,0 7,0
8 MRS GT-Racing 52,0 3,0 11,0 0,00 0,00 25,0 13,0
9 Precote Herberth Motorsport 45,0 10,0 25,0 1,0 0,00 9,0 0,00
10 KÜS Team75 Bernhard 35,0 5,0 10,0 0,00 1,0 16,0 3,0
11 Schütz Motorsport 32,0 11,0 0,00 10,0 6,0 1,0 4,0
12 EFP Car Collection by TECE 31,0 6,0 8,0 9,0 5,0 3,0 0,00
13 HB Racing 31,0 7,0 4,0 5,0 9,0 6,0 0,00
14 Team Zakkspeed BKK Mobil Oil Racing 31,0 2,0 1,0 7,0 7,0 8,0 6,0
15 PROpeak Performance 16,0 0,00 0,00 6,0 2,0 0,00 8,0
16 Team ISR 15,0 0,00 3,0 2,0 0,00 5,0 5,0
17 Aust Motorsport 10,0 0,00 0,00 4,0 4,0 0,00 2,0
18 Iron Force Racing 9,0 1,0 2,0 0,00 3,0 2,0 1,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer