• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Niederhauser/van der Linde weiterhin Tabellenführer - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2019

Fahrerwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 31 Niederhauser, Patric Audi R8 LMS 71,00 20,00 13,00 25,00 13,00
1 31 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 71,00 20,00 13,00 25,00 13,00
2 77 Pommer, Markus Corvette C7 GT3_R 54,00 25,00 4,00 00,00 25,00
2 77 Kirchhöfer, Marvin Corvette C7 GT3_R 54,00 25,00 4,00 00,00 25,00
3 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 40,00 13,00 20,00 1,00 6,00
3 28 Vanthoor, Dries Audi R8 LMS 40,00 13,00 20,00 1,00 6,00
4 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 40,00 8,00 3,00 13,00 16,00
4 13 Jahn David Corvette C7 GT3-R 40,00 8,00 3,00 13,00 16,00
5 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT3 36,00 00,00 16,00 00,00 20,0
5 82 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 36,00 00,00 16,00 00,00 20,0
6 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 36,00 7,00 8,00 11,0 10,0
6 47 Dontje, Indy / Mercedes AMG GT3 36,00 7,00 8,00 11,0 10,0
7 1 Preining, Thomas Porche 911 GT3 R 35,00 10,00 25,00 00,00 00,00
7 1 Renauer, Robert Porche 911 GT3 R 35,00 10,00 25,00 00,00 00,00
8 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 29,00 4,00 6,00 8,00 11,00
8 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 29,00 4,00 6,00 8,00 11,00
9 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 28,00 16,00 5,00 00,00 7,00
9 25 Haase, Christopher Audi R8 LMS 28,00 16,00 5,00 00,00 7,00
10 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 25,00 9,00 00,00 16,00 0,00
10 29 Mies Christopher Audi R8 LMS 25.00 9,00 00,00 16,00 0,00
11 36 Read, Aidan Mercedes-AMG GT3 24,00 11,00 00,00 10,00 3,00
11 36 Dienst, Marvin Mercedes-AMG GT3 24,00 11,00 00,00 10,00 3,00
12 63 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT3 20,00 00,00 00,00 20,00 00,00
12 63 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT3 20,00 00,00 00,00 20,00 00,00
13 7 Asch; Sebastian Ferrari 488 GT3 20,00 6,00 1,00 5,00 8,00
13 7 Ludwig, Luca Ferrari 488 GT3 20,00 6,00 1,00 5,00 8,00
14 19 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 17,00 1,00 11,00 00,00 5,00
14 19 Mapelli, Marco Lamborghini Huracán GT3 17,00 1,00 11,00 0,00 5,00
15 12 Spengler, Florian Audi R8 LMS 16,00 5,00 00,00 9,00 2,00
15 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 16,00 5,00 00,00 9,00 2,00
16 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 11,00 00,00 00,00 2,00 9,00
16 48 Ellis, Philip Mercedes AMG GT3 11,00 00,00 00,00 2,00 9,00
17 21 Eriksson, Jimmy Mercedes AMG GT3 11,00 00,00 00,00 7,00 4,00
17 21 Bleekemolen, Jeroen Mercedes AMG GT3 11,00 00,00 00,00 7,00 4,00
18 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 10,00 00,00 10,00 00,00 00,00
18 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 10,00 00,00 10,00 00,00 00,00
19 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 10,00 00,00 7,00 3,00 00,00
19 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 10,00 00,00 7,00 3,00 00,00
20 18 De Leener, Adrien Porsche 911 GT3 R 9,00 00,00 9,00 00,00 00,00
20 18 Cairoli, Matteo Porsche 911 GT3 R 9,00 00,00 9,00 00,00 00,00
21 26 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 9,00 3,00 2,00 4,00 00,00
21 26 Mücke, Stefan Audi R8 LMS 9,00 3,00 2,00 4,00 00,00
22 99 Martin, Maxime Aston Martn Vantage GT3 6,00 00,00 00,00 6,00 00,00
22 99 Keilwitz, Daniel Aston Martn Vantage GT3 6,00 00,00 00,00 6,00 00,00
23 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT3 R 2,00 2,00 00,00 00,00 00,00
23 17 Bernhard, Timo Porsche 911 GT3 R 2,00 2,00 00,00 00,00 00,00
24 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 1,00 00,00 00,00 00,00 1,00
24 8 Schreiner; Carrie Audi R8 LMS 1,00 00,00 00,00 00,00 1,00
25 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
25 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
26 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
26 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
27 20 Snoeks, Kelvin Mercedes AMG GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
27 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
28 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
28 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
29 69 Luhr, Lukas Porsche 911 GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
29 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
30 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 00, 00 00,00 00,00 00,00 00,00
30 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
31 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
31 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

Juniorwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 36 Read, Aidan Mercedes AMG GT3 69,00 24,00 00,00 30,00 15,00
1 36 Dienst, Marvin Mercedes AMG GT3 69,00 24,00 00,00 30,00 15,00
2 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 67,50 16,50 13,50 24,00 13,50
3 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 67,00 20,00 25,00 9,00 13,00
4 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 61,50 7,50 9,00 15,00 30,00
5 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 61,00 10,00 13,00 13,00 25,00
6 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 56,00 25,00 11,00 4,00 16,00
7 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 49,00 13,00 8,00 25,00 3,00
8 19 Beretta, Michele Lamborghini Huracan GT3 46,00 8,00 20,00 7,00 11,00
9 26 Rogivue, Nicolaj Audi R8 LMS 37,00 9,00 10,00 11,00 7,00
10 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 33,25 3,50 8,75 12,00 9,00
11 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 28,50 6,00 10,50 00,00 12,00
11 8 Schreiner, Carrie Audi R8 LMS 28,50 6,00 10,50 00,00 12,00
12 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 27,00 7,00 16,00 00,00 4,00
13 4 Dreyspring, Christopher Audi R8 LMS 21,00 00,00 00,00 12,00 9,00
14 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martin Vantage 21,00 4,50 00,00 9,00 7,50
14 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martin Vantage 21,00 4,50 00,00 9,00 7,50
15 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 16,50 9,00 00,00 7,50 00,00
15 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 16,50 9,00 00,00 7,500 00,00

Trophy Wertung 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 135,0 37,50 30,00 37,50 30,00
2 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 97,50 30,00 24,00 19,50 24,00
3 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracan GT3 82,00 16,00 25,00 16,00 25,00
4 3 Lips, Remo Audi R8 LS 80,50 22,75 00,00 35,00 22,75
5 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 42,00 19,25 22,75 00,00 00,00

 Teamwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 HCB-Rutronik-Racing 71,0 20,0 13,0 25,0 13,0
2 ORANGE 1 by GRT Grasser 60,0 4,0 16,0 20,0 20,0
3 Callaway Competition 59,0 25,0 6,0 3,0 25,0
4 Montaplast by Land-Motorsport 57,0 13,0 20,0 16,0 8,0
5 RWT-Racing 43,0 9,0 5,0 13,0 16,0
6 BWT Mücke Motorsport 42,0 16,0 7,0 8,0 11,0
7 MANN_FilterTeam HTP Motorsport 38,0 8,0 9,0 11,0 10,0
8 Precote Herberth Motorsport 36,0 10,0 25,0 1,0 0,00
9 EFP Car Collection by TECE 28,0 6,0 8,0 9,0 5,0
10 Schütz Motorsport 27,0 11,0 0,00 10,0 6,0
11 HB Racing 25,0 7,0 4,0 5,0 9,0
12 Team Zakkspeed BKK Mobil Oil Racing 17,0 2,0 1,0 7,0 7,0
13 KÜS Team75 Bernhard 16,0 5,0 10,0 0,00 1,0
14 MRS GT-Racing 14,0 3,0 11,0 0,00 0,00
15 PROpeak Performance 8,00 0,00 0,00 6,0 2,0
16 Aust Motorsport 8,00 0,00 0,00 4,0 4,0
17 Iron Force Racing 6,0 1,0 2,0 0,00 3,0
18 Team ISR 5,0 0,00 3,0 2,0 0,00

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer