• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Amtierender Meister sammelt wichtige Punkte - Tabelle

Beitragsseiten

 

ADAC GT Masters 2019

Fahrerwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 1 Preining, Thomas Porche 911 GT3 R 35,00 10,00 25,00
1 1 Renauer, Robert Porche 911 GT3 R 35,00 10,00 25,00
2 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 33,00 13,00 20,00
2 28 Vanthoor, Dries Audi R8 LMS 33,00 13,00 20,00
2 31 Niederhauser, Patric Audi R8 LMS 33,00 20,00 13,00
2 31 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 33,00 20,00 13,00
3 77 Pommer, Markus Corvette C7 GT3_R 29,00 25,00 4,00
3 77 Kirchhöfer, Marvin Corvette C7 GT3_R 29,00 25,00 4,00
4 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 21,00 16,00 5,00
4 25 Haase, Christopher Audi R8 LMS 21,00 16,00 5,00
5 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT3 16,00 00,00 16,00
5 82 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 16,00 00,00 16,00
6 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 15,00 7,00 8,00
6 47 Dontje, Indy / Mercedes AMG GT3 15,00 7,00 8,00
7 19 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 12,00 1,00 11,00
7 19 Mapelli, Marco Lamborghini Huracán GT3 12,00 1,00 11,00
8 36 Read, Aidan Mercedes-AMG GT3 11,00 11,00 00,00
8 36 Dienst, Marvin Mercedes-AMG GT3 11,00 11,00 00,00
9 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 11,00 8,00 3,00
9 13 Jahn David Corvette C7 GT3-R 11,00 8,00 3,00
10 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 10,00 00,00 10,00
10 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 10,00 00,00 10,00
11 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 10,00 4,00 6,00
11 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 10,00 4,00 6,00
12 18 De Leener, Adrien Porsche 911 GT3 R 9,00 00,00 9,00
12 18 Cairoli, Matteo Porsche 911 GT3 R 9,00 00,00 9,00
12 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 9,00 9,00 00,00
12 29 Mies Christopher Audi R8 LMS 9,00 9,00 00,00
13 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 7,00 00,00 7,00
13 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 7,00 00,00 7,00
14 7 Asch; Sebastian Ferrari 488 GT3 7,00 6,00 1,00
14 7 Ludwig, Luca Ferrari 488 GT3 7,00 6,00 1,00
15 12 Spengler, Florian Audi R8 LMS 5,00 5,00 00,00
15 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 5,00 5,00 00,00
16 26 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 5,00 3,00 2,00
16 26 Mücke, Stefan Audi R8 LMS 5,00 3,00 2,00
17 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT3 R 2,00 2,00 00,00
17 17 Bernhard, Timo Porsche 911 GT3 R 2,00 2,00 00,00
18 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00
18 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00
19 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00
19 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00
20 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00
20 8 Schreiner; Carrie Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00
21 20 Snoeks, Kelvin Mercedes AMG GT3 00,00 00,00 00,00
21 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 00,00 00,00 00,00
22 21 Eriksson, Jimmy Mercedes AMG GT3 00,00 00,00 00,00
22 21 Bleekemolen, Jeroen Mercedes AMG GT3 00,00 00,00 00,00
23 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00
23 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00
24 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 00,00 00,00 00,00
24 48 Ellis, Philip Mercedes AMG GT3 00,00 00,00 00,00
25 63 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT3 00,00 00,00 00,00
25 63 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT3 00,00 00,00 00,00
26 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 00,00 00,00 00,00
26 69 Luhr, Lukas Porsche 911 GT3 00,00 00,00 00,00
27 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 00, 00 00,00 00,00
27 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00
28 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00
28 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00
29 99 Martin, Maxime Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00
29 99 Keilwitz, Daniel Aston Martn Vantage GT3 0,00 00,00 00,00

Juniorwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 45,00 20,00 25,00
2 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 36,00 25,00 11,00
3 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 30,00 16,50 13,50
4 19 Beretta, Michele Lamborghini Huracan GT3 28,00 8,00 20,00
5 36 Read, Aidan Mercedes AMG GT3 24,00 24,00 00,00
5 36 Dienst, Marvin Mercedes AMG GT3 24,00 24,00 00,00
6 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 323,00 7,00 16,00
7 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 23,00 10,00 13,00
8 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 21,00 13,00 8,00
9 26 Rogivue, Nicolaj Audi R8 LMS 19,00 9,00 10,00
10 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 16,50 6,00 10,50
10 8 Schreiner, Carrie Audi R8 LMS 16,50 6,00 10,50
11 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 16,50 7,50 9,00
12 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 12,25 3,50 8,75
13 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 9,00 9,00 00,00
13 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 9,00 9,00 00,00

 Trophy Wertung 2 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 67,50 37,50 30,00
2 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 54,00 30,00 24,00
3 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 42,00 19,25 22,75
4 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracan GT3 41,00 16,00 25,00
5 3 Lips, Remo Audi R8 LS 22,75 22,75 00,00

Teamwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Precote Herberth Motorsport 35,0 10,0 25,0
2 HCB-Rutronik-Racing 33,0 20,0 13,0
2 Montaplast by Land-Motorsport 33,0 13,0 20,0
3 Callaway Competition 31,0 25,0 6,0
4 BWT Mücke Motorsport 23,0 16,0 7,0
5 ORANGE 1 by GRT Grasser 20,90 4,0 16,0
6 MANN_FilterTeam HTP Motorsport 17,0 8,0 9,0
7 KÜS Team75 Bernhard 15,0 5,0 10,0
8 MRS GT-Racing 14,0 3,0 11,0
9 RWT-Racing 14,0 9,0 5,0
10 EFP Car Collection by TECE 14,0 6,0 8,0
11 Schütz Motorsport 11,0 11,0 0,00
12 HB Racing 11,0 7,0 4,0
13 Team ISR 3,0 0,0 3,0
14 Iron Force Racing 3,0 1,0 2,0
14 Team Zakkspeed BKK Mobil Oil Racing 3,0 2,0 1,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer