• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Thèo Pourchaire holt sich mit Platz vier die Meisterschaft - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC Formel 4 - 2019

Fahrerwertung nach 20 von 20 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 21 Pourchaire, Théo ADAC Formel 4 258,0 10 18 1 0 25 15 18 15 15 15 6 25 25 1 0 0 8 18 25 18
2 62 Hauger, Dennis ADAC Formel 4 251,0 15 0 0 25 0 0 25 18 2 0 8 0 10 18 25 25 25 12 18 25
3 17 Leclerc, Arthur ADAC Formel 4 202,0 0 15 12 8 15 12 4 25 18 0 0 2 15 10 18 15 0 8 10 15
4 7 Stanek, Roman ADAC Formel 4 165.0 18 4 25 6 0 6 0 10 12 0 1 18 4 25 4 1 18 1 4 8
5 5 Petecof, Gianluca ADAC Formel 4 164,0 25 0 0 10 12 0 15 12 10 0 0 14 2 0 8 18 6 6 15 10
6 28 Ghiretti, Alessandro ADAC Forme 4 136,0 1 6 15 18 0 8 0 8 0 12 18 12 12 12 0 0 4 4 6 0
7 3 Aron, Paul ADAC Formel 4 129,0 8 12 6 0 8 25 0 0 0 25 0 6 1 8 12 2 0 10 0 6
8 44 Belov, Michael ADAC Formel 4 122,0 - - - 0 0 1 12 0 8 10 10 8 18 6 0 10 12 25 2 0
9 14 Saucy, Grégoire ADAC Formel 4 95,0 0 8 8 0 0 2 0 2 6 8 15 4 0 4 10 0 1 15 12 0
10 4 Krütten, Niklas ADAC Formel 4 93,0 12 25 4 4 6 18 0 6 4 2 12 - - - - - - - - -
11 12 Duerksen, Joshua ADAC Formel 4 80,0 2 10 18 0 4 0 0 0 0 1 0 1 6 0 15 12 2 0 8 1
12 10 Rasmussen, Oliver ADAC Formel 4 76,0 0 0 10 2 2 4 8 1 0 18 2 0 8 15 2 4 0 0 0 0
13 6 Cohen, Ido ADAC Formel 4 76,0 4 0 0 1 10 0 10 0 0 0 0 10 0 2 6 6 15 0 0 12
14 16 Estner, Sebastian ADAC Formel 4 55,0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 4 25 0 0 0 1 8 10 0 0 0
15 11 Famularo, Alessandro ADAC Formel 4 49,0 6 1 0 12 1 0 0 0 25 0 4 - - - - - - - - -
16 25 Alatalo, William ADAC Formel 4 43,0 - - - 15 18 10 0 0 - - - - - - - - - - - -
17 8 Roy, Lucas Alecco ADAC Formel 4 11,0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 2 Göhler, Nico ADAC Formel 4 9,0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 - - -
19 12 Thaqi, Kristian ADAC Formel 4 4,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 4
20 15 Toth, Laszlo ADAC Formel 4 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Rookiewertung nach 20 von 20 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 7 Stanek, Roman Formel 4 412,0 25 15 25 25 15 18 18 25 25 12 25 25 18 25 15 15 25 18 18 25
2 3 Aron, Paul Formel 4 323,0 18 25 15 15 25 25 15 0 15 25 0 18 15 18 18 18 0 25 15 18
3 26 Dürksen, Joshua Formel 4 271,0 15 18 18 0 18 12 12 18 0 15 0 15 25 0 25 25 18 0 25 12
4 2 Göhler, Nico Formel 4 248,0 12 12 12 18 0 15 25 0 18 18 18 12 12 15 0 12 12 15 12 10
5 12 Thaqi, Kristian Formel 4 64,0 - - - - - - - - - - - - - - 12 10 15 12 0 15

Teamwertung nach 20 von 20 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 US Racing – CHRS 513,0 18 18 26 20 40 27 28 40 43 18 10 31 40 24 22 17 12 26 35 18
2 Van Amersfoort Racing 494,0 33 31 12 35 12 23 25 28 14 10 30 15 14 33 31 33 43 12 20 40
3 Prema Powerteam SRL 371,0 35 17 12 17 22 25 21 12 17 25 0 28 14 15 20 24 10 16 19 22
4 R-ACE GP 343,0 5 18 21 10 3 14 16 8 22 15 40 20 22 22 10 14 21 40 18 4
5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. 237,0 10 16 29 18 24 12 10 6 4 12 8 6 11 4 15 13 12 4 9 14

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer