• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Jaminet gewinnt Rennen, Müller triumphiert in der Meisterschaft - Tabelle

Beitragsseiten

Porsche Mobil 1 Super Cup 2016

Fahrerwertung nach 10 von 10 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 2 Müller, Sven Porschecup 911 GT3 162 18 5 20 20 20 18 18 16 18 09

     2

7 Cairoli, Matteo Porschecup 911 GT3 151 20 20 14 16 9 20 14 20 0 18
3 22 Jaminet, Mathieu Porschecup 911 GT3 146 16 14 18 18 0 8 20 12 20 20
4 1 Ammermüller, Michael Porschecup 911 GT3 129 12 18 8 9 16 10 12 18 14 12
5 5 Lukas, Robert Porschecup 911 GT3 118 9 9 0 14 18 14 10 14 16 14
6 19 Schmidt, Jeffrey Porschecup 911 GT3 114 10 10 16 12 14 16 0 10 10 16
7 14 Engelhart, Christian Porschecup 911 GT3 76 0 12 4 10 0 12 16 0 12 10
8 6 Frommenwiler, Philipp Porschecup 911 GT3 67 7 6 10 3 12 7 0 9 8 5
9 18 Palette, Steven Porschecup 911 GT3 57 0 8 12 6 3 9 2 4 7 6
10 20 Ashkanani, Zaid Porschecup 911 GT3 52 8 0 6 5 6 3 9 8 0 7
11 8 Cullen, Ryan Porschecup 911 GT3 45 3 4 9 4 8 4 6 0 3 4
11 10 Barker, Ben Porschecup 911 GT3 43 14 16 5 8 0 0 0 0 0 0
13 12 Pereira, Dylan Porschecup 911 GT3 35 5 2 0 0 4 5 5 0 6 8
14 15 Lindland, Roar Porschecup 911 GT3 34 0 3 3 0 7 1 7 7 4 2
15 11 Rees, Paul Porschecup 911 GT3 28 6 7 2 2 0 2 0 0 9 0
16 4 Eisemann, Patrick Porschecup 911 GT3 21 2 1 7 1 5 0 0 0 2 3
17 10 Massot, Pepe Porschecup 911 GT3 14 0 0 0 0 0 0 8 0 5 1
18 14 Olsen, Dennis Porschecup 911 GT3 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
19 21 Laurent, Thomas Porschecup 911 GT3 7 - - 0 7 0 0 0 0 0 0
20 16 Wartique, John Porschecup 911 GT3 7 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0
21 10 Van Lagen, Jaap Porschecup 911 GT3 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
22 10 Hudspeth, Sean Porschecup 911 GT3 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
23 9 Bauer, Chris Porschecup 911 GT3 6 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0
24 23 Pedersen, Mikkel O. Porschecup 911 GT3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 23 Wartique, John Porschecup 911 GT3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
26 21 Solieri, Glauco Porschecup 911 GT3 4 0 0 0 0 0 0 1 3 - -
27 17 Langer, Christof Porschecup 911 GT3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 - -
28 3 Creel, Santiago Porschecup 911 GT3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 - -
29 16 Jiménez, Victor Porschecup 911 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 16 Kenji Kobayashi Porschecup 911 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 16 Power, Sam Porschecup 911 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teamwertung nach 10 von 10 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 Lechner MSG Racing Team Porschecup 911 GT3 293 30 24 29 29 36 28 30 34 32 22
2 Fach Auto Tech Porschecup 911 GT3 221 27 27 12 19 21 27 14 29 9 24
3 Martinet by Almeras4 Porschecup 911 GT3 210 16 22 32 24 4 17 25 17 28 27
4 Lechner Racing Middel East Porschecup 911 GT3 172 18 12 26 16 22 20 7 18 10 24
5 Förch Racing by Lukas Motorsport Porschecup 911 GT3 150 13 13 8 15 24 16 10 14 20 18
6 MRS GT-Racing Porschecup 911 GT3 124 5 12 9 10 17 15 24 7 17 8
7 Momo-Megatron Team PARTRAX Porschecup 911 GT3 108 20 21 6 10 5 11 11 0 13 11
8 Förch Racing Porschecup 911 GT3 30 3 4 4 0 2 1 9 3 4 0
9 MRS Cup Racing Porschecup 911 GT3 26 3 0 1 0 4 0 4 10 2 1

Rookiewertung nach 10 von 10 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 22 Jaminet, Mathieu Porschecup 911 GT3 146 16 14 18 18 0 8 20 12 20 20
3 18 Palette, Steven Porschecup 911 GT3 57 0 8 12 6 3 9 2 4 7 6
2 20 Ashkanani, Zaid Porschecup 911 GT3 52 8 - 6 5 6 3 9 8 0 7
4 8 Cullen, Ryan Porschecup 911 GT3 45 3 4 10 4 8 4 6 0 3 4
5 12 Pereira, Dylan Porschecup 911 GT3 35 5 2 0 0 4 5 5 0 6 8
6 21 Laurent, Thomas Porschecup 911 GT3 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
7 23 Pedersen, Mikkel O. Porschecup 911 GT3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer