• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Marco Wittmann fährt Start-Ziel-Sieg nach Hause - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2016

Fahrerwertung nach 4 von 18 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 3 Di Resta, Paul Mercedes AMG C 63 DTM 43 12 25 6 0
2 48 Mortara, Edoardo Audi RS 5 DTM 40 25 0 15 0
3 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 37 0 - 12 25
4 36 Martin, Maxime BMW M 4 DTM 37 4 15 8 10
5 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 35 0 4 25 6
6 31 Blomqvist, Tom BMW M 4 DTM 34 0 8 18 8
7 18 Farfus, Augusto BMW M 4 DTM 32 0 18 2 12
8 6 Wickens, Robert Mercedes AMG C 63 DTM 28 18 10 0 0
9 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 22 15 6 1 0
10 5 Êkström, Mattias Audi RS 5 DTM 20 2 0 0 18
11 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 15 0 0 0 15
12 2 Paffett, Gary Mercedes AMG C 63 DTM 12 0 12 0 0
13 100 Tomczyk, Martin BMW M 4 DTM 12 0 2 10 0
14 8 Vietoris, Christian Mercedes AMG C 63 DTM 10 10 0 0 0
15 7 Spengler, Bruno BMW M 4 DTM 10 8 0 0 2
16 13 Da Costa, António Félix BMW M 4 DTM 6 6 0 0 0
17 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 5 0 1 0 4
18 27 Tambay, Adrien Audi RS 5 DTM 4 0 0 4 0
19 17 Molina, Miguel Audi RS 5 DTM 1 1 0 0 0
20 10 Scheider, Timo Audi RS 5 DTM 1 0 0 0 1
21 84 Götz, Maximilian Mercedes AMG C 63 DTM 0 0 0 0 0
22 12 Juncadella, Daniel Mercedes AMG C 63 DTM 0 0 0 0 0
23 22 Auer, Lucas Mercedes AMG C 63 DTM 0 0 0 0 0
24 34 Ocon, Esteban Mercedes AMG C 63 DTM 0 0 0 0 0

 Teamwertung nach 4 von 18 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 72 0 4 37 31
2 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 71 4 23 26 18
3 Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM 60 27 0 15 18
4 Mercedes-AMG Mercedes AMG C 63 DTM 43 12 25 6 0
5 BMW Team MTEK BMW M 4 DTM 42 8 18 2 14
6 SILBERPFEIL Energy/ UBFS invest Mercedes-AMG Mercedes AMG C 63 DTM 28 18 10 0 0
7 Audi Sport Team Abt Audi RS 5 DTM 23 16 6 1 0
8 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 19 0 0 4 15
9 BMW Team Schnitzer BMW M 4 DTM 18 6 2 10 0
10 EURONICS/ FREE Men´s WORLD Mercedes-Benz Mercedes AMG C 63 DTM 12 0 12 0 0
11 BWT Mercedes-AMG Mercedes AMG C 63 DTM 10 10 0 0 0
12 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 6 0 1 0 5

 Herstellerwertung nach 4 von 18 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 BMW BMW M 4 DTM 203 18 47 75 63
2 Audi Audi RS 5 DTM 108 43 7 20 38
3 Mercedes-Benz Mercedes AMG C 63 DTM 93 40 47 6 0

 

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer