Markus Pommer / Valentino Catalano holen sich den Meistertitel 2024 - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC Prototype Cup Germany 2024
- 05. September 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 4804
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
Prototype Cup Germany 2023
Fahrerwertung nach 14 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 70 | Pommer, Markus | Duqueine D08 | 206,0 | X | X | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 0,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 16,0 |
1 | 70 | Catalano, Valentino | Duqueine D08 | 206,0 | X | X | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 0,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 16,0 |
2 | 2 | Kratz, Torsten | Ligier JS 320 | 197,0 | X | X | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 10,0 | 13,0 | 11,0 |
2 | 2 | Soufi, Danny | Ligier JS 320 | 197,0 | X | X | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 10,0 | 13,0 | 11,0 |
3 | 8 | Cirelli, Riccardo Leone | Duqueine 08 | 194,0 | X | X | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 10,0 | 13,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 20,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 |
3 | 8 | Apothèloz, Julien | Duqueine D08 | 194,0 | X | X | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 10,0 | 13,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 20,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 |
4 | 21 | Al Azhari, Keanu | Duqueine D08 | 191,0 | X | X | 13,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 15,0 | 20,0 | 16,0 | 10,0 | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 |
5 | 30 | Abbelen, Klaus | Ligier JS 320 | 149,0 | X | X | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 9,0 | 20,0 | 13,0 | 11,0 | 25,0 | 13,0 | 11,0 | 0,0 | 13,0 |
5 | 30 | Laser, Felipe Fernandez | Ligier JS P320 | 149,0 | X | X | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 9,0 | 20,0 | 13,0 | 11,0 | 25,0 | 13,0 | 11,0 | 0,0 | 13,0 |
6 | 14 | Rammo, Antti | Ligier JS 320 | 135,0 | X | X | 11,0 | 13,0 | 9,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 20,0 | 11,0 | 0,0 |
7 | 80 | Dirckx, Maxim | Duqueine D08 | 92,0 | X | X | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 9,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 |
8 | 80 | Erlbacher, Jacob | Duqueine D08 | 73,0 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 9,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 |
9 | 90 | Barth, Sven | Ginetta G61-LT-P3 | 30,0 | X | X | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 47 | Cocuera, Jaime Guzman | Ligier JS P320 | 17,0 | X | X | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 8,0 | - | - |
- | 47 | Doyle, Robert | Ligier JS P320 | 9,0 | X | X | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
11 | 47 | Johansen, Mikkel C. | Ligier JS P320 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 8,0 | - | - |
Juniorwertung nach 14 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 2 | Soufi, Danny | Ligier JS P320 | 331,5 | X | X | 30,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 30,0 | 24,0 | 19,5 | 37,5 | 19,9 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
2 | 70 | Catalano, Valentino | Duqueine D08 | 221,0 | X | X | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 20,0 | 13,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 16,0 |
3 | 21 | Âl Azhari, Keanu | Duqueine D08 | 203,0 | X | X | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 25,0 | 20,0 | 16,0 | 13,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |
4 | 8 | Cirelli, Riccardo Leone | Duqueine D08 | 201,0 | X | X | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 |
4 | 8 | Apothèloz, Julien | Duqueine D08 | 201,0 | X | X | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 |
5 | 80 | Dirckx, Maxim | Duqueine D08 | 110,0 | X | X | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 |
6 | 80 | Erlbacher, Jacob | Duqueine D08 | 89,0 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 |
Trophy Wertung 14 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 14 | Rammo, Antti | Ligier JS P320 | 398,0 | X | X | 40,0 | 40,0 | 32,0 | 50,0 | 32,0 | 32,0 | 50,0 | 32,0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,0 |
2 | 2 | Kratz, Torsten | Ligier JS P320 | 385,5 | X | X | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 30,0 | 30,0 | 37,5 | 24,0 | 30,0 | 30,0 | 24,0 | 37,5 | 30,0 |
3 | 30 | Abbelen, Klaus | Ligier JS P320 | 228,0 | X | X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 25,0 |
4 | 47 | Corcuera, Jaime Guzmàn | Ligier JS P320 | 45,5 | X | X | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 19,5 | - | - |
5 | 47 | Doyle, Robert | Ligier JS P320 | 26,0 | X | X | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Team Wertung 14 von 14 Rennen
Platz | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Gebhardt Motorsport | Duqueine D08 | 217,0 | X | X | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 16,0 |
2 | Konrad Motorsport | Ligier JS P320 | 197,0 | X | X | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 10,0 | 13,0 | 11,0 |
3 | BWT Mücke Motorsport | Duqueine D08 | 195,0 | X | X | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 13,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 20,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 |
4 | Mühlner Motorsport | Duqueine D08 | 195,0 | X | X | 13,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 25,0 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 |
5 | Frikadelli Racing Team | Ligier JS P320 | 150,0 | X | X | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 20,0 | 13,0 | 11,0 | 25,0 | 13,0 | 11,0 | 0,0 | 13,0 |
6 | MRS GT-Racing | Ligier JS P320 | 136,0 | X | X | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 20,0 | 11,0 | 0,0 |
7 | AF2 Motorsport | Ligier JS P320 | 19,0 | X | X | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |