Soufi/Kratz führen die Meisterschaft an - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC Prototype Cup Germany 2024
- 21. Mai 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 7295
Beitragsseiten
Seite 12 von 12
Prototype Cup Germany 2023
Fahrerwertung nach 5 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | Kratz, Torsten | Ligier JS 320 | 70,0 | X | X | 20,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||
1 | 2 | Soufi, Danny | Ligier JS 320 | 70,0 | X | X | 20,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||
2 | 70 | Pommer, Markus | Duqueine D08 | 61,0 | X | X | 25,0 | 16,0 | 20,0 | |||||||
2 | 70 | Catalano, Valentino | Duqueine D08 | 61,0 | X | X | 25,0 | 16,0 | 20,0 | |||||||
3 | 8 | Cirelli, Riccardo Leone | Duqueine 08 | 52,0 | X | X | 16,0 | 20,0 | 16,0 | |||||||
3 | 8 | Apothèloz, Julien | Duqueine D08 | 52,0 | X | X | 16,0 | 20,0 | 16,0 | |||||||
4 | 30 | Abbelen, Klaus | Ligier JS 320 | 33,0 | X | X | 9,0 | 11,0 | 13,0 | |||||||
4 | 30 | Laser, Felipe Fernandez | Ligier JS P320 | 33,0 | X | X | 9,0 | 11,0 | 13,0 | |||||||
5 | 14 | Rammo, Antti | Ligier JS 320 | 32,0 | X | X | 11,0 | 13,0 | 8,0 | |||||||
6 | 80 | Barth, Sven | Duqueine D08 | 28,0 | X | X | 8,0 | 9,0 | 11,0 | |||||||
6 | 80 | Dirckx, Maxim | Duqueine D08 | 28,0 | X | X | 8,0 | 9,0 | 11,0 | |||||||
7 | 21 | Al Azhari, Keanu | Duqueine D08 | 22,0 | X | X | 13,0 | 0,0 | 9,0 | |||||||
8 | 47 | Cocuera, Jaime Guzman | Ligier JS P320 | 22,0 | X | X | 7,0 | 8,0 | 7,0 | |||||||
9 | 47 | Doyle, Robert | Ligier JS P320 | 15,0 | X | X | 7,0 | 8,0 | - | |||||||
10 | 2 | Von Gartzen, Sebastian | Duqueine D08 | 0,0 | X | X | - | - | - | |||||||
10 | 2 | Payr, Wolfgang | Duqueine D08 | 0,0 | X | X | - | - | - | |||||||
11 | 35 | Dracone, Francesco | Duqueine D08 | 0,0 | X | X | - | - | - |
Juniorwertung nach 5 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | Soufi, Danny | Ligier JS P320 | 105,0 | X | X | 30,0 | 37,5 | 37,5 | |||||||
2 | 70 | Catalano, Valentino | Duqueine D08 | 61,0 | X | X | 25,0 | 16,0 | 20,0 | |||||||
3 | 8 | Cirelli, Riccardo Leone | Duqueine D08 | 52,0 | X | X | 16,0 | 20,0 | 16,0 | |||||||
3 | 8 | Apothèloz, Julien | Duqueine D08 | 52,0 | X | X | 16,0 | 20,0 | 16,0 | |||||||
4 | 80 | Dirckx, Maxim | Duqueine D08 | 37,0 | X | X | 11,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||
5 | 21 | Âl Azhari, Keanu | Duqueine D08 | 24,0 | X | X | 13,0 | 0,0 | 11,0 |
Trophy Wertung 5 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | Kratz, Torsten | Ligier JS P320 | 112,5 | X | X | 37,5 | 37,5 | 37,5 | |||||||
2 | 14 | Rammo, Antti | Ligier JS P320 | 112,0 | X | X | 40,0 | 40,0 | 32,0 | |||||||
3 | 47 | Corcuera, Jaime Guzmàn | Ligier JS P320 | 54,0 | X | X | 2,0 | 26,0 | 26,0 | |||||||
4 | 47 | Doyle, Robert | Ligier JS P320 | 52,0 | X | X | 26,0 | 26,0 | - | |||||||
5 | 30 | Abbelen, Klaus | Ligier JS P320 | 52,0 | X | X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | |||||||
6 | 1 | Payr, Wolfgang | Duqueine D08 | 0,0 | X | X | - | - | - |
Team Wertung 5 von 12 Rennen
Platz | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | Konrad Motorsport | Ligier JS P320 | 70,0 | X | X | 20,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||
2 | Gebhardt Motorsport | Duqueine D08 | 61,0 | X | X | 25,0 | 16,0 | 20,0 | |||||||
3 | BWT Mücke Motorsport | Duqueine D08 | 52,0 | X | X | 16,0 | 20,0 | 16,0 | |||||||
4 | MRS GT-Racing | Ligier JS P320 | 33,0 | X | X | 11,0 | 13,0 | 9,0 | |||||||
4 | Frikadelli Racing Team | Ligier JS P320 | 33,0 | X | X | 9,0 | 11,0 | 13,0 | |||||||
5 | AF2 Motorsport | Ligier JS P320 | 24,0 | X | X | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||||||
6 | Mühlner Motorsport | Duqueine D08 | 25,0 | X | X | 13,0 | 0,0 | 11,0 | |||||||
7 | Racing Experience | Duqueine D08 | 0,0 | X | X | - | - | - | |||||||
8 | BHK Motorsport | Duqueine D08 | 0,0 | X | X | - | - | - |