• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Schrey / Piana bauten Tabellenführung weiter aus - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT 4 Germany 2024

Fahrerwertung nach 8 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 2 Schrey, Michael Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW M4 GT4 157,0 25,0 25,0 25,0 13,0 25,0 8,0 11,0 25,0
1 2 Piana, Gabriele Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW M4 GT4 157,0 25,0 25,0 25,0 13,0 25,0 8,0 11,0 25,0
2 31 Zulauf, Finn AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 119,0 13,0 20,0 13,0 20,0 5,0 25,0 7,0 16,0
2 31 Knopp, Josef AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 119,0 13,0 20,0 13,0 20,0 5,0 25,0 7,0 16,0
3 91 Ekelchik, Ivan Wimmer Werk Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 90,0 10,0 7,0 10,0 11,0 11,0 13,0 25,0 3,0
3 91 Winter, Ferdinand Wimmer Werk Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 90,0 10,0 7,0 10,0 11,0 11,0 13,0 25,0 3,0
4 18 Jouliè, Enzo BWT Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT4 87,0 20,0 0,0 11,0 25,0 10,0 0,0 1,0 20,0
4 18 De Fulgencio, Marc BWT Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT4 87,0 20,0 0,0 11,0 25,0 10,0 0,0 1,0 20,0
5 46 Fouriè, Leyton FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 78,0 0,0 11,0 20,0 10,0 20,0 4,0 13,0 0,0
5 46 Rosam, Max FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 78,0 0,0 11,0 20,0 10,0 20,0 4,0 13,0 0,0
6 30 Max Kronberg AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 77,0 4,0 16,0 7,0 16,0 13,0 16,0 5,0 0,0
6 30 Still, Hendrik AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 77,0 4,0 16,0 7,0 16,0 13,0 16,0 5,0 0,0
7 3 Reiter, Tim Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW M4 GT4 65,0 16,0 0,0 9,0 9,0 16,0 6,0 9,0 0,0
7 3 Wassertheurer, Leon Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW M4 GT4 65,0 16,0 0,0 9,0 9,0 16,0 6,0 9,0 0,0
8 85 Connor, Alex DataLab Sports with CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 61,0 11,0 0,0 16,0 0,0 9,0 9,0 16,0 0,0
8 85 Springob, Jan Philipp DataLab Sports with CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 61,0 11,0 0,0 16,0 0,0 9,0 9,0 16,0 0,0
9 8 Pluschkell, Mattis BWT Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT4 56,0 9,0 3,0 0,0 3,0 7,0 5,0 20,0 9,0
9 8 Bosco, Luca BWT Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT4 56,0 9,0 3,0 0,0 3,0 7,0 5,0 20,0 9,0
10 10 Birch,Simon Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 52,0 6,0 13,0 0,0 5,0 0,0 20,0 0,0 8,0
10 10 Berndt, Denny Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 52,0 6,0 13,0 0,0 5,0 0,0 20,0 0,0 8,0
11 77 Rackl, Thomas ME Motorsport BMW M4 GT4 45,0 7,0 4,0 6,0 7,0 4,0 3,0 10,0 4,0
11 77 Jochimsen, Andreas ME Motorsport BMW M4 GT4 45,0 7,0 4,0 6,0 7,0 4,0 3,0 10,0 4,0
12 55 Marschalkowski, Jan Zakspeed ESM Aston Martin Vantage GT4 40,0 8,0 2,0 5,0 6,0 0,0 0,0 8,0 11,0
12 55 Gogollok, Philipp Zakspeed ESM Aston Martin Vantage GT4 40,0 8,0 2,0 5,0 6,0 0,0 0,0 8,0 11,0
13 9 Neumann, Tano AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 38,0 2,0 6,0 4,0 0,0 3,0 11,0 2,0 10,0
13 9 Gabbay, Alon AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 38,0 2,0 6,0 4,0 0,0 3,0 11,0 2,0 10,0
14 47 Warhurst, Joseph FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 37,0 5,0 10,0 1,0 4,0 8,0 0,0 4,0 5,0
14 47 Edgar,Tom FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 37,0 5,0 10,0 1,0 4,0 8,0 0,0 4,0 5,0
15 48 Van de Craats, Gianni FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 31,0 1,0 8,0 0,0 8,0 6,0 1,0 0,0 7,0
16 66 Wiskirchen, Philip ME Motorsport BMW M4 GT4 30,0 0,0 9,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
16 66 Eichele, Markus ME Motorsport BMW M4 GT4 30,0 0,0 9,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
17 48 Ritson, Mohan FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 24,0 1,0 8,0 0,0 8,0 6,0 1,0 - -
18 20 Stifter, Diego Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 18,0 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,0 - -
18 20 Tarillion, Maxi Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 18,0 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,0 - -
19 49 Tröger, Niels FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 12,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 6,0 1,0
19 49 Ellerine, Joseph FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 12,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 6,0 1,0
20 86 Tregurtha, William CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7,0 0,0 2,0
20 86 Gjerdrum, Emil CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7,0 0,0 2,0
21 48 Oosten, Maxim FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 G82 7,0 - - - - - - 0,0 7,0
22 71 Lackner, David Wimmer Werk Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 7,0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0
22 71 Dietrich, Philipp Wimmer Werk Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 7,0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0
23 24 Summerbell, David SAPE Motorsport Audi R8 LMS GT4 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 6,0
23 24 Gore, Thomas SAPE Motorsport Audi R8 LMS GT4 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 6,0
24 40 Rziczny, Adrian Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 3,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
24 40 Drexel, Daniel Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
25 84 Salonen, Matis DataLab Sports with CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 84 Robinson, Lachlan DataLab Sports with CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 20 Surzyshyn, Damon Razoon – more than Racing BMW M4 GT4 G82 0,0 - - - - - - 0,0 0,0
26 20 Matyas, Jan Razoon – more than Racing BMW M4 GT4 G82 0,0 - - - - - - 0,0 0,0
27 83 Huber, Max CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0
27 83 Makes, Michal CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0
27 87 Bweley, Tom KCMG Toyota GR Supra GT4 Evo 0,0 - - - - - - 0,0 0,0
27 87 Exton, William KCMG Toyota GR Supra GT4 Evo 0,0 - - - - - - 0,0 0,0

Juniorwertung nach 8 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 31 Zulauf, Finn Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 145,0 20,0 25,0 16,0 20,0 9,0 25,0 10,0 20,0
1 31 Knopp, Josef Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 145,0 20,0 25,0 16,0 20,0 9,0 25,0 10,0 20,0
2 18 Jouliè, Enzo Mercedes-AMG GT4 115,0 25,0 0,0 13,0 25,0 2,0 0,0 6,0 25,0
3 46 Rosam, Max BMW M4 GT4 107,0 0,0 16,0 25,0 16,0 25,0 9,0 16,0 0,0
3 46 Fouriè, Leyton BMW M4 GT4 107,0 0,0 16,0 25,0 16,0 25,0 9,0 16,0 0,0
4 85 Connor, Alex Mercedes-AMG GT4 89,0 16,0 4,0 20,0 0,0 16,0 13,0 20,0 0,0
5 8 Bosco, Luca Mercedes-AMG GT4 84,0 13,0 7,0 0,0 7,0 11,0 10,0 25,0 11,0
5 8 Pluschkell, Mattis Mercedes-AMG GT4 84,0 13,0 7,0 0,0 7,0 11,0 10,0 25,0 11,0
6 10 Birch, Simon Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 82,0 9,0 20,0 6,0 9,0 4,0 20,0 4,0 10,0
6 10 Berndt, Denny Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 82,0 9,0 20,0 6,0 9,0 4,0 20,0 4,0 10,0
7 77 Rackl, Thomas BMW M4 GT4 74,0 10,0 8,0 10,0 11,0 8,0 8,0 13,0 6,0
8 66 Wiskirchen, Philip BMW M4 GT4 70,5 0,0 16,5 16,5 9,0 0,0 0,0 4,5 24,0
9 47 Warhurst, Joseph BMW M4 GT4 70,0 8,0 13,0 7,0 8,0 13,0 5,0 9,0 7,0
9 47 Edgar,Tom BMW M4 GT4 70,0 8,0 13,0 7,0 8,0 13,0 5,0 9,0 7,0
10 55 Gogollok, Philipp Aston Martin Vantage GT4 60,0 11,0 6,0 9,0 10,0 0,0 0,0 11,0 13,0
11 48 Van de Craats, Gianni BMW M4 GT4 59,0 6,0 10,0 0,0 13,0 10,0 6,0 5,0 9,0
12 71 Lackner, David Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 40,0 2,0 5,0 8,0 5,0 7,0 7,0 2,0 4,0
13 86 Gjerdrm, Emil Mercedes-AMG GT4 34,0 5,0 1,0 0,0 0,0 6,0 11,0 6,0 5,0
14 20 Stifter, Diego Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 32,0 7,0 9,0 0,0 0,0 0,0 16,0 - -
14 20 Tarillion, Maxi Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 32,0 7,0 9,0 0,0 0,0 0,0 16,0 - -
15 40 Rziczny, Adrian Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 23,0 3,0 3,0 0,0 4,0 5,0 0,0 8,0 0,0
16 24 Gore, Thomas Audi R8 LMS GT4 14,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
17 87 Bewley, Tom Toyota GR Supra GT4 Evo 0,0 - - - - - - 0,0 0,0
17 87 Exton, William Toyota GR Supra GT4 Evo 0,0 - - - - - - 0,0 0,0

 Trophy Wertung 8 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 30 Kronberg, Max Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 279,0 37,5 37,5 30,0 37,5 37,5 37,5 37,5 24,0
2 9 Neumann, Tano Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 222,0 30,0 24,0 24,0 24,0 20,0 30,0 30,0 30,0
3 66 Eichele, Markus BMW M4 GT4 G82 159,0 0,0 30,0 37,5 30,0 0,0 0,0 24,0 37,5
4 20 Surzyshyn, Damon BMW M4 GT4 G82 39,0 - - - - - - 19,5 19,5

 Teamwertung nach 8 von 12 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 Hofor Racing by Bonk Motorsport 163,0 25,0 25,0 25,0 16,0 25,0 11,0 11,0 25,0
2 AVIA W&S Motorsport 134,0 16,0 20,0 13,0 20,0 16,0 25,0 8,0 16,0
3 BWT Mücke Motorsport 126,0 20,0 9,0 11,0 25,0 11,0 10,0 20,0 20,0
4 Wimmer Werk Motorsport 106,0 11,0 10,0 10,0 13,0 13,0 16,0 25,0 8,0
5 FK Performance Motorsport 102,0 7,0 13,0 20,0 11,0 20,0 9,0 13,0 9,0
6 CV Performance Group 89,0 13,0 7,0 16,0 7,0 10,0 13,0 16,0 7,0
7 Razoon – more than Racing 84,0 8,0 16,0 7,0 8,0 8,0 20,0 7,0 10,0
8 ME Motorsport 79,0 9,0 11,0 9,0 10,0 9,0 8,0 10,0 13,0
9 Zakspeed ESM 55,0 10,0 8,0 8,0 9,0 0,0 ,00 9,0 11,0
10 SAPE Motorsport 12,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer