Schrey / Piana bauten Tabellenführung weiter aus - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2024
- 15. August 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 5080
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 8 – Nürburgring
5. DTM Rennen – 16.08 – 18.08. – . 2024 – Nürburgring / D
Gestartet: 24 Fahrzeuge - Gewertet: 20 – Streckenlänge: 3,629 km - Renndistanz: 134,27 km - Dauer: 37 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 2 | Schrey, Michael / Piana, Gabriela | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 1:02:11,519 |
2 | 18 | Joulie`, Enzo / de Fulgencio, Marc | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 7,662 |
3 | 31 | Zulauf, Finn / Knopp, Josef | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 10,914 |
4 | 66 | Eichele, Markus / Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 17,968 |
5 | 55 | Marschalkowski, Jan / Gogollok, | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | + 20,702 |
6 | 9 | Neumann, Tano / Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 22,932 |
7 | 8 | Pluschkell, Mattis / Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 28,577 |
8 | 10 | Birch,Simon / Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 29,692 |
9 | 48 | Oosten, Maxim / van de Craats, Gianni | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 31,200 |
10 | 32 | Sumerbell, Senna / Gore, Thomas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 31,881 |
11 | 47 | Warhurst, Joseph / Edgar, Tom | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 32,391 |
12 | 77 | Rackl,Thomas / Jochimsen, Andreas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 32,835 |
13 | 91 | Ekelchik, Ivan / Winter; Ferdinand | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 42,078 |
14 | 86 | Tregurtha, William / Gjerdrum, Emil | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 43,475 |
15 | 49 | Tröger, Nils / Ellerine, Joseph | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 59,553 |
16 | 30 | Kronberg, Max /Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:00,338 |
17 | 87 | Bewley, Tom / Exton, William | KCMG | Toyota GR Supra GT4 Evo | + 1:01,852 |
18 | 84 | Salonen, Matias / Robinson, Lachlan | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 1:02,372 |
19 | 71 | Lackner, David / Dietrich, Philipp | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:06,550 |
20 | 20 | Surzyshyn, Damon / Matyas, Jan | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 3 laps |
21 | 3 | Reiter, Tim / Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | - 26 laps |
22 | 46 | Fourie, Leyton / Rosam, Max | FK Performance | BMW M4 GT4 | - 27 laps |
23 | 85 | Connor, Alex / Springob, Jan Philipp | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 28 laps |
24 | 40 | Rziczny, Adrian / Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 34 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 30 Still / Kronberg in 1:34,296 Min. = 138,5 km/h in Runde 3 |