Schrey / Piana bauten Tabellenführung weiter aus - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2024
- 15. August 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 5078
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 7 – Nürburgring
5. DTM Rennen – 16.08 – 18.08. – . 2024 – Nürburgring / D
Gestartet: 24 Fahrzeuge - Gewertet: 23 – Streckenlänge: 3,629 km - Renndistanz: 112,49 km - Dauer: 31 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 91 | Ekelchik, Ivan / Winter; Ferdinand | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:42:49,919 |
2 | 8 | Pluschkell, Mattis / Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 4,214 |
3 | 85 | Connor, Alex / Springob, Jan Philipp | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 4,640 |
4 | 46 | Fourie, Leyton / Rosam, Max | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 8,473 |
5 | 2 | Schrey, Michael / Piana, Gabriela | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 16,838 |
6 | 77 | Rackl,Thomas / Jochimsen, Andreas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 23,835 |
7 | 3 | Reiter, Tim / Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 30,016 |
8 | 55 | Marschalkowski, Jan / Gogollok, | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | + 32,655 |
9 | 31 | Zulauf, Finn / Knopp, Josef | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 34,193 |
10 | 49 | Tröger, Nils / Ellerine, Joseph | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 43,447 |
11 | 30 | Kronberg, Max /Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 44,903 |
12 | 47 | Warhurst, Joseph / Edgar, Tom | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 46,244 |
13 | 87 | Bewley, Tom / Exton, William | KCMG | Toyota GR Supra GT4 Evo | + 48,768 |
14 | 40 | Rziczny, Adrian / Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 52,029 |
15 | 9 | Neumann, Tano / Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 52,791 |
16 | 18 | Joulie`, Enzo / de Fulgencio, Marc | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 55,253 |
17 | 84 | Salonen, Matias / Robinson, Lachlan | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 55,979 |
18 | 86 | Tregurtha, William / Gjerdrum, Emil | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 1:06,937 |
19 | 48 | Oosten, Maxim / van de Craats, Gianni | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 1:14,208 |
20 | 10 | Birch,Simon / Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:30,845 |
21 | 66 | Eichele, Markus / Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
22 | 20 | Surzyshyn, Damon / Matyas, Jan | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
23 | 71 | Lackner, David / Dietrich, Philipp | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
- | 32 | Sumerbell, Senna / Gore, Thomas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 15 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 31 Zulauf / Knopp in 1:45,830 Min. = 123,4 km/h in Runde 30 |