Tabellenfürer holen sich im reifenmordenen Rennen den Sieg - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 05. September 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 8520
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT 4 Germany 2023
Fahrerwertung nach 10 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | Sasse, Hugo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 173,00 | 0,00 | 25,00 | 13,00 | 11,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | ||
1
|
1 | Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 173,00 | 0,00 | 25,00 | 13,00 | 11,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | ||
2 | 4 | Bulatov, Denis | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 130,00 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | 4,00 | 8,00 | ||
3 | 85 |
Springob, Jan Philipp
|
CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 117,00 | 25,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | 25,00 | 16,00 | 8,00 | 10,00 | 1,00 | 13,00 | ||
3 | 85 | Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 117,00 | 25,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | 25,00 | 16,00 | 8,00 | 10,00 | 1,00 | 13,00 | ||
4 | 31 | Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 113,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | ||
4 | 31 | Jahn, David | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 113,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | ||
5 | 34 | Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 99,00 | 16,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | ||
5 | 34 | Hantke, Nico | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 99,00 | 16,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | ||
6 | 4 | Lenerz, Marcel | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 83,00 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 5,00 | - | - | - | - | ||
7 | 75 | Gregor, Daniel | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS25,00 CS | 82,00 | 8,00 | 3,00 | 16,00 | 6,00 | 4,00 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 75 | Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 82,00 | 8,00 | 3,00 | 16,00 | 6,00 | 4,00 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 2 | Khayrov, Marat | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 74,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 10,00 | ||
8 | 2 | Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 74,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 10,00 | ||
9 | 15 | Ritson, Mohan | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 66,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 | 16,00 | ||
9 | 15 | Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 66,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 | 16,00 | ||
10 | 5 | Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 62,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 16,00 | 0,00 | ||
10 | 5 | Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 62,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 16,00 | 0,00 | ||
11 | 35 | Trogen, Sami-Matti | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 61,00 | 20,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | ||
11 | 35 | Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 61,00 | 20,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | ||
12 | 54 | Oosten, Maxime | Project 1 | BMW M4 GT4 | 53,00 | 6,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 54 | Makes, Michal | Project 1 | BMW M4 GT4 | 53,00 | 6,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | ||
13 | 6 | Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 52,00 | - | - | - | - | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | ||
14 | 4 | De Fulgencio, Marc | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 47,00 | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 25,00 | 4,00 | 8,00 | ||
15 | 30 | Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 45,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | ||
15 | 30 | Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 45,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | ||
16 | 8 | Almeida, Rodrigo | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 45,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | ||
16 | 8 | Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 45,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | ||
17 | 18 | Gjerdrum, Emil | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 18 | Connor, Alexander | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 |
30,00
|
10,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | - | - | ||
18 | 22 | Schaap, Nathan | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 30,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | ||
18 | 22 | Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 30,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | ||
19 | 7 | Dörr, Ben | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 29,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 16,00 | 9,00 | - | - | - | - | ||
19 | 7 | Nouet, Thèo | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 29,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 16,00 | 9,00 | - | - | - | - | ||
20 | 84 | Winter, Ferdinand | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 27,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | ||
20 | 84 | Steinmetz, Patrick | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 27,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | ||
21 | 24 | Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 24,00 | - | - | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 11,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | ||
22 | 23 | Lefterov, Pavel | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 23,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||
22 | 23 | Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 23,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||
23 | 19 | Rennhofer. Raphael | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 17,00 | - | - | - | - | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | ||
23 | 19 | Erger, Leo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 17,00 | - | - | - | - | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | ||
24 | 20 | Schaak, Dominique | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | - | - | ||
24 | 20 | Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 19 |
Lessennes, Ben Benjamin |
Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 16,00 | - | - | 6,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 19 | Van der Ende, Ricardo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 16,00 | - | - | 6,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | ||
26 | 24 | Pichler, Leo | Wimmer Werk Motosport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 14,00 | - | - | - | - | 3,00 | 11,00 | - | - | - | - | ||
27 | 24 | Scalvini, Eric | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 10,00 | - | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | ||
28 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 48 | Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 13 | Martin, Celia | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
29 | 13 | Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
30 | 26 | Kosch, Christian | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 0,00 | ||
30 | 26 | Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 12 | Falkenbach Robin | Piro Sports | Toyota GR Supra GT4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 12 | Piro, Cedric | Piro Sports | Toyota GR Supra GT4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
32 | 9 | Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 9 | Neumann, Tano | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 3 | Nuoramo, Matias | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
33 | 3 | Pirttilahti, Nikolas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
34 | 19 | Bäckman, Jessica | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | 19 | Bäckman, Andreas | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juniorwertung nach 10 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 85 | Primm, Simon | Mercedes-AMG GT4 | 171,00 | 25,00 | 13,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 11,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 | ||
2 | 75 | Gregor, Daniel | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 136,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 9,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | ||
2 | 75 | Zulauf Finn | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 136,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 9,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | ||
3 | 34 | Jansen, Mex | BMW M4 GT4 | 133,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 5,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 6,00 | 25,00 | ||
3 | 34 | Hantke, Nico | BMW M4 GT4 | 133,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 5,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 6,00 | 25,00 | ||
4 | 35 | Jouliè, Enzo | BMW M4 GT4 | 109,00 | 20,00 | 16,00 | 6,00 | 0,00 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 20,00 | 7,00 | 16,00 | ||
5 | 8 | Almeida, Rodrigo | Mercedes-AMG GT4 | 108,00 | 7,00 | 6,00 | 16,00 | 13,00 | 0,00 | 9,00 | 13,00 | 11,00 | 20,00 | 13,00 | ||
5 | 8 | Knopp, Josef | Mercedes-AMG GT4 | 108,00 | 7,00 | 6,00 | 16,00 | 13,00 | 0,00 | 9,00 | 13,00 | 11,00 | 20,00 | 13,00 | ||
6 | 18 | Gjerdrum, Emil | Mercedes-AMG GT4 | 93,00 | 13,00 | 7,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 25,00 | 10,00 | 8,00 | ||
7 | 84 | Winter, Ferdinand | Mercedes-AMG GT4 | 92,00 | 5,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 16,00 | 11,00 | 0,00 | 9,00 | 16,00 | 10,00 | ||
8 | 54 | Oosten, Maxime | BMW M4 GT4 | 89,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 20,00 | 13,00 | 0,00 | 6,00 | ||
9 | 18 | Connor, Alexander | Mercedes-AMG GT6,004 | 75,00 | 13,00 | 7,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 25,00 | - | - | ||
10 | 20 | Gogollok, Philipp | Mercedes-AMG GT4 | 72,00 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | ||
11 | 22 | Schaap, Nathan | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 71,00 | 9,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | ||
12 | 7 | Dörr, Ben | Aston Martin Vantage GT4 | 61,00 | 6,00 | 0,00 | 8,00 | 11,00 | 20,00 | 16,00 | - | - | - | - | ||
13 | 23 | Bostandjiev, Stefan | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 58,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | ||
14 | 19 | Rennhofer, Raphael | Aston Martin Vantage GT4 | 50,00 | - | - | - | - | 13,00 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | ||
15 | 3 | Nuoramo, Matias | BMW M4 GT4 | 32,00 | 3,00 | 4,00 | - | - | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | - | - | ||
15 | 3 | Pirttilahti, Nikolas | BMW M4 GT4 | 32,00 | 3,00 | 4,00 | - | - | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | - | - | ||
16 | 18 | Robinson, Lachlan | Mercedes-AMG GT4 | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 8,00 |
Trophy Wertung 10 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | Khayrov, Marat | BMW M4 GT4 | 352,50 | 30,00 | 25,00 | 37,50 | 37,50 | 30,00 | 30,00 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | ||
2 | 26 | Kosch, Christian | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 286,00 | 0,00 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 22,00 | ||
2 | 26 | Kieffer, Tom | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 286,00 | 0,00 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 22,00 | ||
3 | 30 | Kronberg, Max | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 268,50 | 37,50 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 0,00 | 37,50 | 19,50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
4 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen | Aston Martin Vantage GT4 | 234,00 | 0,00 | 11,00 | 26,00 | 22,00 | 50,00 | 26,00 | 40,00 | 0,00 | 22,00 | 26,00 | ||
4 | 48 | Surzyshyn, Damon | Aston Martin Vantage GT4 | 234,00 | 0,00 | 11,00 | 26,00 | 22,00 | 50,00 | 26,00 | 40,00 | 0,00 | 22,00 | 26,00 | ||
5 | 9 | Bölting, Joachim | Porsche 7116,008 Cayman GT4 RS CS | 216,00 | 32,00 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 32,00 | ||
5 | 9 | Neumann, Tano | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 216,00 | 32,00 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 32,00 |
Teamwertung nach 10 von 12 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | Prosport Racing | 177,00 | 1,00 | 25,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | ||
2 | AVIA W&S Motorsport | 167,00 | 13,00 | 11,00 | 25,00 | 16,00 | 7,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | ||
3 | BCMC Motorsport by EastSide Motorsport | 142,00 | 16,00 | 8,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 9,00 | 10,00 | 25,00 | 7,00 | 9,00 | ||
4 | CV Performance Group | 131,00 | 25,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 25,00 | 16,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 13,00 | ||
5 | Walkenhorst Motorsport | 129,00 | 20,00 | 16,00 | 13,00 | 20,00 | 5,00 | 4,00 | 16,00 | 11,00 | 4,00 | 20,00 | ||
6 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 102,00 | 9,00 | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 16,00 | 11,00 | ||
7 | FK Performance Motorsport | 84,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 9,00 | 16,00 | ||
8 | BWT Mücke Motorsport | 80,00 | 11,00 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 | ||
9 | Wimmer Werk Motorsport | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 5,00 | 11,00 | 8,00 | ||
10 | Project 1 | 63,00 | 8,00 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 20,00 | 7,00 | 0,00 | 4,00 | ||
11 | Allied Racing | 62,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 13,00 | 5,00 | ||
12 | Overdrive Racing | 49,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | ||
13 | EastSide Motorsport | 49,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | ||
14 | Dörr Motorsport | 43,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 16,00 | 11,00 | - | - | - | - | ||
15 | Team piro sports Toyota Lambeng | 25,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | - | - |