Tabellenfürer holen sich im reifenmordenen Rennen den Sieg - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 05. September 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 8518
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 10 – Sachsenring
6. DTM Rennen – 08.09. –10.09. 2023 – Hohenstein-Ernstthal / D
Gestartet: 27 Fahrzeuge - Gewertet: 24 – Streckenlänge: 3,645 km - Renndistanz: 145,80 km - Dauer: 40 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 1 | Sasse, Hugo / Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 1:20:30,495 |
2 | 34 | Hantke, Nico / Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | + 5,091 |
3 | 15 | Ritson, Mohan / Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | + 5,368 |
4 | 85 | Springob, Jan Philipp / Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 6,758 |
5 | 35 | Trogen, Sami-Matti / Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | + 6,772 |
6 | 2 | Khayrov, Marat / Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 10,710 |
7 | 30 | Still, Hendrik / Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 12,805 |
8 | 4 | Bulatov, Denis / de Fulgencio, Marc | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 13,698 |
9 | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj / Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 19,213 |
10 | 8 | Almeida, Rodrigo / Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 21,659 |
11 | 24 | Scalvini, Eric / Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 23,654 |
12 | 13 | Martin, Celia / Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 24,383 |
13 | 23 | Lefterov, Pavel / Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 25,221 |
14 | 84 | Winter, Ferdinand / Steinmetz, Patrick | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 25,354 |
15 | 41 | Kirsch, Steve / Röhner, Christopher | East-Racing | BMW M4 GT4 G82 | + 30,733 |
16 | 19 | Rennhofer, Raphael / Erger, Leon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 38,564 |
17 | 18 | Gjerdrum, Emil / Robinson, Lachlan | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 44,268 |
18 | 9 | Neumann, Tano / Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:19,037 |
19 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen / Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 1:21,118 |
20 | 75 | Gregor, Daniel / Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
21 | 83 | Falkenbach, robin / Rauer, Fabio | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 2 laps |
22 | 26 | Kosch, Christian / Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 4 laps |
23 | 5 | Wassertheurer, Leon / Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | - 6 laps |
24 | 54 | Oosten, Maxime / Makes, Michal | Project 1 | BMW M4 GT4 | - 8 laps |
- | 22 | Schaap, Nathan / Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 12 laps |
- | 31 | Jahn, David / Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 13 laps |
- | 20 | Schaak, Dominique / Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - 27 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 2 Piana / Khayrov in 1:27,469 Min. = 150,0 km/h in Runde 23 |