Tabellenfürer holen sich im reifenmordenen Rennen den Sieg - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 05. September 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 8516
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 9 – Sachsenring
6. DTM Rennen – 08.09. –10.09. 2023 – Hohenstein-Ernstthal / D
Gestartet: 27 Fahrzeuge - Gewertet: 25 – Streckenlänge: 3,645 km - Renndistanz: 149,44 km - Dauer: 41 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 1 | Sasse, Hugo / Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 1:02:31,758 |
2 | 31 | Jahn, David / Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 3,735 |
3 | 5 | Wassertheurer, Leon / Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 21,015 |
4 | 2 | Khayrov, Marat / Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 32,911 |
5 | 22 | Schaap, Nathan / Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 38,484 |
6 | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj / Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 38,745 |
7 | 30 | Still, Hendrik / Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 39,409 |
8 | 8 | Almeida, Rodrigo / Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 43,233 |
9 | 15 | Ritson, Mohan / Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | + 46,090 |
10 | 84 | Winter, Ferdinand / Steinmetz, Patrick | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 58,922 |
11 | 19 | Rennhofer, Raphael / Erger, Leon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 1:00,923 |
12 | 4 | Bulatov, Denis / de Fulgencio, Marc | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 1:03,317 |
13 | 26 | Kosch, Christian / Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:03,735 |
14 | 24 | Scalvini, Eric / Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:18,034 |
15 | 85 | Springob, Jan Philipp / Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 1:23,960 |
16 | 83 | Falkenbach, robin / Rauer, Fabio | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 1:24,376 |
17 | 41 | Kirsch, Steve / Röhner, Christopher | East-Racing | BMW M4 GT4 G82 | + 1:27,927 |
18 | 13 | Martin, Celia / Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 1:31,892 |
19 | 18 | Gjerdrum, Emil / Robinson, Lachlan | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - 1 lap |
20 | 9 | Neumann, Tano / Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
21 | 20 | Schaak, Dominique / Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - 1 lap |
22 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen / Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | - 1 lap |
23 | 75 | Gregor, Daniel / Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 2 laps |
24 | 35 | Trogen, Sami-Matti / Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | - 4 laps |
25 | 34 | Hantke, Nico / Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | - 10 laps |
- | 23 | Lefterov, Pavel / Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 13 laps |
- | 54 | Oosten, Maxime / Makes, Michal | Project 1 | BMW M4 GT4 | - 25 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 35 Joulie / Trogen in 1:27,534 Min. = 149,9 km/h in Runde 3 |