• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Meisterschaft wird in Hockenheim entschieden - Tabelle

Beitragsseiten

 ADAC GT Masters 2016

Fahrerwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug

Gesamt

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 29 De Phillippi, Connor Audi R8 LMS 146 18 18 18 6 8 15 0 8 0 25 18 12
1 29 Mies, Christopher Audi R8 LMS 146 18 18 18 6 8 15 0 8 0 25 18 12
2 77 Gounon, Jules Corvette C7 GT 3 144 6 0 12 25 12 25 15 25 10 0 4 10
2 77 Keilwitz, Daniel Corvette C7 GT 3 144 6 0 12 25 12 25 15 25 10 0 4 10
3 17 Jahn, David Porsche 911 GT 3R 116 0 0 4 0 0 12 25 10 25 15 25 0
4 1 Ludwig, Luca Mercedes AMG GT 3 104 25 0 25 4 0 0 10 15 0 10 0 15
4 1 Asch, Sebastian Mercedes AMG GT 3 104 25 25 4 0 0 10 15 0 10 0 15
5 17 Estre, Kevin Porsche 911 GT 3 R 100 0 0 0 0 0 25 10 25 15 25 0
6 99 Renauer, Robert Porsche 911 GT 3 R 98 12 8 0 0 25 0 0 0 18 12 15 8
6 99 Ragginger, Martin Porsche 911 GT 3 R 98 12 8 0 0 25 0 0 0 12 18 15 8
7 63 Ineichen, Rolf Lamborghini Hurácan GT 3 77 4 25 0 0 18 0 8 12 4 6 0 0
7 63 Engelhart, Christian Lamborghini Hurácan GT 3 77 4 25 0 0 18 0 8 12 4 6 0 0
8 50 Geipel, Philip Audi R8 LMS 51 0 0 2 18 0 0 0 4 0 2 0 25
9 24 Stoll, Florian Audi R8 LMS 50 2 15 0 15 0 0 0 0 0 18 0 0
10 24 Vanthoor, Laurens Audi R8 LMS 50 2 15 0 15 0 0 0 0 0 18 0 0
11 69 Assenheimer,Patrick Corvette C7 GT 3 48 0 2 0 0 15 18 12 0 1 0 0 0
11 69 Schwager, Dominik Corvette C7 GT 3 48 0 2 0 0 15 18 12 0 1 0 0 0
12 50 Frey, Rahel Audi R8 LMS 47 0 0 2 18 0 0 0 0 0 2 0 25
13 7 Jöns, Christer Bentley Continental GT 3 44 0 0 0 12 0 0 18 6 0 0 8 0
14 7 Abt, Daniel Bentley Continental GT 3 43 0 0 0 12 0 0 0 18 12 0 1 0
15 8 Hamprecht, Fabian Bentley Continental GT 3 42 0 0 10 0 0 0 18 6 0 0 8 0
16 33 Haase, Christopher Audi R8 LMS 36 0 10 0 1 6 0 0 0 2 1 10 6
17 21 Rogivue, Nikolaj Mercedes-AMG GT 3 35 1 12 0 0 1 0 6 0 15 0 0 0
18 16 Stolz, Luca Lamborghini Hurácan GT 3 34 0 0 6 10 10 6 0 1 0 0 0 0
19 5 Siedler, Norbert Lamborghini Hurácan GT 3 32 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 6 18
19 5 van Lagen, Jaap Lamborghini Hurácan GT 3 32 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 6 18
20 7 Pepper, Jordan Lee Bentley Continental GT 3 31 0 0 0 0 0 0 0 18 12 0 1 0    
21 15 Pommer, Markus Audi R8 LMS 30 8 6 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
22 20 Krohn, Jesse BMWM6 GT 3 28 10 4 0 0 0 8 0 0 0 0 2 4
23 25 Dobitsch, Daniel Audi R8 LMS 27 0 0 15 8 4 0 0 0 0 0 0 0
23 25 Sandström Edward Audi R8 LMS 27 0 0 15 8 4 0 0 0 0 0 0 0
24 36 Dienst, Marvin Porsche 911 GT 3 R 26 0 0 0 0 0 10 0 0 0 4 12 0
25 28 Vervisch, Frederic Audi R8 LMS 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 6
26 28 Hoevenaars, Peter Audi R8 LMS 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
27 21 Sylvest, Nicolai Mercedes-AMG GT 3 22 - - - - 1 0 6 0 15 0 0 0
28 36 Zanella, Christopher Porsche 911 GT 3 R 22 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0
29 15 Winkelhock, Thomas Audi R8 LMS 22 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 28 Basseng, Marc Audi R8 LMS 19 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
31 16 Tweraser, Gerhard Lamborghini Hurácan GT 3 18 0 0 6 10 0 0 0 1 1 0 0 0
32 33 Frankenhout, Christian Audi R8 LMS 17 0 10 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
33 16 Bortolotti, Mirco Lamborghini Hurácan GT 3 16 - - - - 10 6 0 0 0 0 0 0
34 20 Tomczyk, Martin BMWM6 GT 3 14 10 4 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
35 20 Deletraz, Louis BMWM6 GT 3 14 - - - 0 8 0 0 0 0 2 4
36 21 Rosenqvist, Felix Mercedes-AMG GT 3 13 1 12 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
37 17 Cairoli, Matteo Porsche 911 GT 3R 12 - - 0 12 0 0 0 0 0 0
38 8 Smith, Guy Bentley Continental GT 3 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 55 Maassen, Xavier Audi R8 LMS 10 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0
40 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT 3R 8 0 0 4 0 - - 0 0 0 4 0 0
41

3

Kujala, Patrick Lamborghini Hurácan GT 3 7 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1
41 3 Pavlovic, Milos Lamborghini Hurácan GT 3 7 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1
42 13 Lips, Remo Corvette Z06.R GT 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
42 13 Barth, Sven Corvette Z06.R GT 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
43 31 Said, Boris Corvette C7 GT 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
44 33 Busch, Dennis Audi R8 LMS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
45 55 Schreier, Lukas Audi R8 LMS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
46 6 Erhart, Elia Lamborghini Hurácan GT 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
46 6 Snoeks, Kelvin Lamborghini Hurácan GT 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
47 31 Curran, Eric Corvette C7 GT 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
48 19 Huertgen, Claudia BMWM6 GT 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 19 Den Boer, Jeroen BMWM6 GT 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
50 32 Spengler, Florian / Lamborghini Hurácan GT 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 32 Zonzini, Emanuele Lamborghini Hurácan GT 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 34 Lopez, Isaac Tutumlu Audi R8 LMS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 34 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 31 Hezemans, Loris / Corvette C7 GT 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
53 44 Ählin-Kottulinsky, Mikaela Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 44 Bonanomi, Marco Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 9 Weishaupt, Andreas Bentley Continental GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 22 Feige, Steve Nissan GT-R NISMO GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 22 Schothorst, Bas Nissan GT-R NISMO GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 67 Zampieri, Daniel / Lamborghini Hurácan GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 67 Niederhauser, Patric Lamborghini Hurácan GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 66 Lindholm, Emil Lamborghini Hurácan GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 66 Gies, Andre Lamborghini Hurácan GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Juniorwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug

Gesamt

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 29 De Phillippi, Connor Audi R8 LMS 211 25 25 25 15 12 15 0 15 4 25 25 25
2 77 Gounon, Jules  Corvette C7 GT 3 189 15 0 18 25 18 25 18 25 15 0 12 18
3 69 Assenheimer, Patrick Corvette C7 GT 3 119 10 15 2 10 25 18 15 0 12 0 0 12
4 16 Stolz, Luca Lamborghini Hurácan GT 3 102 0 12 12 18 15 8 10 10 0 1 8 8
5 21 Rogivue, Nikolaj Mercedes-AMG GT 3 85 12 18 0 6 8 0 12 4 25 0 0 0
6 8 Hamprecht, Fabian Bentley Continental GT 3 75 2 0 15 0 0 0 25 12 0 6 15 0
7 9 Lee Pepper, Jordan Bentley Continental GT 3 74 6 6 1 0 2 0 0 18 18 12 10 1
8 36 Dienst, Marvin Porsche 911 GT 3 R 73 4 0 4 12 6 10 4 0 0 15 18 0
9 21 Syvest, Nicolai Mercedes-AMG GT 3 55 0 0 0 6 8 0 12 4 25 0 0 0
10 32 Zonzini, Emanuele Lamborghini Hurácan GT 3 47 0 10 10 4 4 0 0 0 8 10 1 0
11 28 Hoevenaars, Peter Audi R8 LMS 46 18 1 6 1 0 0 0 0 2 18 0 0
12

3

Kujala, Patrick Lamborghini Hurácan GT 3 44 1 0 0 8 10 6 0 0 0 4 0 15
13 44 Ählin-Kottulinsky, Mikaela Audi R8 LMS 36 0 8 0 0 0 1 2 1 10 8 4 2
14 66 Lindholm, Emil Lamborghini Hurácan GT 3 35 0 0 0 0 1 0 6 6 6 0 6 10
14 66 Gies, Andre Lamborghini Hurácan GT 3 35 0 0 0 0 1 0 6 6 6 0 6 10
15 55 Schreier, Lukas Audi R8 LMS 32 8 2 8 2 0 4 0 8 0 0 0 0
16 17 Cairoli, Matteo Porsche 911 GT 3 R 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
17 22 Gassner, Marc Nissan-GT-R Nismo GT3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6
18 31 Hezemans, Loris / Corvette C7 GT 3 10 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
19 11 Pohler, Nicolas Lamborghini Hurácan GT 3 10 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0
20 11 Beretta, Michele Lamborghini Hurácan GT 3 10 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0

Trophy Wertung 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 13 Lips, Remo Corvette Z06.R GT 3 262,5 18,0 27,0 27,0 27,0 22,5 0 27,0 22,5 18,0 18,0 37,5 18
2 63 Ineichen, Rolf Lamborghini Hurácan GT 3 248 25,0 25,0 25,0 15,0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0 18 15
3 9 Weishaupt, Andreas Bentley Continental GT 3 168 27,0 22,5 22,5 0 27,0 0 15,0 0 18,0 18,0 0 18
4 22 Feige, Steve Nissan GT-R NISMO GT 3 70,5 15,0 0 0 37,5 18,0 0 0 0 0 0 0 0
5 19 Den Boer, Jeroen BMWM6 GT 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 37,5
5 35 Scholze, Florian Mercedes-Benz SLS AMG GT3 60 0 0 0 0 0 12,0 18,0 15,0 15,0 0 0

Teamwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Montaplast by Land-Motorsport 155 18 18 18 8 12 18 0 8 0 25 18 12
2 Callaway Competitio 153 8 2 12 25 15 25 15 25 10 0 6 10
3 Team Zakkspeed 139 25 12 25 6 4 0 12 15 15 10 0 15
4 KÜS Team75 Bernhard 120 1 0 4 0 0 15 25 10 25 15 25 0
5 GRT Grasser-Racing-Team 110 6 25 6 10 18 8 10 12 4 8 2 1
6 Precote Herberth Motorsport 101 15 8 0 0 25 0 0 0 18 12 15 8
7 Bentley Team Abt 81 0 0 10 12 0 0 18 18 12 1 10 0
8 kfzteile24 - APR Motorsport 75 4 15 15 15 8 0 0 0 0 18 0 0
9 YACO Racing 62 0 0 2 18 0 0 6 6 0 4 1 5
10 HB Racing WDS 45 0 1 0 4 0 0 4 4 6 0 8 18
11 Schubert Motorsport 36 12 4 0 0 0 10 0 0 0 0 4 6
12 BigFM Racing Team Schütz Motorsport 34 0 0 0 1 2 12 1 0 0 6 12 0
13 Car Collection Motorsport 28 0 10 0 2 10 2 0 0 2 2 0 0
14 Phoenix Racing 25 10 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 Bonaldi Motorsport S.r.L. 18 0 0 1 0 6 6 0 0 1 0 0 4
16 Aust Motorsport 16 2 0 0 0 0 4 0 2 8 0 0 0
17 RWT-Racing Team 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2
18 ADAC NSA Attempto Racing Team 6 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2

 

 

 

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer