• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Tomas Pekar baut Tabellenführung weiter aus - Tabelle

Beitragsseiten

RENAULT Clio Cup Central Europe 2019

Fahrerwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 11 Pekar, Tomas Renault Clio RS IV Cup 295 20 24 30 25 20 21 17 25 32 30 20 31
2 1 Bleekemolen, Sebastiaan Renault Clio RS IV Cup 259 32 20 22 17 4 30 33 30 3 24 20 24
3 9 Stucki, Andreas Renault Clio RS IV Cup 220 13 15 16 30 13 3 24 16 20 20 30 20
4 69 De Groot, Melvin Renault Clio RS IV Cup 183 24 30 7 14 24 24 - - 16 15 13 16
5 23 Soubek, Sandro Renault Clio RS IV Cup 158 14 13 14 16 31 16 15 0 0 0 24 15
6 7 Magdziarz, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 151 15 17 15 15 15 14 14 13 0 14 8 11
7 55 Landwehr, Kevin Renault Clio RS IV Cup 117 16 9 24 2 16 17 11 12 10 0 - -
8 17 Legutko, Albert Renault Clio RS IV Cup 113 1 17 18 20 9 0 20 0 15 13 - -
9 22 Wysmyk, Pawel Renault Clio RS IV Cup 112 8 0 13 13 17 0 12 6 8 12 10 13
10 5 Rauer, Marius Renault Clio RS IV Cup 111 11 0 3 8 12 10 16 2 0 10 9 2
11 21 Ladniak, Szymon Renault Clio RS IV Cup 103 10 10 12 7 10 12 6 9 1 5 11 10
12 66 Jablonski, Szymon Renault Clio RS IV Cup 97 17 12 - - 1 15 13 17 13 9 - -
13 29 Litwinowicz, Damian Renault Clio RS IV Cup 96 9 11 4 6 8 11 9 11 0 6 12 9
14 34 Rzepecki, Adam Renault Clio RS IV Cup 95 12 0 0 9 7 7 4 15 9 3 15 14
15 24 Karklys, Jonas Renault Clio RS IV Cup 92 0 14 6 11 5 4 10 14 12 0 16 0
16 2 Rzepecki, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 77 0 0 9 5 6 8 7 8 14 8 4 8
17 48 Wüst, Reto Renault Clio RS IV Cup 73 - - - - - - - - 25 17 14 17
18 44 Brunner, Lisa Christin Renault Clio RS IV Cup 72 6 7 11 12 11 9 0 10 6 0 - -
19 3 Dwernicki, Jakub Renault Clio RS IV Cup 64 0 8 10 10 3 6 5 7 2 0 7 6
20 88 Krupinski, Patryk Renault Clio RS IV Cup 41 0 6 0 4 - - 8 5 5 7 6 0
21 71 Meixner, Richard Renault Clio RS IV Cup 36 7 5 8 3 4 5 0 0 0 4 - -
22 96 Mirecki, Bartlomeij Renault Clio RS IV Cup 33 - - - - - - - - 17 16 - -
23 70 Bleekemolen, Michael Renault Clio RS IV Cup 27 - - - - 14 13 - - - - - -
24 4 Mackschin, Niklas Renault Clio RS IV Cup 23 - - - - - - - - 11 12 - -
25 31 Citera, Antonio Renault Clio RS IV Cup 12 - - - - - - - - - - 5 7
26 40 Losonczy, Levente Renault Clio RS IV Cup 9 - - - - - - - - 7 2 - -
27 6 Mayerl, Andreas Renault Clio RS IV Cup 6 - - 5 1 - - - - - - - -
28 12 Bares, Radek Renault Clio RS IV Cup 5 - - - - - - - - 4 1 - -

Juniorwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 66 Jablonski, Szymon Renault Clio RS IV Cup 97 17 12 - - 1 15 13 17 13 9 - -
2 40 Losonczy, Levente Renault Clio RS IV Cup 9 - - - - - - - - 7 2 - -

Gentlemanwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 1 Bleekemolen, Sebastiaan Renault Clio RS IV Cup 259 32 20 22 17 4 30 33 30 3 24 20 24
2 69 De Groot, Melvin Renault Clio RS IV Cup 183 24 30 7 14 24 24 - - 16 15 13 16
3 7 Magdziarz, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 151 15 17 15 15 15 14 14 13 0 14 8 11
4 48 Wüst, Reto Renault Clio RS IV Cup 73 - - - - - - - - 25 17 14 17
5 3 Dwernicki, Jakub Renault Clio RS IV Cup 64 0 8 10 10 3 6 5 7 2 0 7 6
6 71 Meixner, Richard Renault Clio RS IV Cup 36 7 5 8 3 4 5 0 0 0 4 - -
7 70 Bleekemolen, Michael Renault Clio RS IV Cup 27 - - - - 14 13 - - - - - -
8 31 Citera, Antonio Renault Clio RS IV Cup 12 - - - - - - - - - - 5 7
9 6 Mayerl, Andreas Renault Clio RS IV Cup 6 - - 5 1 - - - - - - - -
10 12 Bares, Radek Renault Clio RS IV Cup 5 - - - - - - - - 4 1 - -

Teamwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Team Bleekemolen 488 56 50 29 31 38 54 49 50 19 39 33 40
2 Carpek Service 402 20 38 36 36 25 25 27 39 44 36 36 40
3 BM Racing Team 278 27 22 25 20 27 27 25 23 30 28 11 13
4 Stucki Motorsport 220 13 15 16 30 13 3 24 16 20 20 30 20
5 FFR 22 209 15 25 25 25 18 20 19 20 2 14 15 11
6 Basenhurt A&T Racing Tam 172 12 0 9 14 13 15 11 23 23 11 19 22
7 MAIR Racing Osttirol 164 14 13 19 17 31 16 15 0 0 0 24 15
8 Landwehr Motorsport 123 16 19 24 2 16 17 7 12 10 0 - -
9 Albert Legutko 113 1 17 18 20 9 0 20 0 15 13 - -
10 Wüst Motorsport 73 - - - - - - - - 25 17 14 17
11 BC Motorsport 72 6 7 11 12 11 9 0 10 6 0 - -
12 Auto Sport Litwinowicz 49 9 11 4 6 8 11 - - - - - -
13 GT2 Motorsport 42 - - - - - - 6 9 1 5 11 10
14 Exp Racing 41 0 6 0 4 - - 8 5 5 7 6 0
15 KV Motor Team s.r.o. 36 7 5 8 3 4 5 0 0 0 4 - -
16 EastSide Motorsport 23 - - - - - - - - 11 12 - -
17 RM Racing 22 11 0 3 8 - - - - - - - -
18 Z.S.P. Motorsport KFT. 9 - - - - - - - - 7 2 - -
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer