• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Zweiter Stadtkurs wartet auf die Formel-3-Piloten - Tabelle

Beitragsseiten

 

F 3 FIA European Championship 2018

Fahrerwertung nach 9 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 8 Armstrong, Marcus (ITA) Dallara F317 – Mercedes Benz 101 10 15 0 0 18 0 25 18 15              
2 27 Ticktum, Daniel (GBR) Dallara F 317 – Volkswagen 100 15 0 5 25 0 18 12 0 25              
3 65 Ahmed, Enaam (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 87 8 10 9 6 25 25 0 0 4              
4 1 Zhou, Guanyu (CHN) Dallara F317 – Mercedes Benz 79 25 0 0 18 12 10 2 0 12              
5 7 Aron, Ralf (EST) Dallara F317 – Mercedes Benz 76,5 18 4 12,5 10 0 6 18 0 8              
6 44 Vips, Jüri (EST) Dallara F 317 – Volkswagen 70 1 0 0 8 0 12 6 25 18              
7 9 Daruvala, Jehan (IND) Dallara F 317 - Volkswagen 56,5 0 8 7,5 0 8 0 15 8 10              
8 11 Fenestraz, Sacha (FRA) Dallara F 317 - Volkswagen 55 12 25 0 4 2 8 0 4 0              
9 39 Palou, Alex (EP) Dallara F317 – Mercedes Benz 51 6 18 0 0 15 0 0 0 12              
10 4 Schumacher, Mick (GER) Dallara F317 – Mercedes Benz 49 0 1 3 12 6 15 10 2 0              
11 10 Shvartzman, Robert (RUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 49 4 2 4 15 10 0 8 0 6              
12 15 Andres, Keyvan Soori Dallara F317 – Mercedes Benz 16 0 0 0 0 0 0 1 15 0              
13 77 Hingelry, Ben (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 16 0 12 1 2 1 0 0 0 0              
14 62 Habsburg, Ferdinand Dallara F 317 – Volkswagen 16 0 0 0 0 4 0 0 10 2              
15 33 Sato, Marino (SMR) Dallara F 317 – Volkswagen 12,5 2 0 0,5 0 0 0 4 6 0              
16 13 Scherer, Fabio (CHE) Dallara F317 -Volkswagen 9 0 0 6 1 0 1 0 1 0              
17 18 Hanses, Julian (GER) Dallara F 317 - Volkswagen 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0              
18 23 Aberdein, Jonathan (RSA) Dallara F 317 – Volkswagen 6 0 0 2 0 0 4 0 0 0              
19 16 Troitckii, Nikita Dallara F 317 – Volkswagen 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0              
20 3 Fernandez, Sebastian Dallara F 317 – Volkswagen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1              

  Rookiewertung nach 9 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 65 Ahmed, Enaam (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 130,5 15 12 12,5 15 25 25 8 6 12              
2 44 Vips, Juri (EST) Dallara F 317 – Volkswagen 117 10 1 3 18 2 18 15 25 25              
3 8 Armstrong, Marcus (ITA) Dallara F317 – Mercedes Benz 115 18 18 0 0 18 0 25 18 18              
4 11 Fenestraz, Sacha(FRA) Dallara F 317 - Volkswagen 104 25 25 0 12 12 15 0 15 0              
5 10 Shvartzman, Robert (RUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 100,5 12 8 7,5 25 15 0 18 0 15              
6 13 Scherer, Fabio (CHE) Dallara F 317 – Volkswagen 56 8 0 9 8 8 8 1 12 2              
7 77 Hingeley, Ben (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 56 0 15 5 10 10 0 12 4 0 -              
8 23 Aberdein, Jonathan (RSA) Dallara F 317 – Volkswagen 44 6 0 6 2 6 12 4 8 0              
9 16 Troitckii, Nikita (RUS) Dallara F 317 – Volkswagen 38 2 6 4 6 0 10 0 10 0              
10 3 Fernandez, Sebastian (ESP) Dallara F 317 – Volkswagen 31,5 0 4 0,5 4 1 6 6 0 10              
11 12 Petrov, Artem (RUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 26 1 0 2 0 0 4 10 1 8              
12 18 Hanses, Julian (GER) Dallara F 317 – Volkswagen 22 4 10 0 0 0 0 0 2 6              
13 24 Vaidyanathan, Ameya (GBR) Dallara F 317 – Volkswagen 12 0 2 1 1 4 2 2 0 0              
14 5 Florescu, Petru Dallara F317 – Mercedes Benz 5 - - - 0 0 1 0 0 4              

 Teamwertung nach 9 von 30 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 PREMA Theodore Racing 260,5 43 21 16,5 33 30 25 43 22 27              
2 Motopark 208 21 3 11 37 10 30 22 31 43              
3 Hitech Bullfrog GP 173 18 30 12 16 40 25 10 14 8              
4 Carlin 152,5 14 35 9,5 12 18 14 16 18 16 -              
5 Van Amersfoort Racing 46,5 1 4 1,5 3 2 6 10 15 4              
6 Ma-con 16 4 8 0 0 1 0 0 1 2              
7 Fortec 2 - - - 0 0 1 0 0 1              
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer