• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Robinson / Berndt zum zweiten Mal ganz oben auf dem Treppchen - Tabellen

Beitragsseiten

 

ADAC GT 4 Germany 2026

Fahrerwertung nach 8 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 31 Robinson, Lachlan Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 135 20 16 25 20 9 10 10 25
1 31 Berndt, Denny Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 135 20 16 25 20 9 10 10 25
2 04

Springob, Jan

Philip

Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo 129 6 25 8 11 25 16 25 13
2 04 Gogollok, Philip Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo 129 6 25 8 11 25 16 25 13
3 51 Piana; Gabriele BMW M4 GT4 Evo 121 25 20 7 13 16 20 0 20
3 51 Svlvestersson, Benjamin BMW M4 GT4 Evo 121 25 20 7 13 16 20 0 20
4 30 Gabbay, Alon Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 108 16 11 20 25 6 6 8 16
4 30 Schreyer, Maximilian Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 108 16 11 20 25 6 6 8 16
5 87 Cartelle, Lukas Toyota GR Supra GT4 Evo 2 104 13 0 16 16 13 25 11 10
5 87 Schwartz, Hudson Toyota GR Supra GT4 Evo 2 104 13 0 16 16 13 25 11 10
6 49 Link, Luca BMW M4 GT4 Evo 81 11 13 13 9 8 0 16 11
6 49 Moser, Luis BMW M4 GT4 Evo 81 11 13 13 9 8 0 16 11
7 26 Fellner-Feldegg, Roman Mercedes-AMG GT4 80 9 8 11 6 20 11 6 9
7 26 Böckmann, Marek Mercedes-AMG GT4 80 9 8 11 6 20 11 6 9
8 77 Wiskirchen, Philip BMW M4 GT4 Evo 78 5 10 10 10 10 13 20 0
8 77 Hahne, Linus BMW M4 GT4 Evo 78 5 10 10 10 10 13 20 0
9 08 Schmid, Marius Mercedes-AMG GT4 53 7 7 6 5 11 0 9 8
9 08 Connor, Alex Mercedes-AMG GT4 53 7 7 6 5 11 0 9 8
10 66 Stiefelhagen, Lukas BMW M4 GT4 Evo 50 10 0 5 7 7 9 7 5
10 66 Bachmüller, Leon BMW M4 GT4 Evo 50 10 0 5 7 7 9 7 5
11 50 Van de Craats, Gianni BMW M4 GT4 Evo 40 0 9 9 0 4 8 4 6
11 50 / Nielsen, Victor BMW M4 GT4 Evo 40 0 9 9 0 4 8 4 6
12 32 Still, Hendrik Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 32 8 6 0 8 0 7 3 0
12 32 Horrell, Tim Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 32 8 6 0 8 0 7 3 0
13 92 Dix, Oskar Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 21 2 0 2 0 0 5 5 7
13 92 Litvinenko, Egor Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 21 2 0 2 0 0 5 5 7
14 85 Engström, Jonathan Mercedes-AMG GT4 20 4 3 3 3 1 2 0 4
14 85 Potez, Kyam Mercedes-AMG GT4 20 4 3 3 3 1 2 0 4
15 97 Kristiansson Alexzander Ginetta G56 GT4 Evo 18 0 4 0 0 0 1 13 0
15 97 Bertilsson Erik Ginetta G56 GT4 Evo 18 0 4 0 0 0 1 13 0
16 33 Zebis, Frederic Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 18 1 5 0 0 5 4 0 3
16 33 Guillaume, Nicolas Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 18 1 5 0 0 5 4 0 3
17 10 Drexel, Daniel Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 18 3 1 4 4 3 0 2 1
18 10 Forrest, Hamish Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 13 3 1 1 2 2 3 1 0
19 10 Birch, Simon Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 8 - - 4 4 - - - -
20 20 James, Jack Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 8 0 0 1 2 2 3 - -
21 10 Maniszewski, Michael Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 6 3 0 2 1
22 91 Brunoj, Jesper Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 5 0 2 0 1 0 0 0 2
22 91 Rühl, Laurenz Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 5 0 2 0 1 0 0 0 2
23 20 Schneider. Gregor Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 1 - - - - - - 1 0

 Juniorwertung nach 8 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 31 Robinson, Lachlan Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 136 20 16 25 20 9 10 11 25
1 31 Berndt, Denny Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 136 20 16 25 20 9 10 11 25
2 04 Gogollok, Philip Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo 130 7 25 8 11 25 16 25 13
3 51 Svlvestersson, Benjamin BMW M4 GT4 Evo 123 25 20 7 13 16 20 2 20
4 30 Gabbay, Alon Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 110 16 11 20 25 6 7 9 16
4 30 Schreyer, Maximilian Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 110 16 11 20 25 6 7 9 16
5 87 Cartelle, Lukas 13 106 0 0 16 16 13 25 13 10
5 87 Schwartz, Hudson Toyota GR Supra GT4 Evo 2 106 13 0 16 16 13 25 13 10
6 26 Fellner-Feldegg, Roman Mercedes-AMG GT4 82 9 8 11 7 20 11 7 9
7 49 Link, Luca BMW M4 GT4 Evo 81 11 13 13 9 8 0 16 11
7 49 Moser, Luis BMW M4 GT4 Evo 81 11 13 13 9 8 0 16 11
8 77 Wiskirchen, Philip BMW M4 GT4 Evo 79 6 10 10 10 10 13 20 0
8 77 Hahne, Linus BMW M4 GT4 Evo 79 16 10 10 10 10 13 20 0
9 08 Schmid, Marius Mercedes-AMG GT4 57 8 7 6 6 11 1 10 8
9 08 Connor, Alex Mercedes-AMG GT4 57 8 7 6 6 11 1 10 8
10 6

Stiefelhagen, Lukas

BMW M4 GT4 Evo 52 10 0 5 8 7 9 8 5
10 66 Bachmüller, Leon BMW M4 GT4 Evo 52 10 0 5 8 7 9 8 5
11 50 Van de Craats, Gianni BMW M4 GT4 Evo 42 0 9 9 1 4 8 5 6
11 50 Nielsen, Victor BMW M4 GT4 Evo 42 0 9 9 1 4 8 5 6
12 85 Engström, Jonathan Mercedes-AMG GT4 27 5 5 3 4 2 3 1 4
12 85 Potez, Kyam Mercedes-AMG GT4 27 5 5 3 4 2 3 1 4
13 92 Dix, Oskar Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 24 3 0 2 0 0 6 6 7
13 92 Litvinenko, Egor Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 24 3 0 2 0 0 6 6 7
14 10 Forrest, Hamish Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 24 0 6 1 3 3 4 6 0
15 33 Zebis, Frederic Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 21 2 6 0 0 5 5 0 3
15 33 Guillaume, Nicolas Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 21 2 6 0 0 5 5 0 3
16 91 Rühl, Laurenz Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 19,5 0 6 0 3 0 3 4,5 3
17 20 James, Jack Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 15 0 3 1 3 3 4 0 1
18 10 Birch, Simon Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 9 - - 4 5 - - - -

Rookie Wertung 8 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 08 Schmid, Marius Mercedes-AMG GT4 169 20 25 25 20 25 9 20 25
2 66 Stiefelhagen, Lukas BMW M4 GT4 Evo 151 25 0 20 25 20 25 16 20
3 10 Forrest, Hamish Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 99,5 16 11 16 16 10 11 19,5 0
4 33 Zebis, Frederic Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 93 11 20 10 0 16 20 0 16
5 33 Guillaume, Nicolas Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 82 13 16 11 0 13 16 0 13
6 97 Bertilsson, Erik Ginetta G56 GT4 Evo

67

0 13 9 0 0 10 25 10
7 20 Jack, James Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 65 0 15 13 13 11 13 - -

ProAM- Wertung 8 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 32 Horrell, Tim Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 161 25 25 0 25 20 25 25 16
1 32 Still, Hendrik Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 161 25 25 0 25 20 25 25 16
2 91 Rühl, Laurenz Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 123 0 20 25 20 0 20 13 25
2 91 Jensen, Jesper Brunjo Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 123 0 20 25 20 0 20 13 25
3 10 Drexel, Daniel BMW M4 GT4 EVO 81 - - - - 25 16 20 20
3 10 Maniszewski, Michael BMW M4 GT4 EVO 81 - - - - 25 16 20 20
4 20 Schneider, Gregor Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 16 - - - - - - 16 0
4 20 Forrest, Hamish Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 16 - - - - - - 16 0
4 20 Jack. James Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 16 0 16 0 0 0 0 - -
4 20 Huber, Harald Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 16 0

16

0 0 - - - -

Teamwertung 

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 AVIA W&S Motorsport 244 36 27 45 45 15 17 18 41
2 FK Performance Motorsport 216 36 33 22 22 24 28 20 31
3 ME Motorsport 132 16 10 16 18 17 22 27 6
4 EastSide Motorsport 130 7 25 8 11 25 16 25 13
5 CRT Sport 104 13 0 16 16 13 25 11 10
6 PROsport Racing 82 9 9 11 7 20 11 6 9
7 BWT Mücke Motorsport 58 8 8 7 6 11 1 9 8
8 Razoon – more than raching 48 4 7 7 8 9 5 5 3
9 Wimmer Werk Motorsport 40 3 5 4 3 0 8 6 11
10 CV Performance X JP Motorsport 31 5 6 4 4 3 4 0 5
11 KRT Racing 25 0 7 0 0 0 3 13 2

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2026. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer