Robinson / Berndt zum zweiten Mal ganz oben auf dem Treppchen - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT4 Germany
- 12. August 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 331
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 7 – Nürburgring
6. DTM Rennen – 14.08. – 16.08 – Nürburgring / D
Gestartet:20 Fahrzeuge - Gewertet: 19 – Streckenlänge: 3,629 km - Renndistanz: 137,90 km - Dauer: 38 Runden
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
| 1 | 04 | Springob, Jan Philip / Gogollok, Philip | Cosy Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1:02:54,850 |
| 2 | 77 | Wiskirchen, Philip / Hahne, Lukas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 9,236 |
| 3 | 49 | Link, Luca / Moser, Luis | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 13,142 |
| 4 | 97 | Kristiansson Alexzander / Bertilsson Erik | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 Evo | + 15,984 |
| 5 | 87 | Cartelle, Lukas / Schwartz, Hudson | CRT | Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | + 16,692 |
| 6 | 31 | Robinson, Lachlan / Berndt, Denny | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 16,782 |
| 7 | 08 | Schmid, Marius / Connor, Alex | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 17,132 |
| 8 | 30 | Gabbay, Alon / Schreyer, Maximilian | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 21,184 |
| 9 | 66 | Stiefelhagen, Lukas / Bachmüller, Leon | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 24,764 |
| 10 | 26 | Fellner-Feldegg, Roman / Böckmann, Marek | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | + 25,009 |
| 11 | 92 | Dix, Oskar / Litvinenko, Egor | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 26,255 |
| 12 | 50 | Van de Craats, Gianni / Nielsen, Victor | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 27,415 |
| 13 | 32 | Still, Hendrik / Horrell, Tim | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 31,220 |
| 14 | 10 | Drexel, Daniel / Maniszewski, Michael | Razoon – more than raching | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 50,981 |
| 15 | 40 | James, Jack / Surzyshyn, Damon | Razoon – more than raching | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 51,715 |
|
16 |
20 | Schneider, GregorForrest, Hamish | Razoon – more than raching | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:05,411 |
| 17 | 91 | Brunoj, Jesper / Rühl, Laurenz | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 1:11,646 |
| 18 | 51 | Piana; Gabriele / Svlvestersson, Benjamin | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | - 4 laps |
| 19 | 85 | Engström, Jonathan / Potez, Kyam | CV Performance X JP Motorport | Mercedes-AMG GT4 | - 9 laps |
| - | 33 | Zebis, Frederic / Guillaume, Nicolas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | -- |
| Schnellste Runde Start-Nr.51, Piana / Sylvestersson in 1:33,530 Min.. = 139,6 km/h in Runde 8 | |||||